Islandia. Wartość dodana, 1970-2019
Islandia. Wartość dodana, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Północna |
1970 | 478,9 | 2342,7 | 478,9 | | 0,015 | 0,036 | 0,23 |
1971 | 606,5 | 2928,2 | 539,1 | 12,6 | 0,017 | 0,042 | 0,26 |
1972 | 756,5 | 3603,6 | 571,3 | 6 | 0,018 | 0,044 | 0,28 |
1973 | 1060,4 | 4983 | 620,5 | 8,6 | 0,021 | 0,05 | 0,33 |
1974 | 1351,3 | 6268,4 | 637,7 | 2,8 | 0,023 | 0,058 | 0,37 |
1975 | 1251,5 | 5738,5 | 645,7 | 1,3 | 0,019 | 0,047 | 0,29 |
1976 | 1457,8 | 6617,8 | 682,3 | 5,7 | 0,021 | 0,053 | 0,33 |
1977 | 1877,9 | 8448,7 | 717,3 | 5,1 | 0,024 | 0,061 | 0,39 |
1978 | 2126,2 | 9485,9 | 752,1 | 4,9 | 0,023 | 0,058 | 0,37 |
1979 | 2416,9 | 10 689,6 | 771 | 2,5 | 0,023 | 0,056 | 0,33 |
1980 | 2871,1 | 12 578 | 807,2 | 4,7 | 0,024 | 0,06 | 0,32 |
1981 | 2952,2 | 12 798,6 | 842,2 | 4,3 | 0,024 | 0,067 | 0,35 |
1982 | 2766,5 | 11 859,6 | 864 | 2,6 | 0,023 | 0,064 | 0,34 |
1983 | 2444,9 | 10 359,5 | 856,7 | -0,8 | 0,02 | 0,057 | 0,32 |
1984 | 2528,1 | 10 586,1 | 899,5 | 5 | 0,02 | 0,062 | 0,34 |
1985 | 2631,3 | 10 892,2 | 944,6 | 5 | 0,02 | 0,063 | 0,34 |
1986 | 3475,8 | 14 226,2 | 1008,3 | 6,7 | 0,023 | 0,066 | 0,36 |
1987 | 5097,7 | 20 633,4 | 1108,5 | 9,9 | 0,03 | 0,083 | 0,43 |
1988 | 5568,7 | 22 296,3 | 1110 | 0,1 | 0,029 | 0,083 | 0,4 |
1989 | 4972,1 | 19 698,5 | 1092,8 | -1,5 | 0,025 | 0,073 | 0,35 |
1990 | 5730,8 | 22 470,5 | 1102,3 | 0,9 | 0,026 | 0,071 | 0,33 |
1991 | 6119,8 | 23 754,6 | 1106,3 | 0,4 | 0,026 | 0,074 | 0,35 |
1992 | 6350,7 | 24 411,3 | 1092,1 | -1,3 | 0,026 | 0,071 | 0,35 |
1993 | 5481,7 | 20 869,7 | 1092,5 | 0 | 0,022 | 0,068 | 0,34 |
1994 | 5687,7 | 21 451,5 | 1123,5 | 2,8 | 0,021 | 0,067 | 0,33 |
1995 | 6335,7 | 23 673,5 | 1143 | 1,7 | 0,021 | 0,066 | 0,33 |
1996 | 6546,3 | 24 231,7 | 1204,2 | 5,4 | 0,022 | 0,067 | 0,32 |
1997 | 6555,2 | 24 037,2 | 1265,4 | 5,1 | 0,022 | 0,071 | 0,31 |
1998 | 7369 | 26 767,7 | 1370,7 | 8,3 | 0,025 | 0,078 | 0,33 |
1999 | 7682,6 | 27 648,1 | 1441,4 | 5,2 | 0,025 | 0,083 | 0,34 |
2000 | 7787,9 | 27 771,1 | 1505,8 | 4,5 | 0,024 | 0,089 | 0,35 |
2001 | 7263,3 | 25 673,9 | 1560,8 | 3,6 | 0,023 | 0,082 | 0,33 |
2002 | 8220,2 | 28 809,6 | 1554,7 | -0,4 | 0,025 | 0,085 | 0,34 |
2003 | 10 005,3 | 34 746,6 | 1605,2 | 3,3 | 0,027 | 0,085 | 0,35 |
2004 | 11 988,2 | 41 182,1 | 1711,8 | 6,6 | 0,029 | 0,088 | 0,36 |
2005 | 14 327,4 | 48 570,7 | 1790,2 | 4,6 | 0,032 | 0,099 | 0,4 |
2006 | 14 664 | 48 925,4 | 1858,4 | 3,8 | 0,03 | 0,094 | 0,38 |
2007 | 18 543,1 | 60 760,9 | 1992 | 7,2 | 0,034 | 0,1 | 0,42 |
2008 | 15 900,6 | 51 151,6 | 2019,9 | 1,4 | 0,026 | 0,08 | 0,36 |
2009 | 11 888 | 37 613,2 | 1903 | -5,8 | 0,021 | 0,067 | 0,32 |
2010 | 12 315,3 | 38 446,2 | 1841,6 | -3,2 | 0,02 | 0,069 | 0,32 |
2011 | 13 618,1 | 42 099,6 | 1861 | 1,1 | 0,019 | 0,069 | 0,33 |
2012 | 13 170,3 | 40 442,3 | 1861 | 0 | 0,018 | 0,07 | 0,32 |
2013 | 14 371 | 43 923,4 | 1965,4 | 5,6 | 0,02 | 0,073 | 0,33 |
2014 | 15 909 | 48 415,9 | 2033,1 | 3,4 | 0,021 | 0,08 | 0,35 |
2015 | 15 586,8 | 47 197,7 | 2117,5 | 4,1 | 0,022 | 0,091 | 0,37 |
2016 | 18 430,1 | 55 478 | 2285,5 | 7,9 | 0,025 | 0,11 | 0,46 |
2017 | 21 668,2 | 64 798,3 | 2404,3 | 5,2 | 0,028 | 0,12 | 0,52 |
2018 | 22 831,2 | 67 806,2 | 2503,2 | 4,1 | 0,028 | 0,12 | 0,51 |
2019 | 21 555,4 | 63 579,4 | 2545,2 | 1,7 | 0,026 | 0,11 | 0,49 |
Islandia i sąsiady
Islandia i sąsiady. Wartość dodana, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Islandia | 478,9 | 2871,1 | 5730,8 | 7787,9 | 12 315,3 | 21 555,4 |
Grenlandia | 75 | 513,6 | 1099,1 | 1123,3 | 2430,6 | 2915,1 |
Islandia i sąsiady. Wartość dodana, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Islandia | 2342,7 | 12 578 | 22 470,5 | 27 771,1 | 38 446,2 | 63 579,4 |
Grenlandia | 1627,3 | 10 233,9 | 19 767 | 19 996,3 | 42 915,4 | 51 438,2 |
Islandia i lidery
Islandia i lidery. Wartość dodana, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Chińska Republika Ludowa | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japonia | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Niemcy | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
Indie | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Islandia | 479 | 2871 | 5731 | 7788 | 12 315 | 21 555 |
Islandia i lidery. Wartość dodana, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Islandia | 2342,7 | 12 578 | 22 470,5 | 27 771,1 | 38 446,2 | 63 579,4 |
Niemcy | 2512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japonia | 1994,8 | 9368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 003,6 |
Indie | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1254,9 | 1917 |
© Ivan Kushnir