Checoslováquia. Rendimento nacional bruto, 1970-1990
Checoslováquia. Rendimento nacional bruto, 1970-1990ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Europa | Leste Europeu |
1970 | 16,3 | 1.135 | 16,3 | | 0,48 | 1,2 | 3,2 |
1971 | 17 | 1.181 | 17,1 | 5 | 0,45 | 1,1 | 3,2 |
1972 | 19,5 | 1.346 | 18 | 5,3 | 0,45 | 1,1 | 3,2 |
1973 | 23,1 | 1.580 | 18,9 | 4,7 | 0,44 | 1 | 3,2 |
1974 | 24,8 | 1.683 | 20 | 6 | 0,41 | 1 | 3,4 |
1975 | 27,3 | 1.842 | 21,3 | 6,4 | 0,41 | 0,96 | 3,4 |
1976 | 26,9 | 1.802 | 22,1 | 3,8 | 0,37 | 0,92 | 3,3 |
1977 | 38,6 | 2.563 | 23,1 | 4,4 | 0,47 | 1,2 | 4,3 |
1978 | 42,5 | 2.802 | 24 | 4,1 | 0,44 | 1,1 | 4,2 |
1979 | 45,7 | 2.992 | 24,7 | 3 | 0,41 | 0,99 | 4,2 |
1980 | 47,8 | 3.116 | 25,5 | 3 | 0,39 | 0,93 | 4,3 |
1981 | 50,8 | 3.297 | 25,4 | -0,1 | 0,4 | 1,1 | 4,6 |
1982 | 51,2 | 3.315 | 25,5 | 0,1 | 0,41 | 1,1 | 4,4 |
1983 | 50,8 | 3.286 | 26,1 | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 4,2 |
1984 | 45,9 | 2.967 | 26,9 | 3,2 | 0,35 | 1,1 | 4 |
1985 | 45,9 | 2.964 | 27,7 | 2,9 | 0,34 | 1 | 4,1 |
1986 | 53,9 | 3.473 | 28,4 | 2,6 | 0,35 | 0,96 | 5 |
1987 | 60,5 | 3.892 | 29 | 2 | 0,34 | 0,91 | 5,9 |
1988 | 59,8 | 3.839 | 29,7 | 2,6 | 0,3 | 0,82 | 5,8 |
1989 | 58,6 | 3.758 | 29,8 | 0,4 | 0,28 | 0,8 | 5,7 |
1990 | 41 | 2.626 | 29,6 | -0,8 | 0,18 | 0,47 | 4,5 |
Checoslováquia e países vizinhos
Checoslováquia e países vizinhos. Rendimento nacional bruto, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Alemanha | 216,9 | 954,2 | 1.790,8 |
Áustria | 15,4 | 82,1 | 167,2 |
Polónia | 27,3 | 57 | 63,6 |
Checoslováquia | 16,3 | 47,8 | 41 |
Hungria | 6,3 | 25 | 35,6 |
Checoslováquia e países vizinhos. Rendimento nacional bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Alemanha | 2.761 | 12.189 | 22.653 |
Áustria | 2.055 | 10.795 | 21.650 |
Hungria | 610 | 2.328 | 3.426 |
Checoslováquia | 1.135 | 3.116 | 2.626 |
Polónia | 835 | 1.604 | 1.676 |
Checoslováquia e líderes
Checoslováquia e líderes. Rendimento nacional bruto, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Estados Unidos | 1.074 | 2.847 | 5.902 |
China | 100 | 328 | 413 |
Japão | 212 | 1.106 | 3.157 |
Alemanha | 217 | 954 | 1.791 |
Índia | 62 | 187 | 325 |
Checoslováquia | 16 | 48 | 41 |
Checoslováquia e líderes. Rendimento nacional bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Japão | 2.024 | 9.389 | 25.355 |
Estados Unidos | 5.128 | 12.407 | 23.411 |
Alemanha | 2.761 | 12.189 | 22.653 |
Checoslováquia | 1.135 | 3.116 | 2.626 |
Índia | 112 | 268 | 372 |
China | 120 | 328 | 351 |
© Ivan Kushnir