Checoslováquia. Serviços, 1970-1990
Checoslováquia. Serviços, 1970-1990ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Europa | Leste Europeu |
1970 | 5,6 | 390,5 | 5,6 | | 0,54 | 1,5 | 4,4 |
1971 | 5,9 | 408,3 | 5,9 | 5,6 | 0,51 | 1,4 | 4,4 |
1972 | 6,8 | 468,8 | 6,3 | 6,1 | 0,51 | 1,3 | 4,4 |
1973 | 8,2 | 559,7 | 6,7 | 6,5 | 0,51 | 1,2 | 4,4 |
1974 | 8,9 | 601,7 | 7,2 | 7 | 0,49 | 1,2 | 4,8 |
1975 | 9,9 | 666,2 | 7,7 | 7,6 | 0,47 | 1,1 | 4,7 |
1976 | 9,7 | 652,3 | 8 | 3,8 | 0,43 | 1,1 | 4,6 |
1977 | 13,4 | 887,5 | 8 | -0,2 | 0,52 | 1,3 | 5,9 |
1978 | 14,7 | 968,5 | 8,3 | 3,9 | 0,48 | 1,2 | 5,7 |
1979 | 16 | 1.046,5 | 8,6 | 4,2 | 0,45 | 1,1 | 5,9 |
1980 | 16,4 | 1.068 | 8,7 | 0,9 | 0,41 | 0,98 | 5,9 |
1981 | 17,4 | 1.133 | 8,7 | 0,2 | 0,42 | 1,1 | 6,4 |
1982 | 17,6 | 1.140,3 | 8,8 | 0,2 | 0,41 | 1,2 | 6,1 |
1983 | 17,6 | 1.139,6 | 9 | 3,2 | 0,4 | 1,2 | 5,9 |
1984 | 15,7 | 1.017,1 | 9,2 | 2 | 0,34 | 1,1 | 5,6 |
1985 | 16,2 | 1.043,2 | 9,7 | 5,6 | 0,33 | 1,1 | 5,8 |
1986 | 19 | 1.225,5 | 10 | 2,9 | 0,33 | 0,97 | 6,9 |
1987 | 21,7 | 1.395,3 | 10,4 | 3,6 | 0,33 | 0,92 | 7,9 |
1988 | 21,2 | 1.360,3 | 10,5 | 1,4 | 0,29 | 0,81 | 7,7 |
1989 | 21,2 | 1.361,5 | 10,8 | 2,6 | 0,27 | 0,79 | 7,5 |
1990 | 10,8 | 688,7 | 7,8 | -28,2 | 0,12 | 0,34 | 7 |
Checoslováquia e países vizinhos
Checoslováquia e países vizinhos. Serviços, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Alemanha | 55,5 | 321,6 | 680,3 |
Áustria | 3,6 | 22,8 | 54 |
Polónia | 5,5 | 11,4 | 16,1 |
Checoslováquia | 5,6 | 16,4 | 10,8 |
Hungria | 1,3 | 4,8 | 10,3 |
Checoslováquia e países vizinhos. Serviços, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Alemanha | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 |
Áustria | 477,7 | 3.000,4 | 6.985,8 |
Hungria | 121,1 | 443,6 | 991 |
Checoslováquia | 390,5 | 1.068 | 688,7 |
Polónia | 167,6 | 321,5 | 425 |
Checoslováquia e líderes
Checoslováquia e líderes. Serviços, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Estados Unidos | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 |
Japão | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 |
Alemanha | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 |
Reino Unido | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 |
Checoslováquia | 390,5 | 1.068 | 688,7 |
China | 13,1 | 36,7 | 58,7 |
© Ivan Kushnir