Bermuda. Jordbruk, 1970-2020
Bermuda. Jordbruk, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Norra Amerika |
1970 | 2 | 38,9 | 2 | | 0,001 | 0,004 | 0,007 |
1971 | 2,3 | 43,6 | 2,1 | 3,4 | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
1972 | 2,6 | 48 | 2,2 | 1,8 | 0,001 | 0,004 | 0,007 |
1973 | 3 | 54,4 | 2,2 | 1,5 | 0,001 | 0,004 | 0,006 |
1974 | 3,4 | 62,5 | 2,2 | 0,9 | 0,001 | 0,004 | 0,007 |
1975 | 3,8 | 68,3 | 2,3 | 3,8 | 0,001 | 0,004 | 0,007 |
1976 | 4,2 | 75,8 | 2,5 | 8,9 | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
1977 | 4,6 | 81,7 | 2,6 | 2,5 | 0,001 | 0,004 | 0,009 |
1978 | 5 | 87,7 | 2,6 | 2 | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
1979 | 5,8 | 101,2 | 2,8 | 6,6 | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
1980 | 6,9 | 120,6 | 2,9 | 3,8 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
1981 | 7,6 | 131 | 2,8 | −3,5 | 0,001 | 0,005 | 0,009 |
1982 | 8,5 | 145,2 | 2,8 | 0,1 | 0,001 | 0,006 | 0,011 |
1983 | 9,4 | 160,6 | 2,8 | 0,9 | 0,001 | 0,007 | 0,015 |
1984 | 9,9 | 167,9 | 2,8 | −2 | 0,001 | 0,006 | 0,012 |
1985 | 11 | 184,4 | 2,9 | 4,2 | 0,001 | 0,007 | 0,013 |
1986 | 12,2 | 203,2 | 3 | 4,4 | 0,001 | 0,008 | 0,015 |
1987 | 13,4 | 221,3 | 3,1 | 4,1 | 0,001 | 0,008 | 0,015 |
1988 | 14,3 | 234,9 | 3,2 | 1,3 | 0,001 | 0,008 | 0,016 |
1989 | 15,1 | 247,2 | 3,2 | 0,1 | 0,001 | 0,008 | 0,015 |
1990 | 15,6 | 253,2 | 3,1 | −3 | 0,001 | 0,007 | 0,015 |
1991 | 16,2 | 261,8 | 3,1 | 0,4 | 0,002 | 0,008 | 0,016 |
1992 | 16,7 | 267,6 | 3 | −1,7 | 0,002 | 0,008 | 0,015 |
1993 | 17,7 | 281,4 | 3,1 | 1,7 | 0,002 | 0,009 | 0,017 |
1994 | 18,3 | 289,9 | 3,1 | 1,2 | 0,002 | 0,008 | 0,016 |
1995 | 19,2 | 302,8 | 3,2 | 3,1 | 0,002 | 0,009 | 0,018 |
1996 | 21 | 329,3 | 3,4 | 7 | 0,002 | 0,009 | 0,017 |
1997 | 24 | 374,5 | 3,6 | 4,8 | 0,002 | 0,01 | 0,02 |
1998 | 23,3 | 361,4 | 3,9 | 9,1 | 0,002 | 0,01 | 0,02 |
1999 | 25 | 386,4 | 4,1 | 4,2 | 0,002 | 0,012 | 0,023 |
2000 | 23,3 | 358,1 | 4,4 | 8 | 0,002 | 0,01 | 0,02 |
2001 | 25,5 | 390 | 4,3 | −1,8 | 0,002 | 0,011 | 0,022 |
2002 | 31,3 | 477 | 4,6 | 7 | 0,003 | 0,015 | 0,028 |
2003 | 34,4 | 521,8 | 4,9 | 5,3 | 0,003 | 0,014 | 0,026 |
2004 | 37,9 | 572,3 | 5,4 | 10,4 | 0,003 | 0,013 | 0,023 |
2005 | 39 | 589 | 5,5 | 1,3 | 0,003 | 0,014 | 0,026 |
2006 | 46,4 | 700,2 | 5,9 | 8,8 | 0,003 | 0,015 | 0,031 |
2007 | 36,9 | 557,8 | 5 | −15,2 | 0,002 | 0,01 | 0,022 |
2008 | 32,1 | 486,9 | 4,3 | −14,1 | 0,001 | 0,008 | 0,018 |
2009 | 23,3 | 354,7 | 3,4 | −22,6 | 0,001 | 0,007 | 0,015 |
2010 | 19 | 290,4 | 2,7 | −19,2 | 0,001 | 0,005 | 0,011 |
2011 | 19,8 | 303,6 | 2,8 | 4,6 | 0,001 | 0,004 | 0,009 |
2012 | 17,9 | 277,2 | 2,5 | −10,2 | 0,001 | 0,004 | 0,009 |
2013 | 21,2 | 329,7 | 2,8 | 9 | 0,001 | 0,004 | 0,009 |
2014 | 13,5 | 211,5 | 1,8 | −33,7 | 0 | 0,003 | 0,006 |
2015 | 15,2 | 238,1 | 1,9 | 2,1 | 0,001 | 0,003 | 0,007 |
2016 | 21,2 | 334,3 | 2,7 | 45 | 0,001 | 0,005 | 0,011 |
2017 | 19,6 | 311,2 | 2,6 | −4,9 | 0,001 | 0,004 | 0,009 |
2018 | 17 | 270,6 | 2,2 | −13,8 | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
2019 | 16,4 | 262,3 | 2,3 | 1,3 | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
2020 | 19,5 | 313,3 | 2,4 | 4,2 | 0,001 | 0,004 | 0,01 |
Bermuda och grannländer
Bermuda och grannländer. Jordbruk, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 25 085,3 | 56 276,9 | 90 472,2 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Bahamas | 15,3 | 43,6 | 69,9 | 108,6 | 110,8 | 43,4 |
Bermuda | 2 | 6,9 | 15,6 | 23,3 | 19 | 19,5 |
Bermuda och grannländer. Jordbruk, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Bermuda | 38,9 | 120,6 | 253,2 | 358,1 | 290,4 | 313,3 |
Bahamas | 90,1 | 206,9 | 272,9 | 364,4 | 312,2 | 110,3 |
Bermuda och ledare
Bermuda och ledare. Jordbruk, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Indien | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
USA | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonesien | 4 192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1 426 | 10 576 | 12 037 | 9 623 | 29 683 | 127 993 |
Bermuda | 2 | 7 | 16 | 23 | 19 | 20 |
Bermuda och ledare. Jordbruk, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Kina | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesien | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
USA | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Indien | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
Bermuda | 38,9 | 120,6 | 253,2 | 358,1 | 290,4 | 313,3 |
© Ivan Kushnir