Fiji. Jordbruk, 1970-2020
Fiji. Jordbruk, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Oceanien | Melanesien |
1970 | 58,8 | 112,9 | 58,8 | | 0,019 | 1,6 | 16,7 |
1971 | 59,6 | 112,2 | 55,9 | −5 | 0,018 | 1,4 | 15,8 |
1972 | 73,9 | 136,2 | 55,9 | 0 | 0,02 | 1,2 | 17,2 |
1973 | 98,8 | 178,3 | 58,8 | 5,3 | 0,021 | 1,1 | 17,7 |
1974 | 135 | 238,7 | 58,8 | 0 | 0,027 | 1,7 | 20,7 |
1975 | 166,4 | 288,6 | 58,8 | 0 | 0,031 | 2,1 | 24,5 |
1976 | 169,7 | 288,7 | 60,3 | 2,5 | 0,031 | 2 | 22 |
1977 | 159,6 | 266,8 | 64,7 | 7,3 | 0,026 | 2,1 | 19,2 |
1978 | 172,9 | 283,7 | 66,1 | 2,3 | 0,025 | 1,5 | 16,8 |
1979 | 208,7 | 335,8 | 77,5 | 17,1 | 0,027 | 1,5 | 17,8 |
1980 | 253,9 | 399,6 | 72,4 | −6,5 | 0,031 | 1,9 | 19,5 |
1981 | 230,8 | 354,6 | 81,4 | 12,4 | 0,028 | 1,7 | 18,4 |
1982 | 230,5 | 344,9 | 82,9 | 1,7 | 0,028 | 2,2 | 19,5 |
1983 | 194 | 283 | 68,2 | −17,7 | 0,022 | 1,5 | 17,1 |
1984 | 211 | 301,1 | 85,7 | 25,7 | 0,024 | 1,6 | 16,7 |
1985 | 194,4 | 273,1 | 73,9 | −13,8 | 0,023 | 1,8 | 17,5 |
1986 | 253,9 | 353,3 | 88,1 | 19,2 | 0,029 | 2,3 | 21 |
1987 | 255,4 | 353,9 | 82,4 | −6,5 | 0,027 | 1,9 | 19,8 |
1988 | 203,3 | 281,1 | 80,5 | −2,3 | 0,02 | 1,1 | 14,6 |
1989 | 228,2 | 315 | 90 | 11,8 | 0,021 | 1,3 | 17 |
1990 | 235,8 | 323,6 | 86,2 | −4,2 | 0,021 | 1,6 | 17,8 |
1991 | 248,2 | 337,4 | 84,8 | −1,6 | 0,022 | 1,7 | 17,9 |
1992 | 264,6 | 355,4 | 87,6 | 3,4 | 0,025 | 1,7 | 17,5 |
1993 | 273,4 | 362,2 | 88,1 | 0,5 | 0,026 | 1,7 | 14,9 |
1994 | 321,3 | 419,6 | 97,7 | 11 | 0,029 | 1,9 | 14 |
1995 | 332,4 | 428,6 | 94,3 | −3,5 | 0,028 | 1,7 | 14,9 |
1996 | 362 | 461,5 | 95,1 | 0,8 | 0,029 | 1,7 | 16 |
1997 | 303,7 | 383,2 | 85,2 | −10,4 | 0,025 | 1,5 | 13,2 |
1998 | 233,4 | 291,8 | 78,7 | −7,7 | 0,02 | 1,3 | 13,3 |
1999 | 312,2 | 387,2 | 89,4 | 13,6 | 0,028 | 1,6 | 18 |
2000 | 247 | 304,5 | 88,3 | −1,3 | 0,022 | 1,2 | 14,9 |
2001 | 210,1 | 258,1 | 83,3 | −5,7 | 0,019 | 0,98 | 14,4 |
2002 | 238,5 | 292,5 | 87,3 | 4,8 | 0,021 | 1,3 | 15,2 |
2003 | 281,4 | 344,8 | 83,7 | −4,2 | 0,022 | 1,2 | 15 |
2004 | 326,5 | 399,2 | 87,5 | 4,6 | 0,022 | 1,2 | 16,1 |
2005 | 355,5 | 432,7 | 88,2 | 0,9 | 0,023 | 1,2 | 15,8 |
2006 | 372,9 | 450,4 | 92,6 | 4,9 | 0,023 | 1,4 | 15,4 |
2007 | 416,8 | 498,5 | 88,1 | −4,9 | 0,021 | 1,2 | 15,5 |
2008 | 372,3 | 440,4 | 92,4 | 4,9 | 0,016 | 1,1 | 11,8 |
2009 | 285,2 | 334 | 84,9 | −8,2 | 0,013 | 0,86 | 8,9 |
2010 | 286,6 | 333,4 | 82,6 | −2,7 | 0,011 | 0,66 | 8,1 |
2011 | 348,5 | 403,6 | 89,4 | 8,2 | 0,012 | 0,69 | 8 |
2012 | 384,3 | 444,3 | 87,5 | −2,1 | 0,012 | 0,74 | 7,5 |
2013 | 423,8 | 489,5 | 93,4 | 6,7 | 0,013 | 0,79 | 8,2 |
2014 | 393,4 | 454 | 95,1 | 1,9 | 0,012 | 0,79 | 7,6 |
2015 | 368,6 | 424,3 | 97,9 | 2,9 | 0,012 | 0,85 | 7,7 |
2016 | 525,8 | 602,7 | 87,3 | −10,8 | 0,017 | 1 | 10,7 |
2017 | 563,8 | 642,6 | 94,6 | 8,3 | 0,017 | 1,1 | 10,7 |
2018 | 608,7 | 689 | 100,2 | 5,9 | 0,018 | 1,2 | 11,2 |
2019 | 651,3 | 731,7 | 104,6 | 4,4 | 0,018 | 1,4 | 11,4 |
2020 | 651,7 | 727,1 | 108,8 | 4 | 0,018 | 1,3 | 11,9 |
Fiji och grannländer
Fiji och grannländer. Jordbruk, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fiji | 58,8 | 253,9 | 235,8 | 247 | 286,6 | 651,7 |
Vanuatu | 11,4 | 37,2 | 39,8 | 63,5 | 145,2 | 181,7 |
Tonga | 7 | 31,8 | 47,5 | 37,5 | 61 | 86,7 |
Tuvalu | 0,38 | 0,61 | 2,2 | 2,6 | 8,4 | 10,1 |
Fiji och grannländer. Jordbruk, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tuvalu | 65,5 | 79,6 | 246,4 | 276,4 | 796,5 | 859,9 |
Tonga | 82,5 | 341,5 | 499,7 | 382,8 | 586,9 | 820,6 |
Fiji | 112,9 | 399,6 | 323,6 | 304,5 | 333,4 | 727,1 |
Vanuatu | 133,3 | 321,5 | 271,6 | 343,1 | 614,9 | 591,5 |
Fiji och ledare
Fiji och ledare. Jordbruk, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Indien | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
USA | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonesien | 4 192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1 426 | 10 576 | 12 037 | 9 623 | 29 683 | 127 993 |
Fiji | 59 | 254 | 236 | 247 | 287 | 652 |
Fiji och ledare. Jordbruk, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Kina | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Fiji | 112,9 | 399,6 | 323,6 | 304,5 | 333,4 | 727,1 |
Indonesien | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
USA | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Indien | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir