Kroatien. Jordbruk, 1990-2020
Kroatien. Jordbruk, 1990-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Sydeuropa |
1990 | 1 078,9 | 225,9 | 1 078,9 | | 0,094 | 0,29 | 1,2 |
1991 | 886,7 | 186,3 | 971,2 | −10 | 0,08 | 0,26 | 0,96 |
1992 | 1 082,5 | 228,7 | 914,9 | −5,8 | 0,1 | 0,37 | 1,2 |
1993 | 1 015,7 | 216,2 | 849,1 | −7,2 | 0,096 | 0,4 | 1,4 |
1994 | 1 094,8 | 235,1 | 778,6 | −8,3 | 0,1 | 0,44 | 1,4 |
1995 | 1 279,4 | 277,1 | 771,4 | −0,9 | 0,11 | 0,46 | 1,5 |
1996 | 1 342,6 | 293,5 | 790,9 | 2,5 | 0,11 | 0,48 | 1,5 |
1997 | 1 259,7 | 277,9 | 803,4 | 1,6 | 0,1 | 0,49 | 1,5 |
1998 | 1 368,6 | 304,7 | 844 | 5 | 0,12 | 0,57 | 1,7 |
1999 | 1 276,9 | 286,5 | 807,5 | −4,3 | 0,11 | 0,57 | 1,6 |
2000 | 1 083,6 | 244,7 | 816,8 | 1,1 | 0,098 | 0,53 | 1,6 |
2001 | 1 154,5 | 261,9 | 831,5 | 1,8 | 0,11 | 0,55 | 1,7 |
2002 | 1 311,5 | 298,3 | 869,3 | 4,5 | 0,12 | 0,6 | 1,8 |
2003 | 1 378,1 | 314 | 806,1 | −7,3 | 0,11 | 0,53 | 1,5 |
2004 | 1 855,2 | 423,2 | 919,3 | 14 | 0,13 | 0,62 | 1,9 |
2005 | 1 771,7 | 404,7 | 879,3 | −4,3 | 0,12 | 0,63 | 1,9 |
2006 | 2 027,6 | 463,9 | 956,4 | 8,8 | 0,12 | 0,69 | 2,2 |
2007 | 2 242,6 | 514,1 | 910,2 | −4,8 | 0,11 | 0,65 | 2,2 |
2008 | 2 758,5 | 633,7 | 976 | 7,2 | 0,12 | 0,71 | 2,5 |
2009 | 2 531,1 | 583 | 952,2 | −2,4 | 0,11 | 0,79 | 2,6 |
2010 | 2 216,6 | 512,2 | 866,5 | −9 | 0,086 | 0,65 | 2,3 |
2011 | 2 303,8 | 534,1 | 843,2 | −2,7 | 0,077 | 0,59 | 2,2 |
2012 | 1 889,5 | 439,8 | 686,7 | −18,6 | 0,061 | 0,51 | 2 |
2013 | 2 040,1 | 477 | 721,8 | 5,1 | 0,062 | 0,52 | 1,9 |
2014 | 1 723,5 | 405 | 621,5 | −13,9 | 0,052 | 0,43 | 1,7 |
2015 | 1 492,1 | 352,5 | 636,3 | 2,4 | 0,047 | 0,46 | 1,6 |
2016 | 1 605,4 | 381,5 | 677,1 | 6,4 | 0,051 | 0,5 | 1,7 |
2017 | 1 627,7 | 389,1 | 661,7 | −2,3 | 0,049 | 0,45 | 1,7 |
2018 | 1 840,7 | 442,9 | 702,5 | 6,2 | 0,054 | 0,5 | 1,8 |
2019 | 1 785,7 | 432,3 | 715,2 | 1,8 | 0,051 | 0,49 | 1,8 |
2020 | 1 840 | 448,2 | 741,2 | 3,6 | 0,05 | 0,5 | 1,8 |
Kroatien och grannländer
Kroatien och grannländer. Jordbruk, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ungern | 4 173,5 | 2 330 | 4 010,4 | 5 262,6 |
Serbien | 6 867,1 | 1 684,2 | 2 761,1 | 3 383 |
Kroatien | 1 078,9 | 1 083,6 | 2 216,6 | 1 840 |
Bosnien och Hercegovina | 1 465,7 | 501,2 | 1 167,4 | 1 227,9 |
Slovenien | 1 019,6 | 626,1 | 912,1 | 1 137,3 |
Kroatien och grannländer. Jordbruk, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Slovenien | 508,2 | 315 | 446,4 | 547 |
Ungern | 402,1 | 228 | 404 | 544,8 |
Serbien | 721,4 | 224,1 | 378,7 | 485,6 |
Kroatien | 225,9 | 244,7 | 512,2 | 448,2 |
Bosnien och Hercegovina | 328,4 | 133,6 | 315,1 | 374,3 |
Kroatien och ledare
Kroatien och ledare. Jordbruk, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Indien | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
USA | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonesien | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 12 037 | 9 623 | 29 683 | 127 993 |
Kroatien | 1 079 | 1 084 | 2 217 | 1 840 |
Kroatien och ledare. Jordbruk, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Kina | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesien | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
USA | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Kroatien | 225,9 | 244,7 | 512,2 | 448,2 |
Indien | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir