Kap Verde. Bruttoinvestering, 1970-2020
Kap Verde. Bruttoinvestering, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 35,6 | 132,2 | 35,6 | | 0,004 | 0,085 | 0,14 |
1971 | 40,1 | 147,8 | 37,4 | 5,2 | 0,004 | 0,082 | 0,14 |
1972 | 45,4 | 167,2 | 38,4 | 2,6 | 0,004 | 0,08 | 0,13 |
1973 | 56,3 | 207,5 | 39,1 | 1,8 | 0,004 | 0,085 | 0,15 |
1974 | 56,5 | 209 | 40 | 2,4 | 0,003 | 0,065 | 0,12 |
1975 | 64,7 | 239,3 | 33 | −17,6 | 0,004 | 0,052 | 0,083 |
1976 | 60,3 | 222,2 | 33,5 | 1,5 | 0,003 | 0,036 | 0,05 |
1977 | 58,1 | 212,5 | 32,5 | −2,8 | 0,003 | 0,029 | 0,041 |
1978 | 67,4 | 243,9 | 35,7 | 9,8 | 0,003 | 0,032 | 0,045 |
1979 | 71,5 | 255,3 | 36,6 | 2,4 | 0,002 | 0,032 | 0,046 |
1980 | 71,8 | 252,6 | 36,6 | 0 | 0,002 | 0,025 | 0,037 |
1981 | 76,2 | 264,1 | 39,9 | 8,9 | 0,002 | 0,025 | 0,037 |
1982 | 89,6 | 304,4 | 48,2 | 20,8 | 0,003 | 0,032 | 0,046 |
1983 | 81,5 | 271,8 | 47,7 | −1 | 0,003 | 0,032 | 0,048 |
1984 | 70,1 | 229 | 46,8 | −1,8 | 0,002 | 0,033 | 0,053 |
1985 | 74,9 | 240,4 | 47,8 | 2,2 | 0,002 | 0,043 | 0,073 |
1986 | 105,3 | 332,4 | 57,8 | 20,8 | 0,003 | 0,072 | 0,16 |
1987 | 122,8 | 382,5 | 57,2 | −1,1 | 0,003 | 0,11 | 0,34 |
1988 | 118,7 | 364,3 | 49,5 | −13,3 | 0,002 | 0,098 | 0,32 |
1989 | 123,8 | 374 | 56 | 12,9 | 0,002 | 0,099 | 0,34 |
1990 | 162,1 | 479,4 | 62,4 | 11,5 | 0,003 | 0,12 | 0,4 |
1991 | 134,2 | 387,8 | 54,2 | −13,1 | 0,002 | 0,11 | 0,37 |
1992 | 164,4 | 462 | 64,6 | 19,2 | 0,003 | 0,14 | 0,53 |
1993 | 170 | 464,2 | 66,8 | 3,4 | 0,003 | 0,14 | 0,49 |
1994 | 218,8 | 581,3 | 90,8 | 35,9 | 0,003 | 0,18 | 0,73 |
1995 | 241,2 | 624,6 | 81 | −10,8 | 0,003 | 0,19 | 0,82 |
1996 | 219,2 | 554,3 | 92,7 | 14,5 | 0,003 | 0,16 | 0,72 |
1997 | 240,9 | 596,1 | 90,8 | −2 | 0,003 | 0,18 | 0,72 |
1998 | 197,4 | 478,7 | 88 | −3,2 | 0,003 | 0,14 | 0,55 |
1999 | 269,5 | 640,9 | 116,8 | 32,8 | 0,003 | 0,2 | 0,76 |
2000 | 199,6 | 466,1 | 94,8 | −18,9 | 0,002 | 0,15 | 0,59 |
2001 | 215 | 493,5 | 106,1 | 11,9 | 0,003 | 0,15 | 0,63 |
2002 | 268,1 | 605,5 | 125,7 | 18,5 | 0,003 | 0,18 | 0,73 |
2003 | 304,4 | 676,6 | 127,1 | 1,1 | 0,003 | 0,17 | 0,66 |
2004 | 439,7 | 963 | 158,7 | 24,9 | 0,004 | 0,2 | 0,78 |
2005 | 422,1 | 911,8 | 146,8 | −7,5 | 0,004 | 0,16 | 0,61 |
2006 | 508,1 | 1 083,1 | 170,7 | 16,2 | 0,004 | 0,16 | 0,56 |
2007 | 753,8 | 1 586,8 | 239,9 | 40,5 | 0,005 | 0,2 | 0,88 |
2008 | 868,5 | 1 806 | 249 | 3,8 | 0,005 | 0,19 | 0,86 |
2009 | 749,6 | 1 540,1 | 226,5 | −9 | 0,005 | 0,17 | 0,8 |
2010 | 793 | 1 609,6 | 249,6 | 10,2 | 0,005 | 0,17 | 0,81 |
2011 | 886 | 1 775,7 | 253,9 | 1,7 | 0,005 | 0,17 | 0,85 |
2012 | 651,6 | 1 289,8 | 201,8 | −20,5 | 0,003 | 0,12 | 0,55 |
2013 | 585,4 | 1 144,1 | 176,1 | −12,8 | 0,003 | 0,1 | 0,46 |
2014 | 687,6 | 1 326,8 | 206,6 | 17,4 | 0,003 | 0,11 | 0,49 |
2015 | 481,8 | 918,1 | 169,8 | −17,8 | 0,003 | 0,087 | 0,39 |
2016 | 586,3 | 1 104 | 206,5 | 21,6 | 0,003 | 0,12 | 0,52 |
2017 | 676,3 | 1 258,4 | 231,9 | 12,3 | 0,003 | 0,13 | 0,62 |
2018 | 779,5 | 1 433,4 | 242 | 4,3 | 0,003 | 0,14 | 0,55 |
2019 | 701,9 | 1 276,5 | 226,6 | −6,3 | 0,003 | 0,11 | 0,38 |
2020 | 865,4 | 1 556,7 | 271,3 | 19,7 | 0,004 | 0,16 | 0,46 |
Kap Verde och grannländer
Kap Verde och grannländer. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 74,3 | 317,3 | 745,6 | 1 313,7 | 3 921 | 7 568,3 |
Mauretanien | 51,3 | 247,1 | 221,5 | 201 | 1 815,4 | 3 304,9 |
Kap Verde | 35,6 | 71,8 | 162,1 | 199,6 | 793 | 865,4 |
Kap Verde och grannländer. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kap Verde | 132,2 | 252,6 | 479,4 | 466,1 | 1 609,6 | 1 556,7 |
Mauretanien | 44,7 | 160,4 | 108,9 | 76,5 | 519,5 | 710,8 |
Senegal | 17,4 | 56,8 | 99 | 134,2 | 309,3 | 451,9 |
Kap Verde och ledare
Kap Verde och ledare. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indien | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Kap Verde | 36 | 72 | 162 | 200 | 793 | 865 |
Kap Verde och ledare. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Kap Verde | 132,2 | 252,6 | 479,4 | 466,1 | 1 609,6 | 1 556,7 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir