Libanon. Bruttoinvestering, 1970-2020
Libanon. Bruttoinvestering, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien | Sydvästasien |
1970 | 370 | 161 | 370 | | 0,039 | 0,23 | 3,9 |
1971 | 442,7 | 188 | 430,3 | 16,3 | 0,043 | 0,26 | 4,3 |
1972 | 568,2 | 235 | 496,6 | 15,4 | 0,048 | 0,28 | 4,3 |
1973 | 750,1 | 302,3 | 526,4 | 6 | 0,05 | 0,27 | 5,9 |
1974 | 878,5 | 346,2 | 491,4 | −6,6 | 0,052 | 0,26 | 2,5 |
1975 | 830,3 | 322,4 | 347,3 | −29,3 | 0,047 | 0,23 | 2,3 |
1976 | 391,1 | 150,7 | 138,8 | −60 | 0,019 | 0,096 | 0,69 |
1977 | 748,4 | 287,6 | 266,9 | 92,3 | 0,033 | 0,15 | 1,1 |
1978 | 741,9 | 285,6 | 240,3 | −10 | 0,027 | 0,12 | 1 |
1979 | 828,7 | 319,8 | 260,6 | 8,4 | 0,027 | 0,12 | 0,95 |
1980 | 854,4 | 330,1 | 247,1 | −5,2 | 0,025 | 0,11 | 0,94 |
1981 | 1 072 | 413,2 | 326,2 | 32 | 0,031 | 0,13 | 1,1 |
1982 | 332,3 | 127,5 | 93,7 | −71,3 | 0,01 | 0,044 | 0,32 |
1983 | 612,6 | 233,6 | 200 | 113,5 | 0,019 | 0,075 | 0,58 |
1984 | 614,4 | 232,9 | 412,7 | 106,3 | 0,018 | 0,073 | 0,63 |
1985 | 599,4 | 226 | 581,3 | 40,9 | 0,017 | 0,073 | 0,76 |
1986 | 598,4 | 225 | 438,4 | −24,6 | 0,015 | 0,058 | 0,75 |
1987 | 676 | 253,4 | 744,6 | 69,9 | 0,015 | 0,055 | 0,85 |
1988 | 1 047,3 | 390,2 | 519,3 | −30,3 | 0,02 | 0,066 | 1,2 |
1989 | 827 | 303,3 | 287,7 | −44,6 | 0,015 | 0,05 | 0,94 |
1990 | 876,8 | 312,9 | 429,9 | 49,4 | 0,015 | 0,049 | 0,79 |
1991 | 1 527,9 | 523 | 558 | 29,8 | 0,025 | 0,077 | 1,2 |
1992 | 1 982 | 644,4 | 530,2 | −5 | 0,031 | 0,092 | 1,4 |
1993 | 2 976,5 | 916,8 | 622,5 | 17,4 | 0,047 | 0,13 | 1,9 |
1994 | 3 523,9 | 1 035,5 | 671,2 | 7,8 | 0,051 | 0,14 | 2,5 |
1995 | 4 318,5 | 1 223,9 | 717,2 | 6,9 | 0,056 | 0,15 | 2,8 |
1996 | 4 517,1 | 1 251,1 | 746,3 | 4,1 | 0,058 | 0,16 | 2,7 |
1997 | 4 602,5 | 1 258,1 | 634 | −15 | 0,059 | 0,17 | 2,6 |
1998 | 4 898,2 | 1 326,1 | 650,7 | 2,6 | 0,065 | 0,21 | 2,7 |
1999 | 3 932,9 | 1 049,3 | 533,3 | −18 | 0,05 | 0,16 | 2,2 |
2000 | 3 388,5 | 881,8 | 488 | −8,5 | 0,041 | 0,13 | 1,8 |
2001 | 3 929,2 | 984,4 | 508 | 4,1 | 0,05 | 0,16 | 2,3 |
2002 | 3 397,8 | 812,4 | 515,6 | 1,5 | 0,042 | 0,14 | 1,9 |
2003 | 3 803,2 | 866,6 | 536 | 4 | 0,042 | 0,13 | 1,8 |
2004 | 4 881,1 | 1 068,2 | 563 | 5 | 0,046 | 0,15 | 1,8 |
2005 | 4 937,1 | 1 050,7 | 572,6 | 1,7 | 0,043 | 0,13 | 1,4 |
2006 | 4 525,2 | 950,8 | 521,9 | −8,9 | 0,035 | 0,11 | 1 |
2007 | 6 028,6 | 1 264,7 | 665,5 | 27,5 | 0,041 | 0,13 | 1,1 |
2008 | 8 152,2 | 1 711,1 | 835,4 | 25,5 | 0,05 | 0,14 | 1,2 |
2009 | 9 529,9 | 1 979,9 | 1 003,1 | 20,1 | 0,067 | 0,17 | 1,7 |
2010 | 9 586,9 | 1 935,6 | 1 042,3 | 3,9 | 0,059 | 0,14 | 1,4 |
2011 | 10 719 | 2 060,5 | 1 077,4 | 3,4 | 0,057 | 0,13 | 1,4 |
2012 | 10 910,6 | 1 970,2 | 1 067,3 | −0,9 | 0,057 | 0,13 | 1,4 |
2013 | 12 944,7 | 2 189,1 | 1 227,9 | 15 | 0,066 | 0,14 | 1,5 |
2014 | 12 008 | 1 918 | 1 167,3 | −4,9 | 0,059 | 0,13 | 1,4 |
2015 | 11 095,6 | 1 698,5 | 1 126,2 | −3,5 | 0,057 | 0,12 | 1,3 |
2016 | 11 623,5 | 1 731,2 | 1 251,3 | 11,1 | 0,06 | 0,12 | 1,4 |
2017 | 11 358,9 | 1 665,7 | 1 227,8 | −1,9 | 0,054 | 0,11 | 1,3 |
2018 | 11 427,3 | 1 666 | 1 224,3 | −0,3 | 0,05 | 0,1 | 1,4 |
2019 | 6 597,6 | 962,3 | 732,8 | −40,1 | 0,028 | 0,058 | 0,78 |
2020 | 9 814,3 | 1 437,9 | 1 043,9 | 42,5 | 0,044 | 0,086 | 1,3 |
Libanon och grannländer
Libanon och grannländer. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 1 795,6 | 5 779,7 | 12 067 | 30 427,5 | 44 393,8 | 90 039 |
Libanon | 370 | 854,4 | 876,8 | 3 388,5 | 9 586,9 | 9 814,3 |
Syrien | 240,3 | 3 683,3 | 1 846,2 | 3 393,3 | 16 137 | 4 442,7 |
Libanon och grannländer. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 638,2 | 1 561,6 | 2 712,6 | 5 117,4 | 6 042,8 | 10 402,5 |
Libanon | 161 | 330,1 | 312,9 | 881,8 | 1 935,6 | 1 437,9 |
Syrien | 37,9 | 412,4 | 148,3 | 206,8 | 755,5 | 253,9 |
Libanon och ledare
Libanon och ledare. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indien | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Libanon | 370 | 854 | 877 | 3 389 | 9 587 | 9 814 |
Libanon och ledare. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Libanon | 161 | 330,1 | 312,9 | 881,8 | 1 935,6 | 1 437,9 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir