Marocko. Bruttoinvestering, 1970-2020
Marocko. Bruttoinvestering, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Nordafrika |
1970 | 1 050,8 | 65,7 | 1 050,8 | | 0,11 | 2,5 | 20,9 |
1971 | 947,7 | 58 | 1 032,1 | −1,8 | 0,092 | 2 | 18,5 |
1972 | 1 117,2 | 66,9 | 796,5 | −22,8 | 0,095 | 2 | 16,7 |
1973 | 1 511,7 | 88,7 | 923,6 | 16 | 0,1 | 2,3 | 16 |
1974 | 2 256,1 | 129,6 | 953,5 | 3,2 | 0,13 | 2,6 | 15,5 |
1975 | 3 280,3 | 184,2 | 2 097,8 | 120 | 0,18 | 2,6 | 17,3 |
1976 | 4 022,7 | 221 | 2 554 | 21,7 | 0,2 | 2,4 | 17,7 |
1977 | 5 163,5 | 277,2 | 2 991,5 | 17,1 | 0,23 | 2,6 | 18,8 |
1978 | 4 839,1 | 253,8 | 2 055 | −31,3 | 0,18 | 2,3 | 14,4 |
1979 | 5 598,7 | 286,9 | 2 035 | −1 | 0,18 | 2,5 | 16,1 |
1980 | 6 545,6 | 327,5 | 2 254,6 | 10,8 | 0,19 | 2,3 | 15,3 |
1981 | 5 734,9 | 280 | 2 099 | −6,9 | 0,17 | 1,9 | 13,9 |
1982 | 6 256,3 | 298,1 | 2 274,9 | 8,4 | 0,19 | 2,2 | 15,7 |
1983 | 4 805,7 | 223,6 | 1 899,7 | −16,5 | 0,15 | 1,9 | 12,4 |
1984 | 4 632,5 | 210,6 | 2 160,6 | 13,7 | 0,13 | 2,2 | 11,7 |
1985 | 5 017,3 | 223 | 2 315,1 | 7,2 | 0,14 | 2,9 | 12,6 |
1986 | 5 567,4 | 242,3 | 2 308,9 | −0,3 | 0,14 | 3,8 | 12,8 |
1987 | 5 680,3 | 242,3 | 2 201,9 | −4,6 | 0,13 | 5,1 | 13,8 |
1988 | 6 698 | 280,1 | 2 320,7 | 5,4 | 0,13 | 5,5 | 15,9 |
1989 | 7 776,4 | 319,2 | 2 741,5 | 18,1 | 0,14 | 6,2 | 17,7 |
1990 | 9 368,4 | 377,6 | 2 868,8 | 4,6 | 0,16 | 6,9 | 18,9 |
1991 | 9 048,8 | 358,3 | 2 859,3 | −0,3 | 0,15 | 7,2 | 21,5 |
1992 | 9 488,5 | 369 | 2 856,6 | −0,1 | 0,15 | 8,1 | 21,6 |
1993 | 8 651,8 | 330,9 | 2 661,9 | −6,8 | 0,14 | 7,2 | 19,2 |
1994 | 9 310,8 | 350,1 | 2 659,5 | −0,1 | 0,14 | 7,7 | 20,6 |
1995 | 9 826,9 | 364,1 | 2 716,8 | 2,2 | 0,13 | 7,6 | 21,3 |
1996 | 10 311,5 | 376,5 | 2 873,5 | 5,8 | 0,13 | 7,7 | 20,7 |
1997 | 9 941 | 358,3 | 3 104,5 | 8 | 0,13 | 7,5 | 21,1 |
1998 | 11 404,6 | 405,7 | 3 549,6 | 14,3 | 0,15 | 7,9 | 21 |
1999 | 10 802,1 | 379,6 | 3 450,1 | −2,8 | 0,14 | 7,9 | 20,7 |
2000 | 10 360,7 | 359,7 | 3 519,3 | 2 | 0,13 | 7,6 | 19,8 |
2001 | 10 811 | 371,1 | 3 856,1 | 9,6 | 0,14 | 7,4 | 16,6 |
2002 | 11 486,2 | 390 | 4 070,2 | 5,6 | 0,14 | 7,6 | 17,7 |
2003 | 14 937,3 | 501,7 | 4 827,4 | 18,6 | 0,16 | 8,1 | 21,1 |
2004 | 18 182,3 | 603,7 | 5 301,1 | 9,8 | 0,17 | 8,1 | 22,1 |
2005 | 18 787,6 | 617 | 5 227,5 | −1,4 | 0,16 | 7,1 | 19,3 |
2006 | 21 172,4 | 687,2 | 5 680,2 | 8,7 | 0,16 | 6,6 | 19,3 |
2007 | 26 783,3 | 859,4 | 6 422,8 | 13,1 | 0,18 | 7,3 | 19,6 |
2008 | 36 160,2 | 1 146,6 | 7 892,1 | 22,9 | 0,22 | 7,9 | 20,3 |
2009 | 32 557 | 1 019,5 | 7 984,7 | 1,2 | 0,23 | 7,4 | 19,1 |
2010 | 31 763,2 | 981,9 | 7 544,9 | −5,5 | 0,19 | 6,7 | 17,6 |
2011 | 36 267,4 | 1 106,3 | 8 630,9 | 14,4 | 0,19 | 7 | 19,7 |
2012 | 34 411,8 | 1 035,1 | 8 508,3 | −1,4 | 0,18 | 6,2 | 17,4 |
2013 | 37 041,9 | 1 098,6 | 9 126,1 | 7,3 | 0,19 | 6,4 | 18,1 |
2014 | 35 818 | 1 047,5 | 8 913,8 | −2,3 | 0,18 | 5,8 | 16,9 |
2015 | 31 164,2 | 899 | 8 890,1 | −0,3 | 0,16 | 5,6 | 16,6 |
2016 | 33 464,1 | 952,8 | 9 684,7 | 8,9 | 0,17 | 6,6 | 18,8 |
2017 | 35 782,8 | 1 005,6 | 10 004,5 | 3,3 | 0,17 | 6,9 | 20,2 |
2018 | 39 445,8 | 1 094,9 | 10 735,7 | 7,3 | 0,17 | 7 | 20,6 |
2019 | 38 289,4 | 1 049,7 | 10 789,9 | 0,5 | 0,16 | 6,3 | 20,2 |
2020 | 32 638,4 | 884,2 | 9 243,1 | −14,3 | 0,14 | 5,9 | 20,3 |
Marocko och grannländer
Marocko och grannländer. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Spanien | 11 624,8 | 56 725,3 | 143 983,4 | 159 010,4 | 316 864,6 | 265 154 |
Algeriet | 1 707,1 | 16 494,8 | 17 826,1 | 12 840,8 | 66 788,7 | 62 911,4 |
Marocko | 1 050,8 | 6 545,6 | 9 368,4 | 10 360,7 | 31 763,2 | 32 638,4 |
Mauretanien | 51,3 | 247,1 | 221,5 | 201 | 1 815,4 | 3 304,9 |
Marocko och grannländer. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Spanien | 343 | 1 504,7 | 3 672,8 | 3 895 | 6 751,6 | 5 671,2 |
Algeriet | 118 | 858,2 | 692,1 | 413,6 | 1 856,6 | 1 434,6 |
Marocko | 65,7 | 327,5 | 377,6 | 359,7 | 981,9 | 884,2 |
Mauretanien | 44,7 | 160,4 | 108,9 | 76,5 | 519,5 | 710,8 |
Marocko och ledare
Marocko och ledare. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indien | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Marocko | 1 051 | 6 546 | 9 368 | 10 361 | 31 763 | 32 638 |
Marocko och ledare. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Marocko | 65,7 | 327,5 | 377,6 | 359,7 | 981,9 | 884,2 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir