Mauritius. Bruttoinvestering, 1970-2020
Mauritius. Bruttoinvestering, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Östafrika |
1970 | 26,5 | 32,1 | 26,5 | | 0,003 | 0,063 | 0,77 |
1971 | 34,1 | 40,5 | 31,6 | 19,4 | 0,003 | 0,07 | 0,83 |
1972 | 43,6 | 51,2 | 34,9 | 10,2 | 0,004 | 0,077 | 1 |
1973 | 89,6 | 103,5 | 64 | 83,5 | 0,006 | 0,14 | 1,9 |
1974 | 133,6 | 152 | 62 | −3,1 | 0,008 | 0,15 | 2,2 |
1975 | 191,8 | 214,9 | 89,7 | 44,6 | 0,011 | 0,15 | 2,9 |
1976 | 220,3 | 242,8 | 101,3 | 12,9 | 0,011 | 0,13 | 3,6 |
1977 | 250,6 | 271,7 | 103,5 | 2,1 | 0,011 | 0,13 | 3,6 |
1978 | 316,9 | 338,1 | 112,4 | 8,6 | 0,012 | 0,15 | 4 |
1979 | 384,1 | 403,1 | 117,8 | 4,8 | 0,012 | 0,17 | 4,3 |
1980 | 238,3 | 246,8 | 69,1 | −41,4 | 0,007 | 0,083 | 2,4 |
1981 | 293 | 299,7 | 84,8 | 22,8 | 0,009 | 0,097 | 2,8 |
1982 | 199 | 201,2 | 63,5 | −25,1 | 0,006 | 0,071 | 2 |
1983 | 193,4 | 193,7 | 62,5 | −1,5 | 0,006 | 0,077 | 2,4 |
1984 | 233 | 231,2 | 75,1 | 20,2 | 0,007 | 0,11 | 2,7 |
1985 | 256,5 | 252,5 | 80,2 | 6,7 | 0,007 | 0,15 | 2,9 |
1986 | 325,3 | 317,8 | 97,4 | 21,4 | 0,008 | 0,22 | 3,3 |
1987 | 470,2 | 456,5 | 122,9 | 26,2 | 0,011 | 0,42 | 4,5 |
1988 | 642,7 | 619,8 | 150,6 | 22,5 | 0,012 | 0,53 | 5,1 |
1989 | 660,7 | 631,7 | 143,3 | −4,8 | 0,012 | 0,53 | 5,3 |
1990 | 791,3 | 749,5 | 173,1 | 20,8 | 0,013 | 0,58 | 5,7 |
1991 | 777,6 | 727,9 | 157,9 | −8,8 | 0,013 | 0,62 | 6,2 |
1992 | 950,7 | 878 | 171,2 | 8,4 | 0,015 | 0,82 | 8,1 |
1993 | 1 008,8 | 918,1 | 180,5 | 5,5 | 0,016 | 0,84 | 8,7 |
1994 | 1 149,6 | 1 031,8 | 194,4 | 7,7 | 0,017 | 0,95 | 9,5 |
1995 | 1 045,6 | 926,4 | 163,6 | −15,8 | 0,014 | 0,81 | 7,3 |
1996 | 1 101,8 | 964,9 | 174,4 | 6,6 | 0,014 | 0,82 | 7,6 |
1997 | 1 242,5 | 1 076,7 | 226,4 | 29,8 | 0,016 | 0,93 | 8 |
1998 | 1 085,3 | 931,3 | 236,9 | 4,6 | 0,014 | 0,76 | 6,5 |
1999 | 1 160 | 986,7 | 250,5 | 5,7 | 0,015 | 0,84 | 6,9 |
2000 | 1 211,7 | 1 022,5 | 254,6 | 1,6 | 0,015 | 0,89 | 7,4 |
2001 | 956,4 | 801 | 187,4 | −26,4 | 0,012 | 0,66 | 5,9 |
2002 | 1 067,6 | 888,4 | 239,8 | 27,9 | 0,013 | 0,7 | 6,5 |
2003 | 1 377,3 | 1 139,3 | 248,1 | 3,5 | 0,015 | 0,75 | 7,5 |
2004 | 1 604,8 | 1 320 | 281,3 | 13,4 | 0,015 | 0,71 | 7,4 |
2005 | 1 470,9 | 1 203,6 | 221,3 | −21,3 | 0,013 | 0,55 | 5,8 |
2006 | 1 797,5 | 1 463,6 | 277,4 | 25,4 | 0,014 | 0,56 | 5,8 |
2007 | 2 117,8 | 1 716,5 | 316,5 | 14,1 | 0,014 | 0,57 | 5,4 |
2008 | 2 532,2 | 2 043,2 | 318,6 | 0,7 | 0,016 | 0,55 | 4,9 |
2009 | 2 169,5 | 1 743,9 | 267,9 | −15,9 | 0,015 | 0,5 | 4,4 |
2010 | 2 711,5 | 2 172,8 | 268,6 | 0,3 | 0,017 | 0,57 | 4,8 |
2011 | 2 758,2 | 2 204,7 | 299,9 | 11,6 | 0,015 | 0,54 | 4,1 |
2012 | 2 844,9 | 2 269,7 | 301,8 | 0,6 | 0,015 | 0,51 | 3,6 |
2013 | 2 672,4 | 2 128,8 | 358 | 18,6 | 0,014 | 0,46 | 3,1 |
2014 | 2 519,2 | 2 003,5 | 332,1 | −7,3 | 0,012 | 0,41 | 2,6 |
2015 | 2 115,3 | 1 679,6 | 314,1 | −5,4 | 0,011 | 0,38 | 2,3 |
2016 | 2 189,7 | 1 735,3 | 324,3 | 3,3 | 0,011 | 0,43 | 2,4 |
2017 | 2 423,2 | 1 916,3 | 343,9 | 6 | 0,012 | 0,47 | 2,4 |
2018 | 2 752 | 2 171,7 | 375,6 | 9,2 | 0,012 | 0,49 | 2,5 |
2019 | 2 780,9 | 2 190,3 | 389,8 | 3,8 | 0,012 | 0,45 | 2,3 |
2020 | 1 988 | 1 563,2 | 296,5 | −23,9 | 0,009 | 0,36 | 1,7 |
Mauritius och grannländer
Mauritius och grannländer. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Madagaskar | 111,8 | 613,4 | 530,5 | 652,9 | 2 698,1 | 2 458,6 |
Mauritius | 26,5 | 238,3 | 791,3 | 1 211,7 | 2 711,5 | 1 988 |
Seychellerna | 8,8 | 67 | 107,6 | 205,9 | 343,2 | 525,2 |
Mauritius och grannländer. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Seychellerna | 167,3 | 1 012,3 | 1 524,2 | 2 541,7 | 3 760,7 | 5 340,7 |
Mauritius | 32,1 | 246,8 | 749,5 | 1 022,5 | 2 172,8 | 1 563,2 |
Madagaskar | 17,1 | 70,4 | 45,8 | 41,4 | 127,6 | 88,9 |
Mauritius och ledare
Mauritius och ledare. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indien | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Mauritius | 27 | 238 | 791 | 1 212 | 2 712 | 1 988 |
Mauritius och ledare. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Mauritius | 32,1 | 246,8 | 749,5 | 1 022,5 | 2 172,8 | 1 563,2 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir