Polen. Bruttoinvestering, 1970-2020
Polen. Bruttoinvestering, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Östeuropa |
1970 | 5,8 | 177 | 5,8 | | 0,61 | 1,3 | 3,3 |
1971 | 6,4 | 193,6 | 6,2 | 7,4 | 0,62 | 1,4 | 3,5 |
1972 | 7 | 212,5 | 6,5 | 4,5 | 0,6 | 1,3 | 3,6 |
1973 | 8,3 | 249,9 | 6,7 | 4 | 0,56 | 1,2 | 3,4 |
1974 | 9,4 | 278,8 | 7,2 | 6,9 | 0,56 | 1,3 | 3,9 |
1975 | 10,1 | 298,4 | 7,8 | 7,7 | 0,57 | 1,3 | 4 |
1976 | 10,8 | 315,7 | 8,3 | 6,7 | 0,54 | 1,3 | 4,1 |
1977 | 12,4 | 357,2 | 8,8 | 6,3 | 0,54 | 1,4 | 4,4 |
1978 | 14 | 402,7 | 9,2 | 4,8 | 0,52 | 1,3 | 4,3 |
1979 | 15,9 | 452,2 | 9,5 | 3,4 | 0,51 | 1,3 | 4,9 |
1980 | 13 | 366,4 | 10 | 4,6 | 0,38 | 0,95 | 4 |
1981 | 8,6 | 240,8 | 7,8 | −22,2 | 0,25 | 0,75 | 2,8 |
1982 | 15,9 | 438,8 | 7,5 | −3,5 | 0,49 | 1,4 | 4,4 |
1983 | 16,5 | 450,7 | 7,9 | 5,4 | 0,5 | 1,4 | 4,4 |
1984 | 17,3 | 470,2 | 8,4 | 6,3 | 0,5 | 1,6 | 4,8 |
1985 | 17,1 | 459,6 | 8,9 | 6,2 | 0,49 | 1,5 | 4,9 |
1986 | 18,6 | 496,6 | 9,3 | 4,5 | 0,47 | 1,3 | 5,5 |
1987 | 16 | 426,9 | 9,3 | 0,1 | 0,36 | 0,99 | 5 |
1988 | 19,5 | 517,6 | 10,1 | 8,5 | 0,38 | 1,1 | 6,2 |
1989 | 27,5 | 727,4 | 10,7 | 5,2 | 0,51 | 1,5 | 11 |
1990 | 16,9 | 444,7 | 8 | −24,8 | 0,29 | 0,76 | 6,1 |
1991 | 17 | 446,7 | 6,4 | −20 | 0,28 | 0,77 | 5,8 |
1992 | 14,3 | 374,3 | 5,6 | −13,1 | 0,23 | 0,63 | 5,5 |
1993 | 14,9 | 390,1 | 6,3 | 12,8 | 0,24 | 0,79 | 7 |
1994 | 19,5 | 508,1 | 6,8 | 9,1 | 0,28 | 0,96 | 10,1 |
1995 | 28 | 727,2 | 8,5 | 24,1 | 0,36 | 1,2 | 13,8 |
1996 | 34,7 | 901,5 | 10 | 17,9 | 0,45 | 1,5 | 17,3 |
1997 | 37,7 | 978,5 | 11,7 | 17,2 | 0,49 | 1,7 | 19,1 |
1998 | 43,9 | 1 138,7 | 13,2 | 12,4 | 0,58 | 1,9 | 28,5 |
1999 | 43,2 | 1 120,5 | 14,1 | 6,5 | 0,55 | 1,9 | 33,1 |
2000 | 42,3 | 1 098 | 14,2 | 1,1 | 0,52 | 1,9 | 27,8 |
2001 | 39,2 | 1 016,5 | 12,3 | −13,5 | 0,5 | 1,8 | 22 |
2002 | 36,6 | 952,2 | 11,5 | −6,4 | 0,46 | 1,6 | 19,6 |
2003 | 41 | 1 065,6 | 12,1 | 4,9 | 0,45 | 1,5 | 17,7 |
2004 | 51,6 | 1 344 | 14 | 15,7 | 0,49 | 1,6 | 16,9 |
2005 | 60,9 | 1 586,8 | 14,4 | 3,2 | 0,53 | 1,7 | 16,4 |
2006 | 74,7 | 1 947,9 | 16,7 | 16,2 | 0,58 | 1,9 | 15,6 |
2007 | 108,1 | 2 818,3 | 21 | 25,4 | 0,73 | 2,2 | 15,6 |
2008 | 131,5 | 3 429 | 21,5 | 2,7 | 0,81 | 2,5 | 14,7 |
2009 | 90,4 | 2 357,4 | 18,8 | −12,6 | 0,64 | 2,3 | 16,7 |
2010 | 103,2 | 2 692,2 | 20,8 | 10,5 | 0,63 | 2,5 | 15 |
2011 | 119,7 | 3 125,7 | 23,4 | 12,4 | 0,64 | 2,5 | 13,9 |
2012 | 105,9 | 2 771,6 | 22,5 | −3,8 | 0,55 | 2,4 | 12,2 |
2013 | 100,3 | 2 628,8 | 21,2 | −5,8 | 0,51 | 2,3 | 11,6 |
2014 | 112,1 | 2 941,6 | 23,9 | 12,8 | 0,55 | 2,4 | 14,1 |
2015 | 98,4 | 2 587,3 | 25 | 4,7 | 0,51 | 2,5 | 16,6 |
2016 | 93,1 | 2 450,6 | 24,5 | −2 | 0,48 | 2,3 | 16,2 |
2017 | 104,8 | 2 762,2 | 26,4 | 7,6 | 0,5 | 2,4 | 15,2 |
2018 | 122 | 3 216,6 | 29,1 | 10,5 | 0,54 | 2,5 | 16,6 |
2019 | 117,8 | 3 109,7 | 29,2 | 0,3 | 0,51 | 2,4 | 15,5 |
2020 | 102,9 | 2 719 | 25,7 | −12,1 | 0,46 | 2,2 | 14,9 |
Polen och grannländer
Polen och grannländer. Bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 70,6 | 258,5 | 439,9 | 475,8 | 681,5 | 813,5 |
Polen | 5,8 | 13 | 16,9 | 42,3 | 103,2 | 102,9 |
Tjeckien | | | 10 | 19,8 | 57,2 | 63,7 |
Slovakien | | | 4,9 | 5,6 | 21,9 | 20,4 |
Vitryssland | | | 5,1 | 2,7 | 23,3 | 15,8 |
Ukraina | | | 25,8 | 6,4 | 28,4 | 11,7 |
Sovjetunionen | 154,6 | 271,9 | 227,3 | | | |
Tjeckoslovakien | 4 | 11,7 | 14,9 | | | |
Polen och grannländer. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Tjeckien | | | 967 | 1 919,6 | 5 428,9 | 5 944,4 |
Slovakien | | | 935 | 1 038,3 | 4 058,3 | 3 728 |
Polen | 177 | 366,4 | 444,7 | 1 098 | 2 692,2 | 2 719 |
Vitryssland | | | 505,5 | 274 | 2 470 | 1 675,5 |
Ukraina | | | 501,3 | 131,3 | 620 | 267,2 |
Sovjetunionen | 638,2 | 1 028,7 | 789,9 | | | |
Tjeckoslovakien | 280,3 | 759,2 | 956,5 | | | |
Polen och ledare
Polen och ledare. Bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31 | 108 | 137 | 417 | 2 834 | 6 411 |
USA | 230 | 666 | 1 284 | 2 427 | 2 810 | 4 419 |
Japan | 87 | 375 | 1 081 | 1 412 | 1 301 | 1 290 |
Indien | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Tyskland | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Polen | 6 | 13 | 17 | 42 | 103 | 103 |
Polen och ledare. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Polen | 177 | 366,4 | 444,7 | 1 098 | 2 692,2 | 2 719 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir