Uruguay. Bruttoinvestering, 1970-2020
Uruguay. Bruttoinvestering, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Sydamerika |
1970 | 461,2 | 164,2 | 461,2 | | 0,049 | 0,16 | 1,7 |
1971 | 608,3 | 215,9 | 489,5 | 6,1 | 0,059 | 0,19 | 1,9 |
1972 | 459,1 | 162,7 | 410,7 | −16,1 | 0,039 | 0,12 | 1,3 |
1973 | 622,8 | 220,6 | 390,4 | −5 | 0,042 | 0,14 | 1,5 |
1974 | 792,4 | 280,6 | 405,5 | 3,9 | 0,047 | 0,16 | 1,4 |
1975 | 817,1 | 288,6 | 514,6 | 26,9 | 0,046 | 0,16 | 1,2 |
1976 | 939,2 | 330,5 | 622,5 | 21 | 0,047 | 0,16 | 1,2 |
1977 | 1 080,3 | 378,1 | 729,7 | 17,2 | 0,047 | 0,16 | 1,1 |
1978 | 1 362,6 | 473,9 | 833,4 | 14,2 | 0,05 | 0,17 | 1,3 |
1979 | 2 109,7 | 728,5 | 1 032,2 | 23,9 | 0,068 | 0,23 | 1,9 |
1980 | 2 922,5 | 1 002,3 | 1 087,6 | 5,4 | 0,085 | 0,31 | 2,3 |
1981 | 2 887,8 | 984 | 991,1 | −8,9 | 0,084 | 0,26 | 2,1 |
1982 | 2 220,4 | 751,8 | 810,5 | −18,2 | 0,068 | 0,22 | 1,6 |
1983 | 888,6 | 298,9 | 513,8 | −36,6 | 0,027 | 0,086 | 1 |
1984 | 717,3 | 239,7 | 429 | −16,5 | 0,021 | 0,058 | 0,82 |
1985 | 658,3 | 218,6 | 383,9 | −10,5 | 0,019 | 0,051 | 0,72 |
1986 | 803,6 | 265,2 | 449,6 | 17,1 | 0,02 | 0,061 | 0,76 |
1987 | 1 286,9 | 422 | 532,3 | 18,4 | 0,029 | 0,09 | 1 |
1988 | 1 224,8 | 399,2 | 494,2 | −7,2 | 0,024 | 0,08 | 0,84 |
1989 | 1 074,1 | 347,8 | 449 | −9,2 | 0,02 | 0,065 | 0,72 |
1990 | 1 121,1 | 360,6 | 474 | 5,6 | 0,019 | 0,068 | 0,78 |
1991 | 1 657 | 529,1 | 579,1 | 22,2 | 0,027 | 0,1 | 1,2 |
1992 | 2 421,4 | 767,7 | 740 | 27,8 | 0,038 | 0,14 | 1,5 |
1993 | 2 867,9 | 902,5 | 801,6 | 8,3 | 0,046 | 0,16 | 1,5 |
1994 | 3 389,6 | 1 058,8 | 904,4 | 12,8 | 0,049 | 0,16 | 1,4 |
1995 | 3 633,9 | 1 127,1 | 945,5 | 4,5 | 0,047 | 0,17 | 1,2 |
1996 | 3 821,2 | 1 176,8 | 945,5 | 0 | 0,049 | 0,17 | 1,3 |
1997 | 4 037,8 | 1 234,7 | 1 027,7 | 8,7 | 0,052 | 0,16 | 1,2 |
1998 | 4 401,3 | 1 337,4 | 1 098,1 | 6,9 | 0,058 | 0,16 | 1,4 |
1999 | 3 615,7 | 1 093,1 | 924,5 | −15,8 | 0,046 | 0,13 | 1,5 |
2000 | 3 299,5 | 993,9 | 858,4 | −7,1 | 0,04 | 0,11 | 1,3 |
2001 | 2 994,3 | 900,4 | 825,2 | −3,9 | 0,038 | 0,1 | 1,3 |
2002 | 1 778,8 | 534,8 | 654,5 | −20,7 | 0,022 | 0,061 | 1 |
2003 | 1 831,7 | 551,2 | 708,6 | 8,3 | 0,02 | 0,06 | 0,99 |
2004 | 2 390,8 | 719,9 | 827,5 | 16,8 | 0,023 | 0,069 | 0,98 |
2005 | 3 073 | 925 | 902,9 | 9,1 | 0,027 | 0,079 | 0,98 |
2006 | 3 810,3 | 1 145,9 | 1 012,4 | 12,1 | 0,03 | 0,09 | 0,96 |
2007 | 4 571,2 | 1 372 | 1 087,1 | 7,4 | 0,031 | 0,1 | 0,85 |
2008 | 7 047,4 | 2 110 | 1 358,8 | 25 | 0,043 | 0,16 | 1 |
2009 | 6 213,4 | 1 854,9 | 1 206,4 | −11,2 | 0,044 | 0,17 | 1 |
2010 | 7 818,3 | 2 327,4 | 1 389,7 | 15,2 | 0,048 | 0,18 | 0,94 |
2011 | 10 121,9 | 3 004,5 | 1 543 | 11 | 0,054 | 0,21 | 1 |
2012 | 11 998 | 3 550,8 | 1 785,4 | 15,7 | 0,063 | 0,24 | 1,2 |
2013 | 13 351,6 | 3 939,3 | 1 890,5 | 5,9 | 0,068 | 0,25 | 1,3 |
2014 | 12 658,9 | 3 722,8 | 1 910,7 | 1,1 | 0,062 | 0,23 | 1,3 |
2015 | 11 066,7 | 3 243,4 | 1 756,4 | −8,1 | 0,057 | 0,21 | 1,5 |
2016 | 9 990,5 | 2 917,6 | 1 705,4 | −2,9 | 0,052 | 0,19 | 1,7 |
2017 | 10 167,6 | 2 958,6 | 1 645,9 | −3,5 | 0,048 | 0,19 | 1,5 |
2018 | 9 647,1 | 2 796,8 | 1 567,2 | −4,8 | 0,043 | 0,17 | 1,7 |
2019 | 8 963,9 | 2 589,5 | 1 486 | −5,2 | 0,038 | 0,15 | 1,4 |
2020 | 9 115,8 | 2 624,3 | 1 604,7 | 8 | 0,04 | 0,16 | 1,9 |
Uruguay och grannländer
Uruguay och grannländer. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasilien | 7 042,8 | 47 781,2 | 81 378,8 | 128 766 | 481 555,9 | 222 559,3 |
Argentina | 7 335 | 18 923,1 | 19 634,5 | 45 690,8 | 75 511,9 | 52 773,6 |
Uruguay | 461,2 | 2 922,5 | 1 121,1 | 3 299,5 | 7 818,3 | 9 115,8 |
Uruguay och grannländer. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Uruguay | 164,2 | 1 002,3 | 360,6 | 993,9 | 2 327,4 | 2 624,3 |
Argentina | 307 | 678,4 | 601,9 | 1 239,2 | 1 846,4 | 1 167,7 |
Brasilien | 74,1 | 395,9 | 546,2 | 736,7 | 2 460,4 | 1 047,1 |
Uruguay och ledare
Uruguay och ledare. Bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
USA | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japan | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indien | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Tyskland | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Uruguay | 461 | 2 923 | 1 121 | 3 300 | 7 818 | 9 116 |
Uruguay och ledare. Bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 902,5 | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japan | 832,7 | 3 186 | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Tyskland | 898,4 | 3 302,7 | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Uruguay | 164,2 | 1 002,3 | 360,6 | 993,9 | 2 327,4 | 2 624,3 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir