Kina. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020
Kina. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien | Östasien |
1970 | 59,1 | 71,2 | 59,1 | | 2,4 | 16,7 | 29,4 |
1971 | 63,1 | 74 | 63 | 6,5 | 2,3 | 16,1 | 27,6 |
1972 | 73,1 | 83,7 | 66,3 | 5,3 | 2,3 | 15,6 | 25,2 |
1973 | 87,9 | 98,5 | 70,4 | 6,2 | 2,3 | 14,7 | 23,2 |
1974 | 92,1 | 101,7 | 72,6 | 3 | 2,1 | 12,9 | 21,5 |
1975 | 101,3 | 109,1 | 75,5 | 4,1 | 2,1 | 12,4 | 20,7 |
1976 | 101,3 | 107,4 | 78,7 | 4,2 | 1,9 | 11,3 | 18,8 |
1977 | 110,6 | 115,5 | 81,6 | 3,6 | 1,9 | 10,3 | 17 |
1978 | 132,6 | 136,4 | 88 | 7,9 | 1,9 | 9,7 | 15,1 |
1979 | 165,8 | 168,3 | 94,5 | 7,4 | 2,1 | 10,7 | 17,2 |
1980 | 198 | 197,9 | 100,3 | 6,1 | 2,2 | 11,6 | 18,9 |
1981 | 192,3 | 189,8 | 105,8 | 5,5 | 2,1 | 10,3 | 17,1 |
1982 | 188,9 | 184 | 112,8 | 6,6 | 2 | 10,1 | 17,4 |
1983 | 205,5 | 197 | 126,7 | 12,4 | 2,1 | 10,3 | 17,3 |
1984 | 206,2 | 194,9 | 147,3 | 16,2 | 2,1 | 10 | 16,7 |
1985 | 201,5 | 187,1 | 167,9 | 14 | 2 | 9,9 | 15,7 |
1986 | 194,8 | 178,1 | 178,5 | 6,4 | 1,6 | 7,8 | 11,2 |
1987 | 205,2 | 184 | 191,5 | 7,2 | 1,5 | 7,1 | 9,8 |
1988 | 253,2 | 222,8 | 206,1 | 7,6 | 1,7 | 7,4 | 10,1 |
1989 | 293 | 252,8 | 217,7 | 5,6 | 1,9 | 8,3 | 11,3 |
1990 | 250,9 | 213,1 | 230,8 | 6 | 1,5 | 6,7 | 9,5 |
1991 | 255,7 | 214,6 | 251,8 | 9,1 | 1,4 | 6,2 | 8,6 |
1992 | 294,2 | 244 | 284,7 | 13,1 | 1,5 | 6,5 | 8,9 |
1993 | 360,9 | 296,1 | 321,8 | 13 | 1,8 | 7,1 | 9,4 |
1994 | 328 | 266,7 | 345,1 | 7,3 | 1,5 | 5,9 | 7,7 |
1995 | 433,4 | 349,5 | 373,9 | 8,4 | 1,9 | 6,9 | 8,9 |
1996 | 518,2 | 414,2 | 413,5 | 10,6 | 2,2 | 8,4 | 11,3 |
1997 | 573,1 | 454,2 | 442,3 | 7 | 2,4 | 9,7 | 13,2 |
1998 | 621,6 | 488,9 | 483,8 | 9,4 | 2,6 | 11,3 | 15,5 |
1999 | 684 | 533,8 | 542,1 | 12,1 | 2,8 | 11,1 | 14,8 |
2000 | 769,1 | 595,8 | 603,2 | 11,3 | 3 | 11,6 | 15,4 |
2001 | 828,2 | 637,4 | 643,7 | 6,7 | 3,2 | 13,2 | 17,7 |
2002 | 894,9 | 684,5 | 698,1 | 8,4 | 3,3 | 13,9 | 19 |
2003 | 960,6 | 730,4 | 739,5 | 5,9 | 3,2 | 13,7 | 18,9 |
2004 | 1 076,3 | 813,5 | 795,1 | 7,5 | 3,2 | 13,9 | 19,5 |
2005 | 1 243,2 | 934,4 | 884,4 | 11,2 | 3,5 | 14,9 | 21,6 |
2006 | 1 446,9 | 1 080,8 | 970,8 | 9,8 | 3,8 | 16,4 | 24,5 |
2007 | 1 810,5 | 1 345,3 | 1 086,6 | 11,9 | 4,2 | 18,3 | 28,5 |
2008 | 2 286,8 | 1 689,3 | 1 174,1 | 8 | 4,8 | 20,2 | 31,7 |
2009 | 2 554,9 | 1 877,1 | 1 292,4 | 10,1 | 5,5 | 21,6 | 33,2 |
2010 | 2 977,4 | 2 175,2 | 1 409,7 | 9,1 | 6 | 22,2 | 34,7 |
2011 | 3 787,8 | 2 751,8 | 1 581,7 | 12,2 | 6,9 | 24,5 | 38 |
2012 | 4 363,6 | 3 152,6 | 1 718,8 | 8,7 | 7,9 | 26,6 | 41 |
2013 | 4 949,6 | 3 556 | 1 842,8 | 7,2 | 8,7 | 29,9 | 47,1 |
2014 | 5 502,3 | 3 931,5 | 1 973,8 | 7,1 | 9,4 | 32,1 | 50,5 |
2015 | 5 972,2 | 4 245 | 2 138,4 | 8,3 | 10,8 | 34,9 | 54,9 |
2016 | 6 182,7 | 4 372,4 | 2 318,3 | 8,4 | 11 | 34,5 | 53,8 |
2017 | 6 754,5 | 4 753,1 | 2 484,4 | 7,2 | 11,4 | 35,5 | 55,7 |
2018 | 7 650,2 | 5 358,5 | 2 681 | 7,9 | 12,2 | 37,4 | 57,8 |
2019 | 7 999,4 | 5 579,2 | 2 850,2 | 6,3 | 12,5 | 37,6 | 58,6 |
2020 | 8 071,4 | 5 607,7 | 2 826,5 | −0,8 | 13 | 38,3 | 59,2 |
Kina och grannländer
Kina och grannländer. Summa konsumtionsutgifter, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 59,1 | 198 | 250,9 | 769,1 | 2 977,4 | 8 071,4 |
Japan | 122,5 | 740,8 | 2 027,3 | 3 488,7 | 4 381 | 3 767,2 |
Indien | 55,3 | 163,7 | 257,9 | 360,4 | 1 097,5 | 1 883,9 |
Sydkorea | 7,5 | 48,8 | 173,4 | 376,8 | 739,5 | 1 056,2 |
Ryssland | | | 393,4 | 158,5 | 1 061 | 1 041 |
Vietnam | 2,7 | 2,3 | 6,3 | 22,7 | 84,1 | 203,8 |
Kazakstan | | | 23,6 | 13,5 | 83,2 | 112,4 |
Burma | 2,6 | 5,1 | 5,4 | 7,7 | 29,2 | 65,1 |
Sovjetunionen | 271,9 | 654,3 | 540,7 | | | |
Kina och grannländer. Summa konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Japan | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Sydkorea | 234,1 | 1 282,6 | 4 041 | 7 953,6 | 14 926,4 | 20 600,9 |
Ryssland | | | 2 666 | 1 082,4 | 7 394,9 | 7 133,4 |
Kazakstan | | | 1 440,1 | 906,4 | 5 118,5 | 5 985,1 |
Kina | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
Vietnam | 62 | 42,3 | 92,3 | 284,6 | 956,4 | 2 093,6 |
Indien | 99,9 | 233,9 | 295,4 | 341,2 | 889 | 1 365,1 |
Burma | 94,4 | 149,5 | 130 | 163,9 | 576 | 1 196,5 |
Sovjetunionen | 1 122,2 | 2 475,2 | 1 878,8 | | | |
Kina och ledare
Kina och ledare. Summa konsumtionsutgifter, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 840 | 2 204 | 4 757 | 8 205 | 12 771 | 17 126 |
Kina | 59 | 198 | 251 | 769 | 2 977 | 8 071 |
Japan | 123 | 741 | 2 027 | 3 489 | 4 381 | 3 767 |
Tyskland | 155 | 758 | 1 337 | 1 464 | 2 536 | 2 813 |
Storbritannien | 112 | 492 | 936 | 1 387 | 2 137 | 2 300 |
Kina och ledare. Summa konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Storbritannien | 2 007,8 | 8 760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Tyskland | 1 972,9 | 9 680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japan | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Kina | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
© Ivan Kushnir