Tjeckien. Fast bruttoinvestering, 1990-2020
Tjeckien. Fast bruttoinvestering, 1990-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Östeuropa |
1990 | 10,2 | 982,7 | 10,2 | | 0,18 | 0,47 | 4 |
1991 | 7,1 | 685,6 | 7,4 | −27,3 | 0,12 | 0,34 | 3,5 |
1992 | 9,6 | 928,3 | 8,6 | 16,5 | 0,16 | 0,44 | 4,9 |
1993 | 11,4 | 1 103,8 | 8,6 | 0,2 | 0,19 | 0,61 | 6,7 |
1994 | 14,1 | 1 361,5 | 9,6 | 11,7 | 0,21 | 0,71 | 8,3 |
1995 | 20,4 | 1 969,8 | 11,8 | 22,6 | 0,28 | 0,9 | 11,4 |
1996 | 23,3 | 2 250,4 | 13 | 9,8 | 0,31 | 1 | 12,9 |
1997 | 20,3 | 1 967,8 | 12,3 | −4,9 | 0,27 | 0,95 | 11,4 |
1998 | 20,8 | 2 015,7 | 12,2 | −1,3 | 0,28 | 0,93 | 13,5 |
1999 | 19,7 | 1 908,8 | 11,9 | −2,4 | 0,26 | 0,88 | 15,2 |
2000 | 19,4 | 1 881,7 | 12,8 | 7,5 | 0,24 | 0,91 | 13,4 |
2001 | 21,2 | 2 059,6 | 13,5 | 5,8 | 0,27 | 0,99 | 12,8 |
2002 | 24,6 | 2 398 | 13,8 | 1,9 | 0,31 | 1,1 | 13,8 |
2003 | 29,6 | 2 891,7 | 14,1 | 2,4 | 0,33 | 1,1 | 13,6 |
2004 | 34,6 | 3 378,9 | 14,7 | 4 | 0,34 | 1,1 | 12,3 |
2005 | 39,6 | 3 860,4 | 15,5 | 6 | 0,35 | 1,2 | 11,4 |
2006 | 44,6 | 4 328,2 | 16,4 | 5,5 | 0,36 | 1,2 | 10,1 |
2007 | 57,1 | 5 512,6 | 18,6 | 13,3 | 0,4 | 1,2 | 9 |
2008 | 69,5 | 6 664,1 | 18,9 | 1,9 | 0,45 | 1,4 | 8,4 |
2009 | 57,5 | 5 481,1 | 17,2 | −9 | 0,4 | 1,4 | 9,7 |
2010 | 56,9 | 5 404,6 | 17,3 | 0,3 | 0,36 | 1,4 | 8,6 |
2011 | 61,6 | 5 832,1 | 17,5 | 1,1 | 0,35 | 1,4 | 8 |
2012 | 54,9 | 5 191,6 | 16,9 | −3,3 | 0,3 | 1,3 | 7 |
2013 | 54 | 5 098,8 | 16,5 | −2,2 | 0,28 | 1,2 | 6,5 |
2014 | 53,5 | 5 048 | 17,1 | 3,3 | 0,27 | 1,2 | 7 |
2015 | 50,1 | 4 728,1 | 18,7 | 9,7 | 0,27 | 1,3 | 8,9 |
2016 | 49,3 | 4 638,4 | 18,1 | −3 | 0,26 | 1,3 | 9,1 |
2017 | 54,7 | 5 142,4 | 19 | 4,9 | 0,27 | 1,3 | 8,6 |
2018 | 65,9 | 6 176,9 | 20,9 | 10 | 0,3 | 1,4 | 9,7 |
2019 | 68,8 | 6 435 | 22,2 | 5,9 | 0,3 | 1,5 | 9,6 |
2020 | 64,7 | 6 038,8 | 20,6 | −7,2 | 0,29 | 1,4 | 9,8 |
Tjeckien och grannländer
Tjeckien och grannländer. Fast bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 441,8 | 451,2 | 669,3 | 845,4 |
Österrike | 42,6 | 50,6 | 86,7 | 112,1 |
Polen | 13 | 40,8 | 97,3 | 99,4 |
Tjeckien | 10,2 | 19,4 | 56,9 | 64,7 |
Slovakien | 5,2 | 5,4 | 19,2 | 20,7 |
Tjeckien och grannländer. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Österrike | 5 517,8 | 6 271,8 | 10 311,1 | 12 441,5 |
Tyskland | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Tjeckien | 982,7 | 1 881,7 | 5 404,6 | 6 038,8 |
Slovakien | 985,4 | 1 005,2 | 3 548 | 3 790,9 |
Polen | 341,4 | 1 058,8 | 2 538,3 | 2 625,1 |
Tjeckien och ledare
Tjeckien och ledare. Fast bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 97 | 405 | 2 674 | 6 314 |
USA | 1 269 | 2 373 | 2 756 | 4 479 |
Japan | 1 070 | 1 415 | 1 303 | 1 279 |
Tyskland | 442 | 451 | 669 | 845 |
Indien | 86 | 127 | 591 | 722 |
Tjeckien | 10 | 19 | 57 | 65 |
Tjeckien och ledare. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japan | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Tyskland | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Tjeckien | 982,7 | 1 881,7 | 5 404,6 | 6 038,8 |
Kina | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Indien | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir