Kroatien. Fast bruttoinvestering, 1990-2020
Kroatien. Fast bruttoinvestering, 1990-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Sydeuropa |
1990 | 2,1 | 431 | 2,1 | | 0,036 | 0,095 | 0,44 |
1991 | 1,6 | 336,8 | 1,6 | −24,7 | 0,028 | 0,076 | 0,33 |
1992 | 1,5 | 313,1 | 1,4 | −9,6 | 0,024 | 0,068 | 0,3 |
1993 | 1,7 | 370,1 | 1,4 | 1,8 | 0,028 | 0,092 | 0,47 |
1994 | 2,2 | 479,8 | 1,5 | 1,7 | 0,034 | 0,11 | 0,59 |
1995 | 3,2 | 699,9 | 1,8 | 24,8 | 0,044 | 0,14 | 0,75 |
1996 | 4,4 | 954 | 2,4 | 33,5 | 0,058 | 0,19 | 0,93 |
1997 | 5,2 | 1 138,5 | 3,1 | 27,9 | 0,069 | 0,24 | 1,2 |
1998 | 5,3 | 1 189,9 | 3,2 | 2,6 | 0,073 | 0,24 | 1,1 |
1999 | 5 | 1 113,8 | 3,2 | −0 | 0,065 | 0,22 | 1 |
2000 | 4,3 | 981 | 3,1 | −1,7 | 0,054 | 0,2 | 0,91 |
2001 | 4,7 | 1 077,2 | 3,2 | 4,2 | 0,061 | 0,22 | 0,97 |
2002 | 6 | 1 363,3 | 3,6 | 10,5 | 0,076 | 0,26 | 1,1 |
2003 | 9 | 2 039,3 | 4,3 | 21 | 0,1 | 0,33 | 1,3 |
2004 | 10,7 | 2 436,5 | 4,5 | 2,8 | 0,1 | 0,33 | 1,3 |
2005 | 11,5 | 2 635,8 | 4,6 | 3,4 | 0,1 | 0,34 | 1,3 |
2006 | 13,4 | 3 066,7 | 5 | 8,4 | 0,11 | 0,35 | 1,4 |
2007 | 16,1 | 3 690,8 | 5,2 | 4,3 | 0,11 | 0,35 | 1,4 |
2008 | 19,8 | 4 548,7 | 5,7 | 9,9 | 0,13 | 0,39 | 1,7 |
2009 | 15,8 | 3 637,2 | 4,9 | −14,7 | 0,11 | 0,38 | 1,6 |
2010 | 12,7 | 2 932,7 | 4,2 | −14 | 0,081 | 0,31 | 1,4 |
2011 | 12,6 | 2 927,4 | 4 | −3,7 | 0,071 | 0,28 | 1,4 |
2012 | 11,1 | 2 579,2 | 3,9 | −4,6 | 0,06 | 0,26 | 1,5 |
2013 | 11,4 | 2 674,8 | 3,9 | 1 | 0,06 | 0,26 | 1,6 |
2014 | 11,1 | 2 608 | 3,8 | −2,3 | 0,056 | 0,25 | 1,6 |
2015 | 9,7 | 2 287,3 | 4,1 | 8,4 | 0,052 | 0,25 | 1,6 |
2016 | 10,3 | 2 459,1 | 4,3 | 5 | 0,055 | 0,26 | 1,6 |
2017 | 11,1 | 2 646,5 | 4,4 | 1,5 | 0,054 | 0,26 | 1,6 |
2018 | 12,5 | 3 008,2 | 4,6 | 3,8 | 0,057 | 0,27 | 1,6 |
2019 | 13,4 | 3 241,8 | 5 | 9,8 | 0,059 | 0,28 | 1,8 |
2020 | 12,8 | 3 108,7 | 4,7 | −6,1 | 0,057 | 0,28 | 1,8 |
Kroatien och grannländer
Kroatien och grannländer. Fast bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ungern | 8,5 | 12,1 | 26,7 | 42,1 |
Kroatien | 2,1 | 4,3 | 12,7 | 12,8 |
Serbien | 4,5 | 1,2 | 7,4 | 11,4 |
Slovenien | 3,8 | 5,6 | 10,2 | 10,1 |
Bosnien och Hercegovina | 1,8 | 1,7 | 3,6 | 4,4 |
Kroatien och grannländer. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Slovenien | 1 883,6 | 2 800,7 | 4 970,1 | 4 869,7 |
Ungern | 817,9 | 1 183,1 | 2 687,2 | 4 356,2 |
Kroatien | 431 | 981 | 2 932,7 | 3 108,7 |
Serbien | 473,5 | 160,2 | 1 013,9 | 1 641,8 |
Bosnien och Hercegovina | 403,5 | 453,1 | 962,4 | 1 353,8 |
Kroatien och ledare
Kroatien och ledare. Fast bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 97 | 405 | 2 674 | 6 314 |
USA | 1 269 | 2 373 | 2 756 | 4 479 |
Japan | 1 070 | 1 415 | 1 303 | 1 279 |
Tyskland | 442 | 451 | 669 | 845 |
Indien | 86 | 127 | 591 | 722 |
Kroatien | 2 | 4 | 13 | 13 |
Kroatien och ledare. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japan | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Tyskland | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Kina | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Kroatien | 431 | 981 | 2 932,7 | 3 108,7 |
Indien | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir