Montenegro. Fast bruttoinvestering, 1990-2020
Montenegro. Fast bruttoinvestering, 1990-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Sydeuropa |
1990 | 374,4 | 608,9 | 374,4 | | 0,007 | 0,017 | 0,081 |
1991 | 305,9 | 496,8 | 333,7 | −10,9 | 0,005 | 0,015 | 0,064 |
1992 | 258,5 | 418,7 | 255,1 | −23,5 | 0,004 | 0,012 | 0,053 |
1993 | 142,9 | 231 | 162,6 | −36,3 | 0,002 | 0,008 | 0,039 |
1994 | 147,5 | 237,8 | 164 | 0,9 | 0,002 | 0,008 | 0,039 |
1995 | 212,4 | 342,4 | 187,5 | 14,4 | 0,003 | 0,009 | 0,049 |
1996 | 151,8 | 245 | 243,4 | 29,8 | 0,002 | 0,007 | 0,032 |
1997 | 147,6 | 238,7 | 250,1 | 2,7 | 0,002 | 0,007 | 0,033 |
1998 | 151,5 | 245,9 | 267,1 | 6,8 | 0,002 | 0,007 | 0,032 |
1999 | 142,6 | 232,1 | 261,7 | −2 | 0,002 | 0,006 | 0,029 |
2000 | 174,6 | 284,5 | 243,9 | −6,8 | 0,002 | 0,008 | 0,037 |
2001 | 213,8 | 348,7 | 301,2 | 23,5 | 0,003 | 0,01 | 0,044 |
2002 | 197,3 | 321,6 | 368 | 22,2 | 0,003 | 0,009 | 0,036 |
2003 | 238,9 | 388,9 | 304,9 | −17,1 | 0,003 | 0,009 | 0,034 |
2004 | 374,3 | 608,6 | 326,2 | 7 | 0,004 | 0,012 | 0,046 |
2005 | 427,7 | 693,9 | 367 | 12,5 | 0,004 | 0,012 | 0,049 |
2006 | 621,1 | 1 005,3 | 506,9 | 38,1 | 0,005 | 0,016 | 0,065 |
2007 | 1 210,1 | 1 953,3 | 911,4 | 79,8 | 0,009 | 0,026 | 0,11 |
2008 | 1 782,7 | 2 869 | 1 199,1 | 31,6 | 0,011 | 0,035 | 0,15 |
2009 | 1 137,5 | 1 826,1 | 852,5 | −28,9 | 0,008 | 0,028 | 0,12 |
2010 | 895,7 | 1 434,8 | 694,4 | −18,5 | 0,006 | 0,022 | 0,1 |
2011 | 885,5 | 1 416,2 | 644,6 | −7,2 | 0,005 | 0,02 | 0,1 |
2012 | 807,4 | 1 289,9 | 629 | −2,4 | 0,004 | 0,019 | 0,11 |
2013 | 900,3 | 1 437,5 | 696,2 | 10,7 | 0,005 | 0,021 | 0,13 |
2014 | 871,8 | 1 391,2 | 678,5 | −2,5 | 0,004 | 0,02 | 0,12 |
2015 | 816,6 | 1 302,4 | 759,6 | 11,9 | 0,004 | 0,021 | 0,13 |
2016 | 1 014 | 1 616,6 | 1 051,4 | 38,4 | 0,005 | 0,026 | 0,16 |
2017 | 1 307,5 | 2 083,5 | 1 248,2 | 18,7 | 0,006 | 0,031 | 0,19 |
2018 | 1 610,7 | 2 565,6 | 1 431,1 | 14,7 | 0,007 | 0,035 | 0,21 |
2019 | 1 513,3 | 2 409,7 | 1 406,7 | −1,7 | 0,007 | 0,032 | 0,2 |
2020 | 1 322,4 | 2 105,7 | 868 | −38,3 | 0,006 | 0,029 | 0,18 |
Montenegro och grannländer
Montenegro och grannländer. Fast bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Serbien | 4 506,8 | 1 203,9 | 7 391,8 | 11 438,8 |
Bosnien och Hercegovina | 1 801 | 1 699,9 | 3 565,9 | 4 441,4 |
Albanien | 768,2 | 1 112,8 | 3 390,7 | 3 433,2 |
Montenegro | 374,4 | 174,6 | 895,7 | 1 322,4 |
Montenegro och grannländer. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Montenegro | 608,9 | 284,5 | 1 434,8 | 2 105,7 |
Serbien | 473,5 | 160,2 | 1 013,9 | 1 641,8 |
Bosnien och Hercegovina | 403,5 | 453,1 | 962,4 | 1 353,8 |
Albanien | 233,6 | 355,6 | 1 150,1 | 1 193 |
Montenegro och ledare
Montenegro och ledare. Fast bruttoinvestering, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
USA | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japan | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Tyskland | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Indien | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Montenegro | 374 | 175 | 896 | 1 322 |
Montenegro och ledare. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japan | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Tyskland | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Kina | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Montenegro | 608,9 | 284,5 | 1 434,8 | 2 105,7 |
Indien | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir