Puerto Rico. Fast bruttoinvestering, 1970-2020
Puerto Rico. Fast bruttoinvestering, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien |
1970 | 1,4 | 540,1 | 1,4 | | 0,16 | 0,49 | 34 |
1971 | 1,6 | 597,9 | 1,6 | 15,8 | 0,16 | 0,5 | 32,8 |
1972 | 1,8 | 650,8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,5 | 31,4 |
1973 | 1,6 | 582,1 | 1,5 | −12,8 | 0,11 | 0,39 | 26,3 |
1974 | 1,7 | 606,4 | 1,4 | −6,1 | 0,11 | 0,37 | 24,6 |
1975 | 2,1 | 730,8 | 1,5 | 4,9 | 0,12 | 0,43 | 25,2 |
1976 | 1,8 | 634,3 | 1,3 | −13,5 | 0,095 | 0,33 | 22,4 |
1977 | 1,6 | 527,5 | 1 | −17,7 | 0,071 | 0,24 | 18,7 |
1978 | 1,7 | 577,2 | 1,1 | 2,2 | 0,066 | 0,23 | 17,5 |
1979 | 1,9 | 628,8 | 1,1 | 2,3 | 0,064 | 0,22 | 16,8 |
1980 | 2,1 | 668,8 | 1,1 | −1,3 | 0,062 | 0,22 | 16,3 |
1981 | 2,2 | 690,4 | 1 | −6 | 0,064 | 0,2 | 16,3 |
1982 | 1,9 | 584,2 | 0,79 | −21,5 | 0,057 | 0,18 | 13,8 |
1983 | 1,7 | 537,8 | 0,72 | −9,1 | 0,053 | 0,17 | 12,3 |
1984 | 2,1 | 649,5 | 0,86 | 19,4 | 0,063 | 0,18 | 14 |
1985 | 2,3 | 719 | 0,95 | 10,8 | 0,07 | 0,19 | 17,7 |
1986 | 2,3 | 706,9 | 0,94 | −0,9 | 0,06 | 0,18 | 16,6 |
1987 | 3 | 913 | 1,2 | 27,4 | 0,069 | 0,22 | 20,7 |
1988 | 3,9 | 1 163,9 | 1,5 | 24 | 0,078 | 0,26 | 23,9 |
1989 | 4,4 | 1 307,7 | 1,6 | 7,6 | 0,086 | 0,28 | 23,6 |
1990 | 4,8 | 1 402 | 1,6 | 2,7 | 0,083 | 0,29 | 25,1 |
1991 | 5 | 1 457,2 | 1,7 | 1,7 | 0,086 | 0,31 | 28,7 |
1992 | 5 | 1 453,1 | 1,7 | −1,3 | 0,082 | 0,3 | 32,5 |
1993 | 5,6 | 1 584,7 | 1,8 | 8,3 | 0,09 | 0,31 | 34,8 |
1994 | 5,9 | 1 663,5 | 1,8 | 2,4 | 0,089 | 0,3 | 35,8 |
1995 | 6,6 | 1 838,5 | 2 | 10,2 | 0,089 | 0,32 | 35,8 |
1996 | 7,6 | 2 110,7 | 2,2 | 11 | 0,1 | 0,34 | 35,3 |
1997 | 8,5 | 2 354,8 | 2,5 | 12,1 | 0,11 | 0,35 | 34,8 |
1998 | 9,1 | 2 502,5 | 2,6 | 3,8 | 0,12 | 0,35 | 33,2 |
1999 | 11,5 | 3 136,2 | 3,3 | 26,5 | 0,15 | 0,42 | 39 |
2000 | 11,9 | 3 230,5 | 3,4 | 1,6 | 0,15 | 0,4 | 37,8 |
2001 | 11,7 | 3 183,4 | 3,3 | −0,9 | 0,15 | 0,4 | 36,6 |
2002 | 11,4 | 3 099,1 | 3,2 | −4,1 | 0,14 | 0,39 | 35,9 |
2003 | 11,4 | 3 109,8 | 3,2 | −0,2 | 0,13 | 0,38 | 37,5 |
2004 | 12 | 3 284,2 | 3,4 | 6,4 | 0,12 | 0,36 | 37,6 |
2005 | 11,9 | 3 277 | 3,3 | −4,2 | 0,11 | 0,31 | 30,2 |
2006 | 11,8 | 3 265,4 | 3,2 | −0,8 | 0,095 | 0,29 | 27,3 |
2007 | 11,7 | 3 228,2 | 3,1 | −2,5 | 0,082 | 0,27 | 25,8 |
2008 | 11 | 3 041,7 | 2,9 | −9,2 | 0,07 | 0,25 | 22,9 |
2009 | 9,7 | 2 696,8 | 2,5 | −12,5 | 0,068 | 0,25 | 22,1 |
2010 | 8,9 | 2 491,3 | 2,3 | −6,4 | 0,057 | 0,21 | 19,8 |
2011 | 9,6 | 2 698,2 | 2,6 | 9,6 | 0,054 | 0,21 | 20,5 |
2012 | 10,4 | 2 928,3 | 2,7 | 5,3 | 0,056 | 0,21 | 21,4 |
2013 | 9,7 | 2 760,6 | 2,5 | −7,7 | 0,051 | 0,19 | 20,3 |
2014 | 9 | 2 615 | 2,3 | −6,1 | 0,046 | 0,17 | 18,5 |
2015 | 8,8 | 2 603,6 | 2,2 | −4,4 | 0,047 | 0,17 | 17,3 |
2016 | 8,3 | 2 529,4 | 2,1 | −4,4 | 0,044 | 0,16 | 16,1 |
2017 | 8,3 | 2 609,7 | 2,3 | 7,2 | 0,041 | 0,15 | 14,8 |
2018 | 15,2 | 5 011,7 | 3,6 | 58,6 | 0,069 | 0,27 | 22,9 |
2019 | 15 | 5 123,4 | 3,7 | 0,8 | 0,066 | 0,26 | 22 |
2020 | 11,9 | 4 151,7 | 2,9 | −22,1 | 0,053 | 0,21 | 19,9 |
Puerto Rico och grannländer
Puerto Rico och grannländer. Fast bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Dominikanska republiken | 0,29 | 1,9 | 1,8 | 6 | 13,4 | 21,6 |
Puerto Rico | 1,4 | 2,1 | 4,8 | 11,9 | 8,9 | 11,9 |
Brittiska Jungfruöarna | 0,006 | 0,009 | 0,029 | 0,21 | 0,27 | 0,36 |
Anguilla | 0,002 | 0,005 | 0,029 | 0,061 | 0,065 | 0,069 |
Puerto Rico och grannländer. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brittiska Jungfruöarna | 589,5 | 787,9 | 1 670,9 | 10 176,7 | 9 595,4 | 11 794,3 |
Anguilla | 263,6 | 745,9 | 3 272,1 | 5 461,4 | 4 811,5 | 4 579,3 |
Puerto Rico | 540,1 | 668,8 | 1 402 | 3 230,5 | 2 491,3 | 4 151,7 |
Dominikanska republiken | 64,8 | 323,3 | 258,7 | 708,3 | 1 381,6 | 1 987,6 |
Puerto Rico och ledare
Puerto Rico och ledare. Fast bruttoinvestering, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 23 | 90 | 97 | 405 | 2 674 | 6 314 |
USA | 230 | 672 | 1 269 | 2 373 | 2 756 | 4 479 |
Japan | 80 | 371 | 1 070 | 1 415 | 1 303 | 1 279 |
Tyskland | 64 | 253 | 442 | 451 | 669 | 845 |
Indien | 10 | 37 | 86 | 127 | 591 | 722 |
Puerto Rico | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 12 |
Puerto Rico och ledare. Fast bruttoinvestering, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 097,1 | 2 930,1 | 5 034,5 | 8 422,4 | 8 919 | 13 531,5 |
Japan | 764,9 | 3 148,8 | 8 593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Tyskland | 815,6 | 3 231,4 | 5 588,2 | 5 543,3 | 8 280,6 | 10 089,7 |
Kina | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1 953,6 | 4 386,4 |
Puerto Rico | 540,1 | 668,8 | 1 402 | 3 230,5 | 2 491,3 | 4 151,7 |
Indien | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir