Kanada. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 1970-2020
Kanada. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Norra Amerika |
1970 | 18,7 | 873,4 | 18,7 | | 3,5 | 8 | 8,8 |
1971 | 21,2 | 977,7 | 19,3 | 3,4 | 3,6 | 8,4 | 9,2 |
1972 | 24,1 | 1 092,2 | 20 | 3,4 | 3,5 | 8,7 | 9,7 |
1973 | 27,1 | 1 209,3 | 20,9 | 4,7 | 3,3 | 9 | 10,2 |
1974 | 33,7 | 1 480,3 | 22,1 | 5,8 | 3,5 | 9,9 | 11,3 |
1975 | 39,2 | 1 699,1 | 23,5 | 6,4 | 3,5 | 10,2 | 11,7 |
1976 | 46 | 1 969,5 | 23,8 | 1,5 | 3,8 | 11,1 | 12,8 |
1977 | 48,1 | 2 035,7 | 24,7 | 3,8 | 3,6 | 10,8 | 12,4 |
1978 | 48,5 | 2 030 | 25 | 1 | 3 | 10 | 11,6 |
1979 | 52,2 | 2 159,3 | 25,2 | 0,8 | 2,9 | 9,7 | 11,4 |
1980 | 59 | 2 418,3 | 25,9 | 2,7 | 2,9 | 9,8 | 11,5 |
1981 | 65,8 | 2 665,6 | 26,3 | 1,8 | 3,1 | 9,6 | 11,5 |
1982 | 72,2 | 2 898,1 | 26,6 | 1,2 | 3,4 | 9,8 | 11,5 |
1983 | 77,5 | 3 078,4 | 26,9 | 1,1 | 3,5 | 10,1 | 11,5 |
1984 | 78,6 | 3 089,3 | 27,5 | 2,3 | 3,6 | 9,8 | 11 |
1985 | 80,8 | 3 137 | 28,6 | 4 | 3,6 | 9,3 | 10,5 |
1986 | 83,7 | 3 211,2 | 29,1 | 1,6 | 3,2 | 9,1 | 10,2 |
1987 | 93,1 | 3 523,9 | 29,5 | 1,4 | 3,1 | 9,6 | 10,7 |
1988 | 107,6 | 4 013,5 | 30,4 | 2,9 | 3,3 | 10,3 | 11,6 |
1989 | 121,2 | 4 459,6 | 31,1 | 2,5 | 3,6 | 10,7 | 12,1 |
1990 | 134,8 | 4 895,4 | 32,2 | 3,3 | 3,5 | 10,9 | 12,4 |
1991 | 147,1 | 5 274,8 | 32,9 | 2,4 | 3,6 | 11,1 | 12,8 |
1992 | 145,3 | 5 147,8 | 33,2 | 0,8 | 3,3 | 10,6 | 12,2 |
1993 | 138,3 | 4 845,2 | 33,1 | −0,2 | 3,1 | 9,7 | 11,4 |
1994 | 131,5 | 4 556,8 | 32,7 | −1,1 | 2,8 | 8,8 | 10,6 |
1995 | 131,2 | 4 499,9 | 32,4 | −1 | 2,6 | 8,4 | 10,3 |
1996 | 130,9 | 4 444,3 | 31,8 | −1,9 | 2,5 | 8,1 | 10 |
1997 | 130 | 4 372 | 31,6 | −0,6 | 2,6 | 7,7 | 9,6 |
1998 | 125,8 | 4 189,2 | 32,2 | 1,9 | 2,5 | 7,3 | 9 |
1999 | 131,1 | 4 325,4 | 32,9 | 2,2 | 2,5 | 7,4 | 8,8 |
2000 | 142,3 | 4 652 | 34 | 3,4 | 2,7 | 7,5 | 9 |
2001 | 144,2 | 4 668,9 | 35,2 | 3,4 | 2,6 | 7,2 | 8,6 |
2002 | 150,4 | 4 825,2 | 36 | 2,3 | 2,6 | 7,2 | 8,4 |
2003 | 178,2 | 5 658,8 | 37 | 2,9 | 2,7 | 8 | 9,3 |
2004 | 199,4 | 6 265,9 | 37,7 | 1,9 | 2,7 | 8,4 | 9,7 |
2005 | 223,8 | 6 957,6 | 38,1 | 1,1 | 2,8 | 8,7 | 10,2 |
2006 | 254 | 7 804,9 | 39,2 | 2,8 | 3 | 9,1 | 10,9 |
2007 | 282,8 | 8 586,4 | 40,1 | 2,4 | 2,9 | 9,3 | 11,4 |
2008 | 306,2 | 9 185,8 | 41,6 | 3,8 | 2,8 | 9,2 | 11,5 |
2009 | 301,9 | 8 947,1 | 42,7 | 2,7 | 2,8 | 8,8 | 11 |
2010 | 347,3 | 10 171 | 43,7 | 2,3 | 3 | 9,4 | 12,1 |
2011 | 379,1 | 10 976,3 | 44,3 | 1,3 | 3 | 9,9 | 13,1 |
2012 | 385,1 | 11 027 | 44,6 | 0,7 | 3 | 10 | 13,3 |
2013 | 382,5 | 10 835,4 | 44,2 | −0,8 | 2,9 | 9,8 | 13,1 |
2014 | 365,5 | 10 248,8 | 44,5 | 0,6 | 2,7 | 9,3 | 12,5 |
2015 | 324,9 | 9 017,9 | 45,1 | 1,4 | 2,6 | 8,5 | 11,1 |
2016 | 321,7 | 8 841 | 45,9 | 1,8 | 2,5 | 8,4 | 10,8 |
2017 | 341,5 | 9 297,3 | 46,9 | 2,1 | 2,6 | 8,5 | 11,1 |
2018 | 356,8 | 9 624,8 | 48,2 | 2,9 | 2,5 | 8,7 | 11,1 |
2019 | 362,9 | 9 700,6 | 49,2 | 2 | 2,5 | 8,6 | 10,9 |
2020 | 371,8 | 9 851,4 | 49 | −0,3 | 2,5 | 8,8 | 10,8 |
Kanada och grannländer
Kanada och grannländer. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 192,8 | 453,7 | 948,2 | 1 437,6 | 2 511 | 3 078 |
Kanada | 18,7 | 59 | 134,8 | 142,3 | 347,3 | 371,8 |
Grönland | 0,019 | 0,2 | 0,51 | 0,52 | 1,2 | 1,4 |
Kanada och grannländer. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grönland | 421,9 | 4 013,9 | 9 139,9 | 9 303,5 | 20 690,3 | 24 001,6 |
Kanada | 873,4 | 2 418,3 | 4 895,4 | 4 652 | 10 171 | 9 851,4 |
USA | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Kanada och ledare
Kanada och ledare. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 193 | 454 | 948 | 1 438 | 2 511 | 3 078 |
Kina | 10 | 42 | 54 | 201 | 888 | 2 414 |
Japan | 24 | 162 | 424 | 822 | 1 106 | 1 066 |
Tyskland | 35 | 198 | 338 | 370 | 664 | 862 |
Frankrike | 25 | 148 | 269 | 304 | 634 | 659 |
Kanada | 19 | 59 | 135 | 142 | 347 | 372 |
Kanada och ledare. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
Kanada | 873,4 | 2 418,3 | 4 895,4 | 4 652 | 10 171 | 9 851,4 |
Frankrike | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
USA | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japan | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Kina | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
© Ivan Kushnir