Jamaica. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 1970-2020
Jamaica. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien |
1970 | 173,5 | 92,5 | 173,5 | | 0,033 | 0,075 | 5,2 |
1971 | 201,2 | 105,6 | 189,3 | 9,1 | 0,034 | 0,079 | 5,1 |
1972 | 270,4 | 139,7 | 228,3 | 20,6 | 0,039 | 0,098 | 5,9 |
1973 | 326,9 | 166,2 | 272,5 | 19,4 | 0,04 | 0,11 | 5,9 |
1974 | 447,2 | 223,9 | 288,4 | 5,8 | 0,047 | 0,13 | 7 |
1975 | 552,6 | 272,5 | 293 | 1,6 | 0,049 | 0,14 | 7,6 |
1976 | 651,1 | 316,8 | 333,1 | 13,7 | 0,054 | 0,16 | 8,5 |
1977 | 709,3 | 340,8 | 336,6 | 1 | 0,053 | 0,16 | 8,7 |
1978 | 558,7 | 265,3 | 349,6 | 3,9 | 0,035 | 0,11 | 5,9 |
1979 | 492,2 | 230,7 | 346,7 | −0,8 | 0,027 | 0,092 | 4,6 |
1980 | 571,1 | 264 | 332,1 | −4,2 | 0,028 | 0,095 | 5 |
1981 | 647,2 | 294,6 | 339,3 | 2,2 | 0,031 | 0,094 | 5,3 |
1982 | 761,3 | 340,7 | 352 | 3,7 | 0,035 | 0,1 | 5,6 |
1983 | 766,3 | 337,3 | 348,5 | −1 | 0,035 | 0,1 | 5,4 |
1984 | 411,7 | 178,6 | 324,1 | −7 | 0,019 | 0,051 | 2,7 |
1985 | 343,8 | 147,2 | 313,5 | −3,3 | 0,015 | 0,04 | 2,4 |
1986 | 411,9 | 174,6 | 315,3 | 0,6 | 0,016 | 0,045 | 2,8 |
1987 | 479,3 | 201,8 | 331,8 | 5,2 | 0,016 | 0,049 | 3,2 |
1988 | 578,1 | 241,9 | 361,7 | 9 | 0,018 | 0,055 | 3,6 |
1989 | 598,5 | 249 | 341,4 | −5,6 | 0,018 | 0,053 | 3,7 |
1990 | 629,5 | 260,1 | 362,3 | 6,1 | 0,016 | 0,051 | 3,7 |
1991 | 500,9 | 205,3 | 325,3 | −10,2 | 0,012 | 0,038 | 3 |
1992 | 353,5 | 143,6 | 283 | −13 | 0,008 | 0,026 | 2,2 |
1993 | 572 | 230,2 | 362,4 | 28,1 | 0,013 | 0,04 | 3,3 |
1994 | 507,7 | 202,4 | 323,8 | −10,6 | 0,011 | 0,034 | 2,9 |
1995 | 657,7 | 259,6 | 351,3 | 8,5 | 0,013 | 0,042 | 3,6 |
1996 | 881,3 | 344,4 | 420,1 | 19,6 | 0,017 | 0,055 | 4,7 |
1997 | 1 132,2 | 438,1 | 470,3 | 12 | 0,022 | 0,067 | 5,6 |
1998 | 1 289,7 | 494,4 | 505,9 | 7,6 | 0,025 | 0,074 | 6,1 |
1999 | 1 205,4 | 457,9 | 472,1 | −6,7 | 0,023 | 0,068 | 5,2 |
2000 | 1 256,9 | 473,4 | 489,2 | 3,6 | 0,023 | 0,066 | 5,2 |
2001 | 1 310,9 | 490,2 | 506,1 | 3,5 | 0,024 | 0,066 | 5 |
2002 | 1 431,4 | 531,6 | 526,4 | 4 | 0,025 | 0,069 | 5 |
2003 | 1 340,6 | 494,8 | 526,7 | 0,1 | 0,02 | 0,061 | 4,6 |
2004 | 1 311,1 | 481,1 | 483,7 | −8,2 | 0,018 | 0,055 | 4,2 |
2005 | 1 597,9 | 583,2 | 538,2 | 11,3 | 0,02 | 0,062 | 4,6 |
2006 | 1 657,1 | 601,6 | 541,3 | 0,6 | 0,019 | 0,059 | 4,2 |
2007 | 1 905,5 | 688,3 | 588,6 | 8,7 | 0,02 | 0,062 | 4,3 |
2008 | 2 221,7 | 798,6 | 596,3 | 1,3 | 0,021 | 0,067 | 4,4 |
2009 | 2 004,6 | 716,9 | 557,4 | −6,5 | 0,018 | 0,059 | 4 |
2010 | 2 131,2 | 758,3 | 558,4 | 0,2 | 0,018 | 0,058 | 4,4 |
2011 | 2 283 | 807,9 | 550,3 | −1,5 | 0,018 | 0,06 | 4,5 |
2012 | 2 410,1 | 847,9 | 551,3 | 0,2 | 0,019 | 0,063 | 4,7 |
2013 | 2 214,5 | 774,7 | 535,9 | −2,8 | 0,017 | 0,057 | 4,1 |
2014 | 2 017,9 | 701,9 | 533,5 | −0,4 | 0,015 | 0,051 | 3,6 |
2015 | 1 961,6 | 678,5 | 532,7 | −0,1 | 0,016 | 0,052 | 3,5 |
2016 | 1 948,3 | 670,4 | 539,8 | 1,3 | 0,015 | 0,051 | 3,4 |
2017 | 1 981,9 | 678,5 | 543,6 | 0,7 | 0,015 | 0,049 | 3,3 |
2018 | 2 113,9 | 720,3 | 542,3 | −0,2 | 0,015 | 0,051 | 3,5 |
2019 | 2 150,2 | 729,3 | 551,8 | 1,8 | 0,015 | 0,051 | 3,3 |
2020 | 1 876 | 633,6 | 495,5 | −10,2 | 0,013 | 0,044 | 2,6 |
Jamaica och grannländer
Jamaica och grannländer. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kuba | 1 803,1 | 6 292,1 | 8 880,4 | 9 046,2 | 22 360 | 41 704 |
Jamaica | 173,5 | 571,1 | 629,5 | 1 256,9 | 2 131,2 | 1 876 |
Haiti | 43,5 | 201,3 | 306,3 | 441 | 874,3 | 1 133,8 |
Caymanöarna | 3,1 | 23 | 109,5 | 284,3 | 405 | 601,6 |
Jamaica och grannländer. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Caymanöarna | 341,6 | 1 418,1 | 4 324,8 | 6 720,5 | 7 146,9 | 9 153,6 |
Kuba | 207 | 638,8 | 838,2 | 813 | 1 991,9 | 3 681,8 |
Jamaica | 92,5 | 264 | 260,1 | 473,4 | 758,3 | 633,6 |
Haiti | 9,3 | 35,7 | 43,5 | 52,1 | 87,8 | 99,5 |
Jamaica och ledare
Jamaica och ledare. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Kina | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japan | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Tyskland | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Frankrike | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Jamaica | 174 | 571 | 630 | 1 257 | 2 131 | 1 876 |
Jamaica och ledare. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
Frankrike | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
USA | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japan | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Kina | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
Jamaica | 92,5 | 264 | 260,1 | 473,4 | 758,3 | 633,6 |
© Ivan Kushnir