Zambia. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 1970-2020
Zambia. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Östafrika |
1970 | 287,4 | 68,8 | 287,4 | | 0,054 | 2 | 8,7 |
1971 | 494,8 | 114,7 | 355,8 | 23,8 | 0,083 | 3 | 12,7 |
1972 | 564,1 | 126,4 | 375,3 | 5,5 | 0,082 | 3,1 | 12,7 |
1973 | 643,6 | 139,4 | 380,9 | 1,5 | 0,078 | 2,9 | 12,1 |
1974 | 818,5 | 171,4 | 361,4 | −5,1 | 0,086 | 3 | 12,9 |
1975 | 965,5 | 195,5 | 400,7 | 10,9 | 0,085 | 2,9 | 12,9 |
1976 | 977,1 | 191,2 | 407,3 | 1,6 | 0,081 | 2,7 | 12,5 |
1977 | 882,7 | 166,9 | 386,5 | −5,1 | 0,065 | 2,1 | 10,4 |
1978 | 892,7 | 163,3 | 348,2 | −9,9 | 0,056 | 1,8 | 8,7 |
1979 | 1 031,4 | 182,3 | 348,5 | 0,1 | 0,057 | 1,9 | 9,2 |
1980 | 1 331,1 | 227,6 | 391,1 | 12,2 | 0,065 | 2,1 | 10,6 |
1981 | 1 304,5 | 215,5 | 450 | 15,1 | 0,062 | 2 | 10,3 |
1982 | 1 353,8 | 216,1 | 398,6 | −11,4 | 0,063 | 2 | 10,1 |
1983 | 1 138 | 175,6 | 334,6 | −16 | 0,052 | 1,7 | 8,9 |
1984 | 916,9 | 136,8 | 356,1 | 6,4 | 0,042 | 1,4 | 7,1 |
1985 | 743,6 | 107,2 | 338,7 | −4,9 | 0,033 | 1,1 | 5,7 |
1986 | 686,8 | 96,3 | 341,9 | 0,9 | 0,026 | 0,98 | 5,2 |
1987 | 418,6 | 56,7 | 278 | −18,7 | 0,014 | 0,58 | 3,5 |
1988 | 521,9 | 68,7 | 243,9 | −12,3 | 0,016 | 0,68 | 4 |
1989 | 562,2 | 71,8 | 322,9 | 32,4 | 0,017 | 0,72 | 4,7 |
1990 | 694,4 | 86,4 | 314,9 | −2,5 | 0,018 | 0,82 | 5,4 |
1991 | 654,2 | 79,3 | 338 | 7,3 | 0,016 | 0,73 | 5,8 |
1992 | 302,3 | 35,8 | 297,9 | −11,8 | 0,007 | 0,31 | 2,9 |
1993 | 367,3 | 42,5 | 204,4 | −31,4 | 0,008 | 0,4 | 4,1 |
1994 | 267,1 | 30,1 | 279,3 | 36,6 | 0,006 | 0,32 | 2,8 |
1995 | 326,9 | 35,9 | 327,3 | 17,2 | 0,006 | 0,39 | 3,2 |
1996 | 363,7 | 38,9 | 355,7 | 8,7 | 0,007 | 0,41 | 3,3 |
1997 | 415,9 | 43,3 | 355,7 | −0 | 0,008 | 0,46 | 3,6 |
1998 | 311,1 | 31,5 | 302,8 | −14,8 | 0,006 | 0,34 | 2,8 |
1999 | 246,2 | 24,3 | 244,1 | −19,4 | 0,005 | 0,28 | 2,3 |
2000 | 188 | 18,1 | 191,2 | −21,6 | 0,004 | 0,21 | 1,6 |
2001 | 225 | 21,1 | 218,9 | 14,5 | 0,004 | 0,26 | 2 |
2002 | 268 | 24,5 | 259,8 | 18,7 | 0,005 | 0,31 | 2,3 |
2003 | 368,4 | 32,7 | 329,5 | 26,8 | 0,006 | 0,35 | 2,8 |
2004 | 569,9 | 49,3 | 459 | 39,3 | 0,008 | 0,43 | 3,9 |
2005 | 807,7 | 68,1 | 523,1 | 14 | 0,01 | 0,55 | 5,2 |
2006 | 1 214,4 | 99,8 | 574,5 | 9,8 | 0,014 | 0,74 | 7,2 |
2007 | 1 121,1 | 89,7 | 600 | 4,4 | 0,012 | 0,55 | 5,8 |
2008 | 1 855,8 | 144,4 | 712,4 | 18,7 | 0,017 | 0,79 | 7,4 |
2009 | 1 530,2 | 115,8 | 749,7 | 5,2 | 0,014 | 0,64 | 6 |
2010 | 1 900,8 | 139,7 | 776,9 | 3,6 | 0,016 | 0,68 | 6,9 |
2011 | 2 403,6 | 171,4 | 858,3 | 10,5 | 0,019 | 0,71 | 7,8 |
2012 | 3 034,2 | 209,8 | 1 148,9 | 33,9 | 0,024 | 0,86 | 8,3 |
2013 | 3 417,2 | 229 | 1 270,5 | 10,6 | 0,026 | 0,95 | 8,8 |
2014 | 3 943,3 | 256,1 | 1 528,7 | 20,3 | 0,029 | 1,1 | 8,7 |
2015 | 3 139,9 | 197,8 | 1 603,3 | 4,9 | 0,025 | 0,92 | 7,1 |
2016 | 3 367,7 | 205,8 | 1 734,8 | 8,2 | 0,026 | 1,1 | 7,8 |
2017 | 3 549,3 | 210,6 | 1 569,7 | −9,5 | 0,027 | 1,1 | 7,6 |
2018 | 3 343,9 | 192,7 | 1 512,6 | −3,6 | 0,024 | 1 | 6,7 |
2019 | 4 122,2 | 230,8 | 2 135,1 | 41,2 | 0,028 | 1,2 | 7,9 |
2020 | 2 664,4 | 144,9 | 1 726,8 | −19,1 | 0,018 | 0,8 | 5 |
Zambia och grannländer
Zambia och grannländer. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Angola | 1 081,3 | 1 770,9 | 3 894,4 | 4 166,4 | 14 281,4 | 5 388,1 |
Zimbabwe | 358,1 | 2 132 | 3 460,7 | 2 116,1 | 1 844,3 | 5 015,9 |
Tanzania | 688,8 | 2 729,8 | 1 538,1 | 1 011,9 | 3 370,7 | 5 009,9 |
Kongo-Kinshasa | 1 353,3 | 2 507,8 | 1 670,3 | 171,6 | 2 087,4 | 3 690,6 |
Moçambique | 702,3 | 1 270,5 | 559,2 | 843,1 | 1 981,7 | 2 937,5 |
Zambia | 287,4 | 1 331,1 | 694,4 | 188 | 1 900,8 | 2 664,4 |
Malawi | 61,3 | 297,7 | 353,2 | 316,9 | 633,2 | 1 351,1 |
Zambia och grannländer. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Zimbabwe | 67,8 | 287,7 | 331,7 | 178,2 | 145,3 | 337,5 |
Angola | 183,5 | 212,4 | 328,8 | 253,9 | 611,4 | 163,9 |
Zambia | 68,8 | 227,6 | 86,4 | 18,1 | 139,7 | 144,9 |
Moçambique | 77,8 | 109,2 | 43,1 | 47,6 | 84,2 | 94 |
Tanzania | 51 | 147,3 | 61 | 30,2 | 76 | 83,8 |
Malawi | 13 | 47,6 | 37,6 | 28,5 | 43,5 | 70,6 |
Kongo-Kinshasa | 67,5 | 95,1 | 48,2 | 3,6 | 32,3 | 41,2 |
Zambia och ledare
Zambia och ledare. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Kina | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japan | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Tyskland | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Frankrike | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Zambia | 287 | 1 331 | 694 | 188 | 1 901 | 2 664 |
Zambia och ledare. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 446,5 | 2 535,4 | 4 280,4 | 4 546,2 | 8 220,5 | 10 286,8 |
Frankrike | 485,7 | 2 675,6 | 4 613,4 | 4 996,2 | 9 760,1 | 9 766,8 |
USA | 920,2 | 1 976,9 | 3 760,9 | 5 103 | 8 126,1 | 9 299,1 |
Japan | 225,2 | 1 375,9 | 3 408,4 | 6 447,6 | 8 603,4 | 8 432 |
Kina | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1 677,1 |
Zambia | 68,8 | 227,6 | 86,4 | 18,1 | 139,7 | 144,9 |
© Ivan Kushnir