Nepal. Bruttonationalinkomst, 1970-2019
Nepal. Bruttonationalinkomst, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien | Sydasien |
1970 | 1 | 86 | 1 | | 0,03 | 0,2 | 1,1 |
1971 | 1,1 | 86 | 1 | −1,2 | 0,028 | 0,19 | 1 |
1972 | 1,2 | 98 | 1,1 | 3,1 | 0,028 | 0,18 | 1,1 |
1973 | 1,1 | 89 | 1,1 | −0,5 | 0,022 | 0,13 | 0,85 |
1974 | 1,5 | 111 | 1,1 | 6,3 | 0,024 | 0,13 | 0,85 |
1975 | 1,6 | 118 | 1,1 | −0,4 | 0,024 | 0,13 | 0,86 |
1976 | 1,5 | 107 | 1,2 | 4,4 | 0,02 | 0,11 | 0,71 |
1977 | 1,5 | 104 | 1,2 | 3,3 | 0,018 | 0,091 | 0,61 |
1978 | 1,7 | 119 | 1,3 | 4 | 0,018 | 0,084 | 0,66 |
1979 | 2 | 133 | 1,3 | 2,7 | 0,018 | 0,085 | 0,66 |
1980 | 2,1 | 137 | 1,3 | −2 | 0,017 | 0,081 | 0,6 |
1981 | 2,3 | 152 | 1,4 | 8,4 | 0,019 | 0,085 | 0,63 |
1982 | 2,5 | 157 | 1,4 | 3,6 | 0,02 | 0,093 | 0,62 |
1983 | 2,5 | 153 | 1,4 | −2,9 | 0,019 | 0,087 | 0,55 |
1984 | 2,5 | 153 | 1,5 | 9,2 | 0,019 | 0,086 | 0,55 |
1985 | 2,7 | 159 | 1,6 | 6 | 0,02 | 0,092 | 0,71 |
1986 | 2,8 | 160 | 1,7 | 4,4 | 0,018 | 0,076 | 0,68 |
1987 | 3,1 | 175 | 1,7 | 2,3 | 0,018 | 0,072 | 0,69 |
1988 | 3,5 | 194 | 1,8 | 7,9 | 0,018 | 0,068 | 0,71 |
1989 | 3,5 | 188 | 1,9 | 4 | 0,017 | 0,065 | 0,71 |
1990 | 3,7 | 197 | 2 | 4,8 | 0,016 | 0,066 | 0,71 |
1991 | 3,4 | 176 | 2,1 | 6,3 | 0,014 | 0,055 | 0,69 |
1992 | 3,7 | 185 | 2,2 | 4,1 | 0,014 | 0,054 | 0,72 |
1993 | 3,7 | 182 | 2,3 | 3,9 | 0,014 | 0,049 | 0,72 |
1994 | 4,3 | 203 | 2,5 | 8,3 | 0,015 | 0,052 | 0,76 |
1995 | 4,5 | 207 | 2,6 | 3,7 | 0,014 | 0,048 | 0,72 |
1996 | 4,6 | 209 | 2,7 | 4,5 | 0,015 | 0,051 | 0,7 |
1997 | 5,1 | 226 | 2,8 | 5,5 | 0,016 | 0,058 | 0,74 |
1998 | 4,8 | 209 | 2,9 | 3,3 | 0,015 | 0,061 | 0,7 |
1999 | 5,4 | 228 | 3,1 | 5,7 | 0,016 | 0,061 | 0,74 |
2000 | 5,7 | 239 | 3,3 | 6,4 | 0,017 | 0,06 | 0,78 |
2001 | 5,9 | 243 | 3,5 | 6,1 | 0,018 | 0,066 | 0,78 |
2002 | 5,9 | 238 | 3,5 | −0,4 | 0,017 | 0,064 | 0,72 |
2003 | 6,5 | 257 | 3,6 | 3,9 | 0,017 | 0,064 | 0,69 |
2004 | 7,3 | 286 | 3,8 | 4,5 | 0,017 | 0,064 | 0,67 |
2005 | 8,3 | 322 | 3,9 | 4,1 | 0,017 | 0,067 | 0,65 |
2006 | 9,1 | 348 | 4,1 | 3,9 | 0,017 | 0,067 | 0,62 |
2007 | 11,1 | 420 | 4,3 | 3,7 | 0,019 | 0,072 | 0,6 |
2008 | 11,8 | 443 | 4,5 | 6,1 | 0,019 | 0,066 | 0,59 |
2009 | 12,9 | 480 | 4,7 | 4,8 | 0,021 | 0,071 | 0,62 |
2010 | 16,4 | 607 | 4,9 | 4,4 | 0,025 | 0,078 | 0,65 |
2011 | 18,6 | 687 | 5,1 | 3,2 | 0,025 | 0,076 | 0,64 |
2012 | 18,1 | 670 | 5,3 | 5 | 0,024 | 0,07 | 0,62 |
2013 | 18,4 | 682 | 5,6 | 4,1 | 0,024 | 0,07 | 0,62 |
2014 | 20,1 | 746 | 6 | 6,9 | 0,025 | 0,074 | 0,66 |
2015 | 21,1 | 782 | 6,1 | 3,3 | 0,028 | 0,079 | 0,67 |
2016 | 21,3 | 781 | 6,2 | 0,5 | 0,028 | 0,077 | 0,64 |
2017 | 25,9 | 937 | 6,7 | 7,9 | 0,032 | 0,087 | 0,69 |
2018 | 28,2 | 1 002 | 7,1 | 6,3 | 0,033 | 0,088 | 0,72 |
2019 | 31,1 | 1 086 | 7,6 | 7,4 | 0,036 | 0,094 | 0,74 |
Nepal och grannländer
Nepal och grannländer. Bruttonationalinkomst, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 99,6 | 328,1 | 413,3 | 1 199,2 | 6 061,1 | 14 309,1 |
Indien | 62 | 187,5 | 324,8 | 471,1 | 1 651,7 | 2 859 |
Nepal | 1 | 2,1 | 3,7 | 5,7 | 16,4 | 31,1 |
Nepal och grannländer. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
Nepal | 86 | 137 | 197 | 239 | 607 | 1 086 |
Nepal och ledare
Nepal och ledare. Bruttonationalinkomst, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 074 | 2 847 | 5 902 | 10 384 | 15 127 | 21 684 |
Kina | 100 | 328 | 413 | 1 199 | 6 061 | 14 309 |
Japan | 212 | 1 106 | 3 157 | 4 957 | 5 847 | 5 266 |
Tyskland | 217 | 954 | 1 791 | 1 932 | 3 464 | 3 966 |
Indien | 62 | 187 | 325 | 471 | 1 652 | 2 859 |
Nepal | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 31 |
Nepal och ledare. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
Nepal | 86 | 137 | 197 | 239 | 607 | 1 086 |
© Ivan Kushnir