Mexiko. Hushållens konsumtionsutgifter, 1970-2020
Mexiko. Hushållens konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Centralamerika |
1970 | 33,5 | 651,5 | 33,5 | | 1,7 | 4,1 | 86,3 |
1971 | 37,7 | 709,6 | 35,3 | 5,2 | 1,8 | 4,2 | 86,9 |
1972 | 42,6 | 778,7 | 37,7 | 6,7 | 1,7 | 4,3 | 87,6 |
1973 | 51,1 | 908,2 | 40,2 | 6,6 | 1,7 | 4,6 | 87,6 |
1974 | 66 | 1 138,2 | 42,3 | 5,2 | 2 | 5,2 | 88,2 |
1975 | 79,4 | 1 331,1 | 44,7 | 5,7 | 2,1 | 5,7 | 88,8 |
1976 | 79,4 | 1 296,5 | 46,7 | 4,5 | 2 | 5,1 | 87,6 |
1977 | 71,3 | 1 134,1 | 47,6 | 2 | 1,6 | 4,2 | 84,1 |
1978 | 89 | 1 379,7 | 51,5 | 8,1 | 1,6 | 4,7 | 85,3 |
1979 | 113,7 | 1 719,5 | 56,1 | 8,8 | 1,8 | 5,3 | 87,3 |
1980 | 151,6 | 2 237,7 | 60,3 | 7,5 | 2,2 | 6,3 | 88,5 |
1981 | 192,5 | 2 773,5 | 64,8 | 7,4 | 2,7 | 7,1 | 91,3 |
1982 | 128 | 1 802,1 | 63,2 | −2,5 | 1,8 | 4,6 | 87,4 |
1983 | 108,4 | 1 490,8 | 59,8 | −5,4 | 1,5 | 3,7 | 84,1 |
1984 | 132,5 | 1 782 | 61,7 | 3,3 | 1,7 | 4,1 | 85,4 |
1985 | 142,4 | 1 874,3 | 63,9 | 3,6 | 1,8 | 4,2 | 85,1 |
1986 | 106 | 1 366,4 | 62,1 | −2,8 | 1,2 | 2,9 | 82,7 |
1987 | 110,5 | 1 394,8 | 62 | −0,1 | 1,1 | 2,9 | 83,2 |
1988 | 142,6 | 1 765,4 | 63,2 | 1,8 | 1,2 | 3,4 | 85,6 |
1989 | 176,8 | 2 146,4 | 67,8 | 7,3 | 1,5 | 3,9 | 86,8 |
1990 | 210,5 | 2 507,1 | 72,1 | 6,4 | 1,6 | 4,3 | 89,8 |
1991 | 255,3 | 2 985,1 | 75,5 | 4,7 | 1,8 | 4,9 | 90,5 |
1992 | 300,7 | 3 452,6 | 79 | 4,7 | 2 | 5,4 | 90,9 |
1993 | 353,3 | 3 987 | 75,4 | −4,6 | 2,3 | 6 | 91,5 |
1994 | 368,3 | 4 085,8 | 79,4 | 5,3 | 2,2 | 5,8 | 91,3 |
1995 | 242 | 2 640,4 | 74,7 | −5,9 | 1,3 | 3,7 | 86,3 |
1996 | 279 | 2 994,7 | 78,1 | 4,5 | 1,5 | 4 | 87,2 |
1997 | 340,3 | 3 597,5 | 83,9 | 7,5 | 1,8 | 4,6 | 88,4 |
1998 | 358,5 | 3 732,5 | 89,3 | 6,4 | 1,9 | 4,6 | 88,3 |
1999 | 412,4 | 4 229,7 | 93,6 | 4,8 | 2,1 | 5,1 | 89,5 |
2000 | 491,1 | 4 965,7 | 100,3 | 7,1 | 2,4 | 5,6 | 90,7 |
2001 | 532,1 | 5 305,2 | 102,8 | 2,5 | 2,6 | 5,9 | 90,8 |
2002 | 549 | 5 399,1 | 104,6 | 1,7 | 2,6 | 6 | 90,5 |
2003 | 512,2 | 4 969,1 | 106,9 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 89,5 |
2004 | 534,4 | 5 113,5 | 112 | 4,8 | 2,1 | 5,2 | 89,1 |
2005 | 602,2 | 5 680,9 | 115,1 | 2,8 | 2,2 | 5,4 | 89,2 |
2006 | 656,1 | 6 099,7 | 119,8 | 4,1 | 2,2 | 5,4 | 89 |
2007 | 707 | 6 476,9 | 122,8 | 2,5 | 2,1 | 5,4 | 88,5 |
2008 | 742,9 | 6 704,2 | 123,6 | 0,7 | 2 | 5,4 | 87,6 |
2009 | 592,5 | 5 268,5 | 115,9 | −6,3 | 1,7 | 4,4 | 85,3 |
2010 | 691,3 | 6 058,7 | 120,1 | 3,6 | 1,8 | 4,8 | 86 |
2011 | 765 | 6 612,2 | 124,1 | 3,4 | 1,8 | 4,9 | 85,7 |
2012 | 777,4 | 6 629 | 127 | 2,3 | 1,8 | 4,9 | 85 |
2013 | 847,1 | 7 128,8 | 129,2 | 1,8 | 1,9 | 5,1 | 85,2 |
2014 | 866,3 | 7 198,1 | 132 | 2,1 | 1,9 | 5,1 | 84,7 |
2015 | 766,5 | 6 290,2 | 135,6 | 2,7 | 1,8 | 4,6 | 82,4 |
2016 | 706,7 | 5 729,5 | 140,5 | 3,7 | 1,6 | 4,1 | 80,5 |
2017 | 755,8 | 6 057,7 | 145 | 3,2 | 1,6 | 4,2 | 80,6 |
2018 | 791,6 | 6 273 | 148,7 | 2,5 | 1,6 | 4,3 | 80,8 |
2019 | 823,3 | 6 453,3 | 149,6 | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 80,9 |
2020 | 684,2 | 5 306,5 | 133,9 | −10,5 | 1,4 | 3,8 | 79,1 |
Mexiko och grannländer
Mexiko och grannländer. Hushållens konsumtionsutgifter, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 646,7 | 1 750,7 | 3 809 | 6 767,2 | 10 260,3 | 14 047,6 |
Mexiko | 33,5 | 151,6 | 210,5 | 491,1 | 691,3 | 684,2 |
Guatemala | 1,3 | 5,3 | 5,5 | 13,8 | 34,6 | 64,9 |
Kuba | 3,1 | 10,8 | 15,4 | 18,6 | 32,4 | 54,3 |
Belize | 0,018 | 0,15 | 0,24 | 0,64 | 1 | 1,2 |
Mexiko och grannländer. Hushållens konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Mexiko | 651,5 | 2 237,7 | 2 507,1 | 4 965,7 | 6 058,7 | 5 306,5 |
Kuba | 356,8 | 1 096,4 | 1 457,3 | 1 673,6 | 2 883,5 | 4 797,8 |
Guatemala | 226,8 | 727,9 | 588,5 | 1 184,7 | 2 367 | 3 619,9 |
Belize | 145,5 | 1 051,5 | 1 305,5 | 2 567,9 | 3 127,2 | 2 982,1 |
Mexiko och ledare
Mexiko och ledare. Hushållens konsumtionsutgifter, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 647 | 1 751 | 3 809 | 6 767 | 10 260 | 14 048 |
Kina | 49 | 156 | 197 | 568 | 2 090 | 5 657 |
Japan | 99 | 579 | 1 603 | 2 666 | 3 275 | 2 701 |
Tyskland | 120 | 559 | 998 | 1 094 | 1 872 | 1 951 |
Storbritannien | 88 | 372 | 733 | 1 108 | 1 600 | 1 684 |
Mexiko | 34 | 152 | 211 | 491 | 691 | 684 |
Mexiko och ledare. Hushållens konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Storbritannien | 1 590,3 | 6 618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Tyskland | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japan | 942,4 | 4 911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Mexiko | 651,5 | 2 237,7 | 2 507,1 | 4 965,7 | 6 058,7 | 5 306,5 |
Kina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
© Ivan Kushnir