Västafrika. Industrin, 1970-2020
Västafrika. Industrin, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika |
1970 | 9 | 85 | 9 | | 0,89 | 30,7 |
1971 | 9,6 | 88 | 9,2 | 2,2 | 0,87 | 31 |
1972 | 11,7 | 105,3 | 10,6 | 15,2 | 0,92 | 32,7 |
1973 | 14,8 | 129,5 | 12,2 | 14,4 | 0,95 | 31,3 |
1974 | 23,9 | 203,9 | 13,6 | 11,9 | 1,3 | 33,6 |
1975 | 32,7 | 271,6 | 13,3 | −2,2 | 1,7 | 41,3 |
1976 | 40,4 | 327,2 | 14,8 | 11,1 | 1,9 | 44,4 |
1977 | 44,4 | 349,9 | 15,9 | 7,8 | 1,8 | 43,8 |
1978 | 50,4 | 386,5 | 16,3 | 1,9 | 1,8 | 43,7 |
1979 | 63,4 | 473,2 | 17,1 | 4,9 | 1,9 | 43,1 |
1980 | 83,7 | 607,6 | 17,6 | 3,5 | 2,3 | 41,7 |
1981 | 78,2 | 552,4 | 16,4 | −7,1 | 2,1 | 42,6 |
1982 | 69,3 | 476,4 | 14,5 | −11,8 | 1,9 | 41,2 |
1983 | 68,8 | 460 | 12 | −16,8 | 1,9 | 40,3 |
1984 | 62,7 | 408,2 | 12,4 | 3,3 | 1,7 | 40 |
1985 | 71,8 | 454,6 | 13,5 | 8,9 | 1,9 | 43,9 |
1986 | 42,7 | 263,3 | 13,3 | −2 | 1 | 32,5 |
1987 | 28,6 | 171,5 | 13,8 | 4 | 0,61 | 22,8 |
1988 | 32 | 187,2 | 14,6 | 5,8 | 0,61 | 23,9 |
1989 | 29,5 | 167,8 | 14,2 | −2,7 | 0,55 | 21,7 |
1990 | 32,7 | 181,2 | 16,3 | 14,8 | 0,56 | 21 |
1991 | 33 | 178,1 | 15,9 | −2,6 | 0,55 | 21,2 |
1992 | 31,4 | 165,4 | 16,8 | 5,9 | 0,5 | 19,7 |
1993 | 30,1 | 154,3 | 15,4 | −8,1 | 0,48 | 19,9 |
1994 | 24,7 | 123,2 | 14,6 | −5,2 | 0,37 | 16,9 |
1995 | 29,9 | 145,2 | 14,5 | −1,1 | 0,41 | 18,9 |
1996 | 32,1 | 151,9 | 15,5 | 7,2 | 0,44 | 19 |
1997 | 32,1 | 148,3 | 16 | 3,1 | 0,44 | 18,5 |
1998 | 29,1 | 130,9 | 16,2 | 1,5 | 0,42 | 18,8 |
1999 | 30,1 | 132 | 15,6 | −4,1 | 0,42 | 18,6 |
2000 | 33,3 | 141,8 | 16,5 | 5,7 | 0,44 | 17,8 |
2001 | 30,6 | 126,9 | 17,1 | 3,9 | 0,42 | 17,5 |
2002 | 32,7 | 132,1 | 17,5 | 2 | 0,44 | 18,6 |
2003 | 40,8 | 160,7 | 19,4 | 11,3 | 0,49 | 19 |
2004 | 51,2 | 196,4 | 19,8 | 2,1 | 0,54 | 18,8 |
2005 | 62,4 | 233 | 20,2 | 1,6 | 0,6 | 18,2 |
2006 | 75,3 | 273,8 | 19,9 | −1,1 | 0,65 | 18,8 |
2007 | 83,4 | 295,1 | 19,4 | −2,7 | 0,64 | 18,2 |
2008 | 101,1 | 347,7 | 19 | −2 | 0,69 | 18 |
2009 | 79,3 | 265,4 | 19,4 | 2 | 0,62 | 18,2 |
2010 | 109,6 | 357 | 20,2 | 4,2 | 0,73 | 19,9 |
2011 | 141,1 | 447,2 | 22,2 | 10 | 0,83 | 22,4 |
2012 | 149,4 | 460,7 | 22,9 | 3 | 0,86 | 21,4 |
2013 | 158,1 | 474,5 | 23,5 | 2,8 | 0,9 | 23,4 |
2014 | 161,1 | 470,7 | 24,7 | 4,9 | 0,91 | 24,6 |
2015 | 115,8 | 329,1 | 24,2 | −2,2 | 0,72 | 22,5 |
2016 | 95,5 | 264,3 | 22,9 | −5,2 | 0,6 | 21,2 |
2017 | 111,3 | 299,8 | 24,5 | 6,9 | 0,65 | 22,4 |
2018 | 137,1 | 359,7 | 25,6 | 4,5 | 0,73 | 23,8 |
2019 | 150,2 | 383,7 | 26,7 | 4,2 | 0,81 | 26,1 |
2020 | 140,7 | 350,2 | 26,2 | −1,7 | 0,8 | 27,4 |
Västafrika. Industrin, betyg, 2020länderna | # | $ | % |
---|
|
Västafrika | 140 696 660 739 | 100 |
---|
länderna |
---|
Nigeria | 1 | 88 880 553 477 | 63,17 |
Ghana | 2 | 16 315 435 302 | 11,6 |
Elfenbenskusten | 3 | 10 470 127 832 | 7,44 |
Senegal | 4 | 5 051 672 823 | 3,59 |
Burkina Faso | 5 | 4 667 833 010 | 3,32 |
Guinea | 6 | 4 494 799 801 | 3,19 |
Mali | 7 | 3 074 077 097 | 2,18 |
Niger | 8 | 2 176 256 746 | 1,55 |
Mauretanien | 9 | 1 926 084 624 | 1,37 |
Benin | 10 | 1 621 899 605 | 1,15 |
Togo | 11 | 1 291 972 315 | 0,92 |
Kap Verde | 12 | 181 948 632 | 0,13 |
Guinea-Bissau | 13 | 167 437 783 | 0,12 |
Liberia | 14 | 151 250 551 | 0,11 |
Sierra Leone | 15 | 121 766 421 | 0,09 |
Gambia | 16 | 103 544 718 | 0,07 |
© Ivan Kushnir