Västeuropa. Industrin, 1970-2020
Västeuropa. Industrin, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa |
1970 | 140,2 | 838,2 | 140,2 | | 13,8 | 31,5 |
1971 | 156,4 | 930,3 | 143 | 2 | 14,2 | 32,3 |
1972 | 185,4 | 1 097,6 | 147,8 | 3,4 | 14,6 | 33 |
1973 | 245,3 | 1 446,2 | 156,5 | 5,9 | 15,7 | 35,2 |
1974 | 280,3 | 1 646,9 | 161,2 | 3 | 15,4 | 36,2 |
1975 | 307,5 | 1 801,9 | 153,7 | −4,6 | 15,6 | 35,9 |
1976 | 324,8 | 1 899,8 | 162,3 | 5,6 | 15,2 | 36,8 |
1977 | 367 | 2 143,4 | 167,3 | 3,1 | 15,3 | 37,6 |
1978 | 452,2 | 2 637,8 | 169 | 1 | 16 | 38,8 |
1979 | 528,9 | 3 082,3 | 175,7 | 4 | 16,1 | 38,8 |
1980 | 571 | 3 324,2 | 177,1 | 0,8 | 15,4 | 38,1 |
1981 | 479,9 | 2 790,5 | 174,5 | −1,5 | 12,8 | 35,6 |
1982 | 458,9 | 2 665,5 | 171 | −2 | 12,7 | 34,4 |
1983 | 448,2 | 2 599,5 | 173,6 | 1,5 | 12,3 | 34,9 |
1984 | 422,2 | 2 443,6 | 177,7 | 2,4 | 11,3 | 34,4 |
1985 | 437,9 | 2 527,6 | 183,8 | 3,4 | 11,6 | 35 |
1986 | 613 | 3 526,6 | 184,6 | 0,4 | 14,7 | 40,7 |
1987 | 736,6 | 4 220,6 | 185,6 | 0,5 | 15,7 | 42,7 |
1988 | 788,9 | 4 500,3 | 191,7 | 3,3 | 15,1 | 42,8 |
1989 | 775,5 | 4 402,2 | 200,1 | 4,4 | 14,5 | 42 |
1990 | 964,3 | 5 445,7 | 207,9 | 3,9 | 16,5 | 44,9 |
1991 | 978,8 | 5 497,5 | 213,6 | 2,8 | 16,3 | 45,2 |
1992 | 1 053,6 | 5 883,9 | 210,9 | −1,3 | 16,8 | 47,5 |
1993 | 961,7 | 5 341,1 | 202 | −4,2 | 15,4 | 49,5 |
1994 | 1 006,3 | 5 560,4 | 207,4 | 2,7 | 15,2 | 49,8 |
1995 | 1 174,7 | 6 463 | 212,2 | 2,3 | 16,1 | 51,4 |
1996 | 1 126,8 | 6 178,3 | 211,8 | −0,2 | 15,3 | 49 |
1997 | 1 006 | 5 502 | 217,4 | 2,7 | 13,8 | 46,5 |
1998 | 1 029,6 | 5 618,3 | 222,7 | 2,4 | 14,8 | 47,7 |
1999 | 993,1 | 5 406,8 | 226,5 | 1,7 | 13,8 | 47,7 |
2000 | 901,2 | 4 892,6 | 237,7 | 4,9 | 11,9 | 45,8 |
2001 | 897,6 | 4 856,3 | 241,6 | 1,6 | 12,4 | 45,8 |
2002 | 944,1 | 5 087,3 | 240,2 | −0,6 | 12,8 | 45,2 |
2003 | 1 131,6 | 6 071,6 | 241,5 | 0,5 | 13,7 | 45,6 |
2004 | 1 285,8 | 6 871,2 | 249,7 | 3,4 | 13,6 | 44,6 |
2005 | 1 313,9 | 6 996,9 | 253 | 1,3 | 12,5 | 43 |
2006 | 1 393,8 | 7 401,7 | 263,6 | 4,2 | 12,1 | 41,9 |
2007 | 1 592,2 | 8 434,7 | 274 | 3,9 | 12,2 | 41,4 |
2008 | 1 709,9 | 9 038,7 | 270,3 | −1,4 | 11,7 | 40,7 |
2009 | 1 457,3 | 7 684,8 | 237,2 | −12,2 | 11,3 | 42,5 |
2010 | 1 517,2 | 7 976,8 | 260,8 | 9,9 | 10,1 | 41,9 |
2011 | 1 687,9 | 8 842,9 | 272,8 | 4,6 | 9,9 | 41,7 |
2012 | 1 594,4 | 8 320,3 | 272,4 | −0,1 | 9,2 | 41,3 |
2013 | 1 656,8 | 8 608,3 | 273,4 | 0,4 | 9,4 | 41,6 |
2014 | 1 699,1 | 8 788,1 | 280,3 | 2,6 | 9,6 | 42,5 |
2015 | 1 480,6 | 7 623,1 | 283,1 | 1 | 9,2 | 42,9 |
2016 | 1 518,9 | 7 783,8 | 291,1 | 2,8 | 9,6 | 44,3 |
2017 | 1 591,6 | 8 117,5 | 300,4 | 3,2 | 9,2 | 43,2 |
2018 | 1 695,5 | 8 608,5 | 305,3 | 1,6 | 9,1 | 42,6 |
2019 | 1 619 | 8 187,6 | 302,2 | −1 | 8,8 | 41,9 |
2020 | 1 564,7 | 7 886,9 | 283,1 | −6,3 | 8,9 | 42,8 |
Västeuropa. Industrin, betyg, 2020länderna | # | $ | % |
---|
|
Västeuropa | 1 564 672 871 264 | 100 |
---|
länderna |
---|
Tyskland | 1 | 815 910 657 486 | 52,15 |
Frankrike | 2 | 310 694 474 576 | 19,86 |
Schweiz | 3 | 152 746 677 418 | 9,76 |
Nederländerna | 4 | 118 074 522 763 | 7,55 |
Österrike | 5 | 83 144 126 931 | 5,31 |
Belgien | 6 | 76 994 525 947 | 4,92 |
Luxemburg | 7 | 4 230 095 877 | 0,27 |
Liechtenstein | 8 | 2 642 155 209 | 0,17 |
Monaco | 9 | 235 635 057 | 0,02 |
© Ivan Kushnir