Finland. Industrin, 1970-2020
Finland. Industrin, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Nordeuropa |
1970 | 2,9 | 637,9 | 2,9 | | 0,29 | 0,66 | 4,8 |
1971 | 3,1 | 670,1 | 3 | 1,8 | 0,28 | 0,64 | 4,6 |
1972 | 3,7 | 803,7 | 3,3 | 11,8 | 0,29 | 0,66 | 4,9 |
1973 | 5 | 1 078,8 | 3,6 | 6,9 | 0,32 | 0,72 | 5,6 |
1974 | 7 | 1 485 | 3,7 | 4,1 | 0,38 | 0,9 | 6,9 |
1975 | 7,7 | 1 633,2 | 3,6 | −3,7 | 0,39 | 0,9 | 6,5 |
1976 | 8,3 | 1 746,7 | 3,6 | 1,4 | 0,39 | 0,94 | 6,9 |
1977 | 8,6 | 1 816,9 | 3,7 | 1 | 0,36 | 0,88 | 6,6 |
1978 | 9,6 | 2 019,8 | 3,9 | 5,1 | 0,34 | 0,82 | 6 |
1979 | 12,3 | 2 567,5 | 4,2 | 9,4 | 0,37 | 0,9 | 5,9 |
1980 | 14,7 | 3 074,3 | 4,5 | 6,9 | 0,4 | 0,98 | 5,6 |
1981 | 14,2 | 2 950 | 4,7 | 3,4 | 0,38 | 1,1 | 5,8 |
1982 | 13,8 | 2 854,5 | 4,7 | −0 | 0,38 | 1 | 6 |
1983 | 13,1 | 2 695,4 | 4,8 | 3,4 | 0,36 | 1 | 6 |
1984 | 13,5 | 2 751,7 | 5 | 4,6 | 0,36 | 1,1 | 6,4 |
1985 | 13,8 | 2 816,5 | 5,3 | 5,3 | 0,37 | 1,1 | 6,3 |
1986 | 17,6 | 3 571 | 5,5 | 2,7 | 0,42 | 1,2 | 6,8 |
1987 | 22,2 | 4 497,9 | 5,8 | 6,4 | 0,47 | 1,3 | 7,2 |
1988 | 25,7 | 5 182 | 6 | 4,1 | 0,49 | 1,4 | 7,3 |
1989 | 27,4 | 5 501,3 | 6,3 | 3,9 | 0,51 | 1,5 | 7,8 |
1990 | 31 | 6 214,7 | 6,3 | 0,2 | 0,53 | 1,4 | 7,8 |
1991 | 25,3 | 5 047,8 | 5,7 | −9,3 | 0,42 | 1,2 | 6,3 |
1992 | 23,7 | 4 695,8 | 5,8 | 0,8 | 0,38 | 1,1 | 5,8 |
1993 | 20,3 | 3 993,5 | 6 | 4,8 | 0,32 | 1 | 5,7 |
1994 | 24,8 | 4 860,8 | 6,7 | 11,3 | 0,37 | 1,2 | 6,3 |
1995 | 33,9 | 6 625,3 | 7 | 5,1 | 0,46 | 1,5 | 7,4 |
1996 | 32,1 | 6 244,7 | 7,4 | 4,3 | 0,44 | 1,4 | 6,6 |
1997 | 30,9 | 6 006,3 | 8 | 8,7 | 0,43 | 1,4 | 6,2 |
1998 | 34,2 | 6 632,1 | 8,7 | 8,3 | 0,49 | 1,6 | 6,9 |
1999 | 34,1 | 6 592 | 9,4 | 8,2 | 0,47 | 1,6 | 6,9 |
2000 | 32,9 | 6 350,3 | 10,5 | 11,7 | 0,43 | 1,7 | 6,6 |
2001 | 33,4 | 6 417 | 10,9 | 4,3 | 0,46 | 1,7 | 7 |
2002 | 35,3 | 6 761,4 | 11,3 | 3,1 | 0,48 | 1,7 | 6,9 |
2003 | 41,9 | 8 023 | 11,5 | 2,5 | 0,51 | 1,7 | 7,2 |
2004 | 47,6 | 9 072,5 | 12,1 | 4,6 | 0,5 | 1,7 | 7,2 |
2005 | 48,4 | 9 203,2 | 12,5 | 3,3 | 0,46 | 1,6 | 6,9 |
2006 | 53,2 | 10 074,3 | 13,7 | 9,8 | 0,46 | 1,6 | 6,9 |
2007 | 63,4 | 11 970,6 | 15 | 9,4 | 0,49 | 1,6 | 7,5 |
2008 | 66,8 | 12 558,9 | 14,6 | −2,6 | 0,46 | 1,6 | 7,6 |
2009 | 49,9 | 9 336,4 | 11,6 | −20,2 | 0,39 | 1,5 | 7,2 |
2010 | 51 | 9 499,5 | 12,5 | 7,2 | 0,34 | 1,4 | 6,9 |
2011 | 53,4 | 9 899,8 | 12,4 | −0,4 | 0,31 | 1,3 | 6,6 |
2012 | 45,4 | 8 377,3 | 11,3 | −8,8 | 0,26 | 1,2 | 5,7 |
2013 | 47,8 | 8 784,3 | 11,3 | −0 | 0,27 | 1,2 | 5,9 |
2014 | 48,2 | 8 820,7 | 11,3 | −0,3 | 0,27 | 1,2 | 5,9 |
2015 | 41,4 | 7 560,8 | 11,3 | −0,2 | 0,26 | 1,2 | 5,4 |
2016 | 42 | 7 643,8 | 11,7 | 3,6 | 0,26 | 1,2 | 5,9 |
2017 | 46,5 | 8 446 | 12,5 | 7,5 | 0,27 | 1,3 | 6,3 |
2018 | 48,5 | 8 777,6 | 12,1 | −3,6 | 0,26 | 1,2 | 5,9 |
2019 | 47 | 8 489,9 | 12,4 | 2,5 | 0,25 | 1,2 | 5,9 |
2020 | 47,3 | 8 530,7 | 12,3 | −0,4 | 0,27 | 1,3 | 6,2 |
Finland och grannländer
Finland och grannländer. Industrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ryssland | | | 213,1 | 76,6 | 377,7 | 355,8 |
Sverige | 9,5 | 34,3 | 56,6 | 59,6 | 93,1 | 82,1 |
Norge | 2,7 | 19,2 | 30,7 | 56,6 | 128,7 | 72,1 |
Finland | 2,9 | 14,7 | 31 | 32,9 | 51 | 47,3 |
Sovjetunionen | 164,8 | 360,8 | 225,1 | | | |
Finland och grannländer. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Norge | 702,6 | 4 687,1 | 7 236,6 | 12 575,1 | 26 339 | 13 296,1 |
Finland | 637,9 | 3 074,3 | 6 214,7 | 6 350,3 | 9 499,5 | 8 530,7 |
Sverige | 1 182,8 | 4 119,3 | 6 612,1 | 6 709,2 | 9 915,2 | 8 134,1 |
Ryssland | | | 1 444,4 | 522,9 | 2 632,4 | 2 437,8 |
Sovjetunionen | 680,2 | 1 364,7 | 782,2 | | | |
Finland och ledare
Finland och ledare. Industrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 34 | 134 | 144 | 486 | 2 398 | 4 537 |
USA | 289 | 747 | 1 288 | 1 867 | 2 433 | 2 856 |
Japan | 81 | 352 | 942 | 1 284 | 1 365 | 1 185 |
Tyskland | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
Indien | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
Finland | 3 | 15 | 31 | 33 | 51 | 47 |
Finland och ledare. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japan | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
USA | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Finland | 637,9 | 3 074,3 | 6 214,7 | 6 350,3 | 9 499,5 | 8 530,7 |
Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Indien | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir