Puerto Rico. Industrin, 1970-2020
Puerto Rico. Industrin, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien |
1970 | 1,5 | 563,3 | 1,5 | | 0,15 | 0,41 | 37,5 |
1971 | 1,6 | 585,5 | 1,5 | 0,1 | 0,14 | 0,4 | 35,9 |
1972 | 1,9 | 690,6 | 1,7 | 14 | 0,15 | 0,43 | 36,5 |
1973 | 2,2 | 793,2 | 1,9 | 12,4 | 0,14 | 0,44 | 36,2 |
1974 | 2,5 | 909,8 | 1,9 | −0,6 | 0,14 | 0,45 | 33,5 |
1975 | 2,8 | 974,5 | 1,7 | −10,1 | 0,14 | 0,46 | 31,1 |
1976 | 3,4 | 1 167,3 | 1,9 | 11,4 | 0,16 | 0,5 | 34 |
1977 | 3,7 | 1 259,7 | 2 | 3,9 | 0,15 | 0,49 | 33,9 |
1978 | 4,3 | 1 446,9 | 2,2 | 11,4 | 0,15 | 0,51 | 36 |
1979 | 4,9 | 1 624,2 | 2,4 | 8,2 | 0,15 | 0,51 | 36,3 |
1980 | 5,9 | 1 907,8 | 2,5 | 6,2 | 0,16 | 0,54 | 36,9 |
1981 | 6,4 | 2 044,6 | 2,5 | −1,8 | 0,17 | 0,52 | 38,3 |
1982 | 6,9 | 2 171,8 | 2,5 | −0,3 | 0,19 | 0,57 | 38,8 |
1983 | 7,2 | 2 235,5 | 2,5 | −0,5 | 0,2 | 0,57 | 38,8 |
1984 | 8,2 | 2 521,8 | 2,7 | 9,8 | 0,22 | 0,59 | 40 |
1985 | 8,7 | 2 662,3 | 2,7 | 0,9 | 0,23 | 0,61 | 47,7 |
1986 | 9,4 | 2 853,7 | 2,9 | 4,9 | 0,23 | 0,68 | 49,5 |
1987 | 10,4 | 3 141,6 | 3,1 | 8,4 | 0,22 | 0,7 | 52,3 |
1988 | 11,5 | 3 438,5 | 3,3 | 6,7 | 0,22 | 0,7 | 54,1 |
1989 | 12,2 | 3 604,8 | 3,4 | 1,8 | 0,23 | 0,71 | 53,4 |
1990 | 13,3 | 3 894,1 | 3,4 | 1,6 | 0,23 | 0,74 | 53,7 |
1991 | 13,8 | 4 029,9 | 3,4 | −0,7 | 0,23 | 0,77 | 55,8 |
1992 | 15,5 | 4 460,6 | 3,7 | 8,9 | 0,25 | 0,84 | 58,1 |
1993 | 16,8 | 4 797,1 | 3,8 | 4,5 | 0,27 | 0,88 | 60,1 |
1994 | 18,2 | 5 134,1 | 4 | 4,1 | 0,27 | 0,87 | 57,1 |
1995 | 19,3 | 5 413,1 | 4,2 | 5,4 | 0,26 | 0,9 | 55,1 |
1996 | 20,1 | 5 576,8 | 4,3 | 0,8 | 0,27 | 0,9 | 56,8 |
1997 | 20,9 | 5 779,6 | 4,3 | 0,2 | 0,29 | 0,9 | 56,5 |
1998 | 24,7 | 6 788,1 | 4,8 | 12,2 | 0,36 | 1,1 | 60,4 |
1999 | 25 | 6 831,3 | 4,9 | 1,8 | 0,35 | 1 | 58,8 |
2000 | 26 | 7 097,7 | 4,8 | −1,6 | 0,34 | 1 | 57,6 |
2001 | 31,1 | 8 464,2 | 5,3 | 10,5 | 0,43 | 1,2 | 61,7 |
2002 | 33,4 | 9 105,6 | 5,5 | 4 | 0,45 | 1,4 | 63,1 |
2003 | 34,6 | 9 472,5 | 5,3 | −3,3 | 0,42 | 1,3 | 62,9 |
2004 | 36,3 | 9 974,3 | 5,5 | 3,7 | 0,38 | 1,3 | 61,5 |
2005 | 37,5 | 10 335,1 | 5,5 | −0,1 | 0,36 | 1,2 | 58,1 |
2006 | 38,8 | 10 719,2 | 5,4 | −2,6 | 0,34 | 1,1 | 55,7 |
2007 | 39,9 | 11 036,6 | 5,3 | −1 | 0,31 | 1,1 | 53,1 |
2008 | 42,4 | 11 754 | 5,6 | 5,5 | 0,29 | 1,1 | 51,8 |
2009 | 45,9 | 12 758,4 | 5 | −11,4 | 0,36 | 1,3 | 57,6 |
2010 | 48,6 | 13 573,9 | 5,1 | 3 | 0,33 | 1,2 | 56,9 |
2011 | 48,7 | 13 668,2 | 5 | −2,5 | 0,29 | 1,1 | 54,1 |
2012 | 49,1 | 13 878 | 5 | 0,2 | 0,28 | 1,1 | 53,4 |
2013 | 49,3 | 14 057,4 | 4,9 | −1,9 | 0,28 | 1,1 | 52,7 |
2014 | 50 | 14 484,5 | 5 | 1,4 | 0,28 | 1,1 | 52,5 |
2015 | 51,7 | 15 274,3 | 5 | 1 | 0,32 | 1,3 | 54,5 |
2016 | 52,5 | 15 992,9 | 5 | −1 | 0,33 | 1,3 | 55,4 |
2017 | 51,2 | 16 172,7 | 4,8 | −3,9 | 0,3 | 1,2 | 53,8 |
2018 | 50,2 | 16 518 | 4,6 | −3,9 | 0,27 | 1,1 | 52,2 |
2019 | 52 | 17 725,7 | 4,7 | 1,9 | 0,28 | 1,2 | 53,4 |
2020 | 51,7 | 18 074,6 | 4,5 | −3,8 | 0,29 | 1,3 | 54,4 |
Puerto Rico och grannländer
Puerto Rico och grannländer. Industrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 1,5 | 5,9 | 13,3 | 26 | 48,6 | 51,7 |
Dominikanska republiken | 0,7 | 2,6 | 2,6 | 5,7 | 9,5 | 14,2 |
Brittiska Jungfruöarna | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,03 | 0,035 | 0,053 |
Anguilla | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,019 | 0,016 |
Puerto Rico och grannländer. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 563,3 | 1 907,8 | 3 894,1 | 7 097,7 | 13 573,9 | 18 074,6 |
Brittiska Jungfruöarna | 30 | 57,4 | 223,2 | 1 479,2 | 1 272,6 | 1 748,6 |
Dominikanska republiken | 155,6 | 450,9 | 367,4 | 674,6 | 979,1 | 1 311,5 |
Anguilla | 26,7 | 76,8 | 294,1 | 798,6 | 1 441,3 | 1 068,4 |
Puerto Rico och ledare
Puerto Rico och ledare. Industrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 34 | 134 | 144 | 486 | 2 398 | 4 537 |
USA | 289 | 747 | 1 288 | 1 867 | 2 433 | 2 856 |
Japan | 81 | 352 | 942 | 1 284 | 1 365 | 1 185 |
Tyskland | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
Indien | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
Puerto Rico | 2 | 6 | 13 | 26 | 49 | 52 |
Puerto Rico och ledare. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 563,3 | 1 907,8 | 3 894,1 | 7 097,7 | 13 573,9 | 18 074,6 |
Tyskland | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japan | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
USA | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Indien | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir