Venezuela. Industrin, 1970-2020
Venezuela. Industrin, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Sydamerika |
1970 | 5,4 | 470,8 | 5,4 | | 0,53 | 1,5 | 15,7 |
1971 | 6 | 514,5 | 5,3 | −1,5 | 0,55 | 1,5 | 15,2 |
1972 | 6,4 | 530,7 | 5,1 | −3,4 | 0,5 | 1,5 | 14,8 |
1973 | 8,3 | 664,8 | 5,5 | 6,8 | 0,53 | 1,7 | 14,5 |
1974 | 15,9 | 1 243 | 5,3 | −2,5 | 0,87 | 2,8 | 20,4 |
1975 | 14,2 | 1 075,5 | 4,9 | −7,5 | 0,72 | 2,4 | 17,5 |
1976 | 15,9 | 1 170,3 | 5,1 | 4,6 | 0,74 | 2,3 | 17 |
1977 | 17,2 | 1 229 | 5,2 | 0,4 | 0,71 | 2,2 | 16,5 |
1978 | 17,4 | 1 214,2 | 5,3 | 2,1 | 0,62 | 2 | 15,3 |
1979 | 23,9 | 1 618,6 | 5,6 | 5,8 | 0,73 | 2,5 | 17,5 |
1980 | 29,9 | 1 969,7 | 5,5 | −1,1 | 0,81 | 2,8 | 19,3 |
1981 | 32,1 | 2 057,4 | 5,4 | −1,9 | 0,86 | 2,6 | 18,8 |
1982 | 31,3 | 1 952,8 | 5,4 | −0,9 | 0,86 | 2,6 | 17,7 |
1983 | 30,9 | 1 879,8 | 5,2 | −3 | 0,85 | 2,4 | 20 |
1984 | 26,3 | 1 560,8 | 5,4 | 3,5 | 0,7 | 1,9 | 17,2 |
1985 | 26,3 | 1 515,7 | 5,4 | 0,4 | 0,69 | 1,9 | 16,6 |
1986 | 24,3 | 1 367,2 | 5,8 | 7,6 | 0,58 | 1,8 | 14,4 |
1987 | 18,9 | 1 036,4 | 6 | 3,6 | 0,4 | 1,3 | 10,8 |
1988 | 23,1 | 1 233,5 | 6,4 | 6,4 | 0,44 | 1,4 | 11,6 |
1989 | 19,6 | 1 023,1 | 5,9 | −7,7 | 0,37 | 1,1 | 9,2 |
1990 | 24,3 | 1 238,8 | 6,5 | 9,6 | 0,42 | 1,4 | 10,5 |
1991 | 23,8 | 1 183,3 | 7,1 | 9,2 | 0,39 | 1,3 | 10,5 |
1992 | 24,7 | 1 200,5 | 7,3 | 2,4 | 0,39 | 1,3 | 10,8 |
1993 | 24,1 | 1 145 | 7,4 | 2,6 | 0,38 | 1,3 | 10 |
1994 | 23,9 | 1 113,9 | 7,5 | 0,7 | 0,36 | 1,2 | 8,2 |
1995 | 29,6 | 1 350,7 | 8 | 7 | 0,41 | 1,4 | 10 |
1996 | 31,7 | 1 417,8 | 8,1 | 1,4 | 0,43 | 1,4 | 10,3 |
1997 | 33,6 | 1 472 | 8,7 | 6,9 | 0,46 | 1,4 | 10,4 |
1998 | 28,3 | 1 216,2 | 8,6 | −0,6 | 0,41 | 1,2 | 9,4 |
1999 | 33 | 1 390 | 8,1 | −6,7 | 0,46 | 1,4 | 12,8 |
2000 | 45,3 | 1 873,5 | 8,4 | 3,8 | 0,6 | 1,7 | 15,3 |
2001 | 41 | 1 663,6 | 8,5 | 1,5 | 0,57 | 1,6 | 15,5 |
2002 | 34,9 | 1 389 | 7,4 | −12,5 | 0,47 | 1,4 | 15,4 |
2003 | 35,6 | 1 394,6 | 7,1 | −4 | 0,43 | 1,4 | 14 |
2004 | 50,2 | 1 931,9 | 8,3 | 16,7 | 0,53 | 1,8 | 15,5 |
2005 | 67,9 | 2 568 | 8,8 | 5,1 | 0,65 | 2,2 | 16,2 |
2006 | 81,4 | 3 032,5 | 9,1 | 3,5 | 0,7 | 2,3 | 15,9 |
2007 | 93,4 | 3 428,7 | 9,2 | 1 | 0,72 | 2,5 | 15,5 |
2008 | 131,7 | 4 766 | 9,3 | 2,1 | 0,9 | 3,3 | 18,1 |
2009 | 99,9 | 3 565,6 | 8,8 | −6,1 | 0,78 | 2,9 | 15,8 |
2010 | 158,7 | 5 581 | 8,6 | −2,4 | 1,1 | 4 | 18,3 |
2011 | 130,5 | 4 516,6 | 8,8 | 2,6 | 0,77 | 3 | 13,5 |
2012 | 140,4 | 4 781,9 | 8,9 | 1,6 | 0,81 | 3,2 | 14,9 |
2013 | 135,5 | 4 548,5 | 8,9 | 0,1 | 0,77 | 3,1 | 14,7 |
2014 | 104,5 | 3 477,6 | 8,5 | −5,5 | 0,59 | 2,3 | 12,3 |
2015 | 139,8 | 4 647 | 8,1 | −4,7 | 0,87 | 3,4 | 19,1 |
2016 | 95 | 3 181,7 | 6,6 | −17,8 | 0,6 | 2,4 | 14,5 |
2017 | 82,8 | 2 817,4 | 5,4 | −18,5 | 0,48 | 1,9 | 11,4 |
2018 | 101,9 | 3 527,4 | 3,8 | −28,7 | 0,54 | 2,3 | 13,8 |
2019 | 87,2 | 3 058,8 | 2,4 | −37,1 | 0,47 | 1,9 | 12,5 |
2020 | 46,3 | 1 626,6 | 1,9 | −19,9 | 0,26 | 1,1 | 8,5 |
Venezuela och grannländer
Venezuela och grannländer. Industrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasilien | 9,1 | 63,5 | 119,9 | 119,9 | 396,3 | 208,3 |
Colombia | 2,2 | 11,5 | 15,6 | 24,6 | 74,2 | 50,9 |
Venezuela | 5,4 | 29,9 | 24,3 | 45,3 | 158,7 | 46,3 |
Trinidad och Tobago | 0,32 | 2,8 | 1,9 | 3,3 | 10 | 6,1 |
Guyana | 0,15 | 0,34 | 0,13 | 0,26 | 0,53 | 1,8 |
Aruba | 0,012 | 0,021 | 0,053 | 0,14 | 0,17 | 0,11 |
Nederländska Antillerna | | | | | | |
Venezuela och grannländer. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Trinidad och Tobago | 340,3 | 2 539,4 | 1 527,7 | 2 588,3 | 7 552,9 | 4 372,2 |
Guyana | 216,1 | 437,5 | 176,5 | 349,9 | 704,3 | 2 236 |
Venezuela | 470,8 | 1 969,7 | 1 238,8 | 1 873,5 | 5 581 | 1 626,6 |
Aruba | 207,4 | 342,6 | 853,2 | 1 560,9 | 1 625 | 1 055 |
Colombia | 100,2 | 426,9 | 470,8 | 621,3 | 1 641,2 | 1 000,5 |
Brasilien | 95,2 | 526,3 | 804,5 | 686 | 2 025 | 979,8 |
Nederländska Antillerna | | | | | | |
Venezuela och ledare
Venezuela och ledare. Industrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 34 | 134 | 144 | 486 | 2 398 | 4 537 |
USA | 289 | 747 | 1 288 | 1 867 | 2 433 | 2 856 |
Japan | 81 | 352 | 942 | 1 284 | 1 365 | 1 185 |
Tyskland | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
Indien | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
Venezuela | 5 | 30 | 24 | 45 | 159 | 46 |
Venezuela och ledare. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japan | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
USA | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Venezuela | 470,8 | 1 969,7 | 1 238,8 | 1 873,5 | 5 581 | 1 626,6 |
Indien | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir