Elfenbenskusten. Bearbetningsindustrin, 1970-2020
Elfenbenskusten. Bearbetningsindustrin, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 199,4 | 39,1 | 199,4 | | 0,023 | 1,1 | 3,1 |
1971 | 222,9 | 41,8 | 238,8 | 19,8 | 0,024 | 1,2 | 3,2 |
1972 | 281,8 | 50,6 | 249,9 | 4,6 | 0,026 | 1,3 | 3,4 |
1973 | 349,6 | 59,8 | 248,4 | −0,6 | 0,027 | 1,3 | 3,4 |
1974 | 447,6 | 73,2 | 239,2 | −3,7 | 0,031 | 1,3 | 3,3 |
1975 | 509,3 | 79,4 | 264,5 | 10,6 | 0,033 | 1,1 | 2,3 |
1976 | 547,7 | 81,6 | 301,8 | 14,1 | 0,032 | 1,1 | 2 |
1977 | 671,5 | 95,5 | 327,1 | 8,4 | 0,036 | 1,2 | 2,3 |
1978 | 819,9 | 111,6 | 322,8 | −1,3 | 0,037 | 1,3 | 2,5 |
1979 | 1 017,2 | 132,4 | 341,9 | 5,9 | 0,04 | 1,4 | 2,5 |
1980 | 1 140,8 | 142 | 365,5 | 6,9 | 0,042 | 1,2 | 2,3 |
1981 | 843 | 100,4 | 392,9 | 7,5 | 0,031 | 0,89 | 1,7 |
1982 | 915,6 | 104,5 | 322,7 | −17,9 | 0,034 | 0,99 | 1,9 |
1983 | 759,2 | 83 | 331,3 | 2,7 | 0,028 | 0,8 | 1,5 |
1984 | 781,7 | 82 | 337,7 | 1,9 | 0,028 | 0,92 | 1,8 |
1985 | 805,4 | 81,2 | 487,9 | 44,5 | 0,028 | 0,9 | 1,6 |
1986 | 1 417,8 | 137,5 | 461,5 | −5,4 | 0,043 | 1,8 | 4,6 |
1987 | 1 683,7 | 157,4 | 467,2 | 1,2 | 0,045 | 2,4 | 8,9 |
1988 | 1 776,1 | 160 | 479,4 | 2,6 | 0,043 | 2,2 | 7,8 |
1989 | 1 962,3 | 170,6 | 612,9 | 27,8 | 0,046 | 2,5 | 10,5 |
1990 | 2 339,6 | 196,2 | 591,3 | −3,5 | 0,051 | 2,7 | 11,4 |
1991 | 2 066,6 | 167,2 | 552,7 | −6,5 | 0,044 | 2,4 | 9,8 |
1992 | 2 213,9 | 172,8 | 557,4 | 0,9 | 0,045 | 2,6 | 11,7 |
1993 | 2 058,9 | 155,1 | 550,8 | −1,2 | 0,043 | 2,4 | 10,5 |
1994 | 1 439,1 | 104,9 | 560,3 | 1,7 | 0,028 | 1,8 | 8,1 |
1995 | 1 857,2 | 130,7 | 612 | 9,2 | 0,033 | 2,1 | 9,7 |
1996 | 2 107,3 | 143,7 | 655,2 | 7,1 | 0,037 | 2,3 | 10,8 |
1997 | 2 595,6 | 171,4 | 788,7 | 20,4 | 0,047 | 2,7 | 12,6 |
1998 | 2 590 | 166,2 | 753 | −4,5 | 0,049 | 2,8 | 12,7 |
1999 | 2 681,5 | 167,3 | 870,5 | 15,6 | 0,049 | 3 | 13,3 |
2000 | 2 309,1 | 140,3 | 825,3 | −5,2 | 0,041 | 2,6 | 12,9 |
2001 | 1 791,3 | 106,2 | 708,6 | −14,1 | 0,034 | 2,1 | 9,6 |
2002 | 1 885,7 | 109,4 | 763,4 | 7,7 | 0,036 | 2,2 | 9,2 |
2003 | 2 254,8 | 128,1 | 926 | 21,3 | 0,038 | 2,2 | 9,3 |
2004 | 2 556,6 | 142,3 | 917,4 | −0,9 | 0,035 | 2,1 | 9,2 |
2005 | 2 705,9 | 147,4 | 959,1 | 4,5 | 0,035 | 2 | 8,5 |
2006 | 2 620,7 | 139,7 | 930,1 | −3 | 0,031 | 1,8 | 7,2 |
2007 | 3 178 | 165,8 | 1 022 | 9,9 | 0,034 | 1,9 | 7,8 |
2008 | 3 581,2 | 182,7 | 1 028,1 | 0,6 | 0,035 | 1,9 | 7,7 |
2009 | 4 000,2 | 199,5 | 933,9 | −9,2 | 0,043 | 2,1 | 9,6 |
2010 | 3 390,1 | 165,1 | 882,4 | −5,5 | 0,032 | 1,6 | 8 |
2011 | 3 314,9 | 157,6 | 743,2 | −15,8 | 0,028 | 1,5 | 6,6 |
2012 | 3 777,5 | 175,3 | 933,5 | 25,6 | 0,031 | 1,6 | 6,7 |
2013 | 5 122,6 | 231,9 | 1 134,9 | 21,6 | 0,042 | 2 | 7,4 |
2014 | 6 034,9 | 266,5 | 1 177,8 | 3,8 | 0,048 | 2,2 | 7,7 |
2015 | 4 962,3 | 213,7 | 1 224,9 | 4 | 0,041 | 2 | 7,3 |
2016 | 4 325 | 181,5 | 1 178,6 | −3,8 | 0,035 | 1,8 | 7,7 |
2017 | 5 216,5 | 213,4 | 1 740,6 | 47,7 | 0,04 | 2,2 | 9,3 |
2018 | 6 938,6 | 276,8 | 2 246,8 | 29,1 | 0,05 | 2,7 | 10,3 |
2019 | 6 898,7 | 268,3 | 2 355,3 | 4,8 | 0,05 | 2,5 | 8,4 |
2020 | 6 880,9 | 260,8 | 2 705,4 | 14,9 | 0,051 | 2,5 | 8,3 |
Elfenbenskusten och grannländer
Elfenbenskusten och grannländer. Bearbetningsindustrin, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 1 248,7 | 1 310,8 | 3 208,4 | 2 507,2 | 6 218,6 | 7 177,9 |
Elfenbenskusten | 199,4 | 1 140,8 | 2 339,6 | 2 309,1 | 3 390,1 | 6 880,9 |
Mali | 23,9 | 117,8 | 278,6 | 398,8 | 1 588,3 | 2 914,9 |
Burkina Faso | 97 | 365,5 | 630,9 | 454,7 | 1 226,1 | 1 702,5 |
Guinea | 24,8 | 64,8 | 128,7 | 122,9 | 728,7 | 1 363,1 |
Liberia | 11,8 | 78,5 | 63 | 2 | 57 | 95,2 |
Elfenbenskusten och grannländer. Bearbetningsindustrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Elfenbenskusten | 39,1 | 142 | 196,2 | 140,3 | 165,1 | 260,8 |
Ghana | 142,8 | 118,6 | 217,1 | 130 | 250,9 | 231 |
Mali | 4 | 16,6 | 32,9 | 36,4 | 105,6 | 143,9 |
Guinea | 6 | 13,3 | 20,3 | 14,9 | 71,5 | 103,8 |
Burkina Faso | 17,2 | 53,6 | 71,5 | 39,2 | 78,5 | 81,5 |
Liberia | 8,4 | 42,4 | 30,4 | 0,7 | 14,7 | 18,8 |
Elfenbenskusten och ledare
Elfenbenskusten och ledare. Bearbetningsindustrin, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | | | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
USA | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japan | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Tyskland | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Sydkorea | 1 563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Elfenbenskusten | 199 | 1 141 | 2 340 | 2 309 | 3 390 | 6 881 |
Elfenbenskusten och ledare. Bearbetningsindustrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japan | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Sydkorea | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
USA | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Kina | | | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
Elfenbenskusten | 39,1 | 142 | 196,2 | 140,3 | 165,1 | 260,8 |
© Ivan Kushnir