Jugoslavien. Bearbetningsindustrin, 1970-1990
Jugoslavien. Bearbetningsindustrin, 1970-1990år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Sydeuropa |
1970 | 3,9 | 192,2 | 3,9 | | 0,46 | 0,95 | 8,7 |
1971 | 4,2 | 204,4 | 4,2 | 7,7 | 0,45 | 0,94 | 8,5 |
1972 | 4,4 | 214,8 | 4,3 | 3,5 | 0,41 | 0,86 | 7,6 |
1973 | 5,8 | 281,3 | 4,5 | 4,2 | 0,45 | 0,92 | 7,8 |
1974 | 8,3 | 397,9 | 5,3 | 18,5 | 0,58 | 1,2 | 9 |
1975 | 9,2 | 438,2 | 5,3 | −0,4 | 0,59 | 1,2 | 9 |
1976 | 9,9 | 466,4 | 5,3 | 0,1 | 0,59 | 1,2 | 9,2 |
1977 | 12,1 | 564,1 | 5,8 | 8,9 | 0,64 | 1,4 | 10 |
1978 | 14,6 | 674,1 | 6,4 | 10,5 | 0,65 | 1,4 | 10,2 |
1979 | 18,1 | 830,1 | 6,7 | 3,8 | 0,72 | 1,5 | 9,9 |
1980 | 19,5 | 886,4 | 7,1 | 7,4 | 0,71 | 1,5 | 9,2 |
1981 | 20 | 900,2 | 7,5 | 5,4 | 0,73 | 1,7 | 10,7 |
1982 | 18,3 | 815 | 7,6 | 0,6 | 0,68 | 1,6 | 10,3 |
1983 | 19 | 841,9 | 7,6 | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 11,2 |
1984 | 21,4 | 941,7 | 8,1 | 6,7 | 0,77 | 2 | 12,6 |
1985 | 25,3 | 1 105,3 | 9,1 | 12,3 | 0,89 | 2,4 | 14,2 |
1986 | 25,9 | 1 122,3 | 8,9 | −1,8 | 0,78 | 2 | 11 |
1987 | 29,4 | 1 268,5 | 9,7 | 8,8 | 0,79 | 2 | 10,2 |
1988 | 32,6 | 1 402 | 10,2 | 5,2 | 0,78 | 2,1 | 10,2 |
1989 | 37,2 | 1 594,3 | 11 | 7,6 | 0,87 | 2,3 | 10,9 |
1990 | 23,1 | 989,5 | 6,5 | −41,3 | 0,51 | 1,3 | 6 |
Jugoslavien och grannländer
Jugoslavien och grannländer. Bearbetningsindustrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Italien | 27,2 | 123,5 | 238 |
Österrike | 4,4 | 17,4 | 32,6 |
Jugoslavien | 3,9 | 19,5 | 23,1 |
Rumänien | 5,2 | 14,5 | 13,4 |
Grekland | 2,3 | 9,8 | 13,4 |
Ungern | 1,5 | 5,5 | 6,5 |
Bulgarien | 2,2 | 2,7 | 4,9 |
Albanien | 0,39 | 0,38 | 0,43 |
Jugoslavien och grannländer. Bearbetningsindustrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Österrike | 585,3 | 2 286,4 | 4 220,1 |
Italien | 507,5 | 2 191,5 | 4 171,2 |
Grekland | 265,9 | 1 015,3 | 1 307,8 |
Jugoslavien | 192,2 | 886,4 | 989,5 |
Ungern | 145 | 511,5 | 624,8 |
Rumänien | 253,1 | 641,5 | 569,2 |
Bulgarien | 261,8 | 302,1 | 555,4 |
Albanien | 183,5 | 141,8 | 130,3 |
Jugoslavien och ledare
Jugoslavien och ledare. Bearbetningsindustrin, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Kina | | | |
USA | 250 | 585 | 1 043 |
Japan | 74 | 314 | 846 |
Tyskland | 67 | 255 | 450 |
Sydkorea | 2 | 14 | 71 |
Jugoslavien | 4 | 20 | 23 |
Jugoslavien och ledare. Bearbetningsindustrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Kina | | | |
Japan | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 |
Tyskland | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 |
USA | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 |
Sydkorea | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 |
Jugoslavien | 192,2 | 886,4 | 989,5 |
© Ivan Kushnir