Österrike. Tjänster, 1970-2019
Österrike. Tjänster, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Västeuropa |
1970 | 3,6 | 477,7 | 3,6 | | 0,35 | 0,93 | 2,6 |
1971 | 4,2 | 555,4 | 3,8 | 4,6 | 0,36 | 0,96 | 2,6 |
1972 | 5 | 665,1 | 3,9 | 3,4 | 0,38 | 0,97 | 2,5 |
1973 | 6,6 | 871,2 | 4,1 | 4,5 | 0,41 | 1 | 2,5 |
1974 | 8,1 | 1 068,4 | 4,3 | 5,5 | 0,45 | 1,1 | 2,6 |
1975 | 10 | 1 314,3 | 4,5 | 4,4 | 0,48 | 1,2 | 2,6 |
1976 | 11,2 | 1 470,1 | 4,6 | 3 | 0,5 | 1,3 | 2,8 |
1977 | 13,8 | 1 810,9 | 4,8 | 4,8 | 0,54 | 1,4 | 3 |
1978 | 17,2 | 2 257,6 | 4,9 | 1,7 | 0,56 | 1,4 | 3 |
1979 | 20,4 | 2 673,8 | 5,1 | 3,1 | 0,58 | 1,4 | 2,9 |
1980 | 22,8 | 3 000,4 | 5,2 | 3,5 | 0,57 | 1,4 | 2,9 |
1981 | 20,5 | 2 693 | 5,4 | 4 | 0,49 | 1,3 | 3 |
1982 | 21,3 | 2 804,2 | 5,7 | 4,1 | 0,5 | 1,4 | 3,2 |
1983 | 22 | 2 890 | 5,8 | 1,6 | 0,49 | 1,5 | 3,3 |
1984 | 21,3 | 2 793,9 | 6 | 3,6 | 0,46 | 1,5 | 3,4 |
1985 | 22 | 2 883,9 | 6 | 0,4 | 0,46 | 1,5 | 3,4 |
1986 | 31,7 | 4 153,4 | 6,1 | 1 | 0,55 | 1,6 | 3,4 |
1987 | 40,4 | 5 284,1 | 6,1 | 0,9 | 0,61 | 1,7 | 3,5 |
1988 | 43,2 | 5 640,2 | 6,2 | 1,6 | 0,58 | 1,6 | 3,4 |
1989 | 43,3 | 5 628,8 | 6,4 | 3,8 | 0,55 | 1,6 | 3,4 |
1990 | 54 | 6 985,8 | 6,7 | 3,4 | 0,62 | 1,7 | 3,4 |
1991 | 56,8 | 7 304,5 | 6,8 | 2,7 | 0,61 | 1,7 | 3,4 |
1992 | 65,6 | 8 374,5 | 7,1 | 3,3 | 0,64 | 1,8 | 3,5 |
1993 | 66,7 | 8 451,3 | 7,2 | 2 | 0,63 | 1,9 | 3,5 |
1994 | 71,2 | 8 963,9 | 7,3 | 1,5 | 0,63 | 1,9 | 3,5 |
1995 | 86,2 | 10 788,8 | 7,5 | 2,8 | 0,69 | 2 | 3,6 |
1996 | 85,1 | 10 609,6 | 7,6 | 1,3 | 0,66 | 2 | 3,6 |
1997 | 76,2 | 9 486,6 | 7,7 | 1,6 | 0,59 | 1,9 | 3,6 |
1998 | 78,1 | 9 710,5 | 8 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | 3,6 |
1999 | 77,6 | 9 643 | 8,2 | 2,7 | 0,57 | 1,9 | 3,6 |
2000 | 71 | 8 797 | 8,5 | 3,6 | 0,51 | 1,8 | 3,6 |
2001 | 71,1 | 8 775,4 | 8,6 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 3,6 |
2002 | 77,7 | 9 557,8 | 8,8 | 2,5 | 0,52 | 1,8 | 3,6 |
2003 | 96 | 11 741,1 | 8,9 | 1,1 | 0,57 | 1,8 | 3,6 |
2004 | 111,1 | 13 525,9 | 9,2 | 3 | 0,6 | 1,8 | 3,7 |
2005 | 117,3 | 14 212,2 | 9,4 | 2,7 | 0,59 | 1,7 | 3,8 |
2006 | 125,1 | 15 097,1 | 9,8 | 3,8 | 0,58 | 1,7 | 3,8 |
2007 | 144 | 17 319,3 | 10,1 | 3,1 | 0,6 | 1,7 | 3,8 |
2008 | 161,7 | 19 390,7 | 10,4 | 3,5 | 0,62 | 1,8 | 3,9 |
2009 | 154,3 | 18 424,3 | 10,4 | −0,3 | 0,59 | 1,8 | 3,9 |
2010 | 151,1 | 17 966,7 | 10,5 | 1,5 | 0,55 | 1,8 | 3,9 |
2011 | 165,4 | 19 570,7 | 10,8 | 2,4 | 0,55 | 1,8 | 3,9 |
2012 | 156,9 | 18 449,5 | 10,9 | 0,9 | 0,51 | 1,7 | 3,9 |
2013 | 167,4 | 19 564,1 | 11 | 0,6 | 0,52 | 1,8 | 3,9 |
2014 | 172,3 | 19 994,5 | 11 | 0,5 | 0,52 | 1,8 | 3,9 |
2015 | 149,9 | 17 270,2 | 11,1 | 1,1 | 0,47 | 1,8 | 3,9 |
2016 | 154,7 | 17 687,5 | 11,3 | 1,4 | 0,47 | 1,8 | 4 |
2017 | 164,6 | 18 659,7 | 11,5 | 2,3 | 0,47 | 1,9 | 4 |
2018 | 178,6 | 20 084,7 | 11,7 | 1,6 | 0,49 | 1,9 | 4,1 |
2019 | 175,6 | 19 607,3 | 11,9 | 1,3 | 0,47 | 1,9 | 4,1 |
Österrike och grannländer
Österrike och grannländer. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 55,5 | 321,6 | 680,3 | 840,4 | 1 507,9 | 1 694,7 |
Italien | 32,2 | 146,5 | 439,1 | 453,5 | 944,8 | 876 |
Schweiz | 8,7 | 42 | 103,4 | 126,5 | 267,7 | 346,4 |
Österrike | 3,6 | 22,8 | 54 | 71 | 151,1 | 175,6 |
Tjeckien | | | 8,5 | 18,6 | 71,4 | 87,2 |
Ungern | 1,3 | 4,8 | 10,3 | 16 | 49,1 | 58,7 |
Slovakien | | | 3,9 | 7,1 | 32,1 | 39,6 |
Slovenien | | | 5,2 | 7 | 18,2 | 18,9 |
Tjeckoslovakien | 5,6 | 16,4 | 10,8 | | | |
Österrike och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Schweiz | 1 416,1 | 6 691,3 | 15 536,2 | 17 703,8 | 34 281,7 | 40 317,5 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Österrike | 477,7 | 3 000,4 | 6 985,8 | 8 797 | 17 966,7 | 19 607,3 |
Italien | 601,4 | 2 600,5 | 7 696,2 | 7 998,6 | 15 926 | 14 467,8 |
Slovenien | | | 2 569,3 | 3 520,8 | 8 918,4 | 9 077,1 |
Tjeckien | | | 821,3 | 1 811,7 | 6 779,8 | 8 157,8 |
Slovakien | | | 743,9 | 1 314 | 5 947,5 | 7 256,8 |
Ungern | 121,1 | 443,6 | 991 | 1 569,4 | 4 950,6 | 6 063,1 |
Tjeckoslovakien | 390,5 | 1 068 | 688,7 | | | |
Österrike och ledare
Österrike och ledare. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 417 | 1 182 | 2 899 | 5 274 | 8 301 | 11 956 |
Kina | 11 | 37 | 69 | 279 | 1 739 | 5 393 |
Japan | 50 | 351 | 1 082 | 1 964 | 2 491 | 2 184 |
Tyskland | 56 | 322 | 680 | 840 | 1 508 | 1 695 |
Storbritannien | 46 | 233 | 479 | 718 | 1 214 | 1 385 |
Österrike | 4 | 23 | 54 | 71 | 151 | 176 |
Österrike och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Österrike | 477,7 | 3 000,4 | 6 985,8 | 8 797 | 17 966,7 | 19 607,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
© Ivan Kushnir