Polen. Tjänster, 1970-2019
Polen. Tjänster, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Östeuropa |
1970 | 5,5 | 167,6 | 5,5 | | 0,53 | 1,4 | 4,3 |
1971 | 6,1 | 184,2 | 5,9 | 7,4 | 0,52 | 1,4 | 4,5 |
1972 | 6,7 | 202,1 | 6,2 | 4,7 | 0,5 | 1,3 | 4,3 |
1973 | 7,9 | 237,5 | 6,4 | 4,2 | 0,49 | 1,2 | 4,3 |
1974 | 8,9 | 264,1 | 6,9 | 7 | 0,49 | 1,2 | 4,8 |
1975 | 9,5 | 278,9 | 7,3 | 5,9 | 0,45 | 1,1 | 4,5 |
1976 | 10,6 | 308,2 | 7,9 | 8,1 | 0,47 | 1,2 | 5 |
1977 | 11,7 | 338,9 | 8,4 | 7,1 | 0,46 | 1,2 | 5,2 |
1978 | 13,3 | 380,5 | 8,9 | 5,3 | 0,43 | 1,1 | 5,2 |
1979 | 14,9 | 421,9 | 9,2 | 3,5 | 0,42 | 1 | 5,4 |
1980 | 11,4 | 321,5 | 8,6 | −5,7 | 0,28 | 0,68 | 4,1 |
1981 | 10,8 | 302,1 | 7,8 | −9,4 | 0,26 | 0,7 | 4 |
1982 | 13,2 | 365 | 7,4 | −5 | 0,31 | 0,87 | 4,6 |
1983 | 15,2 | 416,8 | 7,8 | 4,5 | 0,34 | 1 | 5,1 |
1984 | 15,2 | 413,1 | 8,1 | 4,1 | 0,33 | 1 | 5,4 |
1985 | 14,1 | 378,9 | 8,7 | 7,6 | 0,29 | 0,94 | 5 |
1986 | 14,8 | 397,3 | 9,3 | 6,8 | 0,26 | 0,76 | 5,4 |
1987 | 13,1 | 348,4 | 9 | −3,1 | 0,2 | 0,55 | 4,8 |
1988 | 13,5 | 358,4 | 8,9 | −0,9 | 0,18 | 0,52 | 4,9 |
1989 | 16,3 | 430 | 8,6 | −3,7 | 0,21 | 0,61 | 5,8 |
1990 | 16,1 | 425 | 10,1 | 17,7 | 0,19 | 0,51 | 10,5 |
1991 | 22,5 | 589,6 | 9,1 | −10,1 | 0,24 | 0,67 | 14,2 |
1992 | 25,9 | 676,6 | 5,9 | −35,4 | 0,25 | 0,7 | 17,8 |
1993 | 23,1 | 603,9 | 5,8 | −0,9 | 0,22 | 0,66 | 13,5 |
1994 | 26,9 | 700,6 | 6,3 | 8,4 | 0,24 | 0,73 | 15,9 |
1995 | 36,2 | 941,7 | 6,7 | 6,2 | 0,29 | 0,86 | 19,6 |
1996 | 41,8 | 1 084,7 | 7,3 | 8,7 | 0,33 | 0,96 | 23,2 |
1997 | 43,7 | 1 134 | 8 | 10,4 | 0,34 | 1,1 | 23 |
1998 | 49,7 | 1 288,5 | 8,7 | 8,5 | 0,38 | 1,2 | 28,1 |
1999 | 49,1 | 1 274,3 | 9,3 | 6,1 | 0,36 | 1,2 | 32,5 |
2000 | 52,3 | 1 356,7 | 10 | 7,7 | 0,37 | 1,3 | 31,6 |
2001 | 59,5 | 1 543,9 | 10,2 | 2,6 | 0,42 | 1,5 | 30 |
2002 | 62,4 | 1 621,4 | 10,6 | 3,3 | 0,42 | 1,4 | 26,5 |
2003 | 68,4 | 1 780 | 10,9 | 3,1 | 0,41 | 1,3 | 23,8 |
2004 | 76,3 | 1 987,3 | 11,2 | 2,7 | 0,41 | 1,2 | 21,8 |
2005 | 91,8 | 2 392,1 | 11,5 | 2,8 | 0,46 | 1,4 | 21,2 |
2006 | 102,7 | 2 677,5 | 11,9 | 3,7 | 0,48 | 1,4 | 19,5 |
2007 | 127,3 | 3 319,6 | 12,6 | 5,9 | 0,53 | 1,5 | 18,3 |
2008 | 161,6 | 4 213,8 | 13,2 | 4,4 | 0,62 | 1,8 | 18,3 |
2009 | 133,5 | 3 482,1 | 13,6 | 3 | 0,51 | 1,6 | 17,6 |
2010 | 144,4 | 3 766,3 | 13,6 | 0,2 | 0,52 | 1,7 | 17,1 |
2011 | 156,7 | 4 093,2 | 14 | 2,9 | 0,52 | 1,7 | 14,3 |
2012 | 147,9 | 3 869,8 | 14,1 | 0,8 | 0,48 | 1,6 | 12,9 |
2013 | 158,6 | 4 156,9 | 14,4 | 2,3 | 0,5 | 1,7 | 12,7 |
2014 | 166,6 | 4 373,8 | 15 | 3,5 | 0,5 | 1,7 | 14,5 |
2015 | 144,4 | 3 795,6 | 15,7 | 4,7 | 0,45 | 1,7 | 16,9 |
2016 | 143,8 | 3 784,4 | 16,1 | 3 | 0,44 | 1,7 | 17 |
2017 | 159,5 | 4 203,5 | 16,7 | 3,4 | 0,46 | 1,8 | 16,2 |
2018 | 176,7 | 4 659,9 | 17,4 | 4,5 | 0,48 | 1,9 | 16,7 |
2019 | 184 | 4 857,5 | 18,5 | 6,2 | 0,49 | 2 | 16,6 |
Polen och grannländer
Polen och grannländer. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 55,5 | 321,6 | 680,3 | 840,4 | 1 507,9 | 1 694,7 |
Polen | 5,5 | 11,4 | 16,1 | 52,3 | 144,4 | 184 |
Tjeckien | | | 8,5 | 18,6 | 71,4 | 87,2 |
Ukraina | | | 14,5 | 6,2 | 39,6 | 44,7 |
Slovakien | | | 3,9 | 7,1 | 32,1 | 39,6 |
Vitryssland | | | 2,9 | 1,9 | 13,4 | 16,7 |
Sovjetunionen | 111,3 | 239,7 | 225,1 | | | |
Tjeckoslovakien | 5,6 | 16,4 | 10,8 | | | |
Polen och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Tjeckien | | | 821,3 | 1 811,7 | 6 779,8 | 8 157,8 |
Slovakien | | | 743,9 | 1 314 | 5 947,5 | 7 256,8 |
Polen | 167,6 | 321,5 | 425 | 1 356,7 | 3 766,3 | 4 857,5 |
Vitryssland | | | 287 | 195,2 | 1 422,4 | 1 761,5 |
Ukraina | | | 282,6 | 126,4 | 865,7 | 1 017 |
Sovjetunionen | 459,4 | 906,9 | 782,1 | | | |
Tjeckoslovakien | 390,5 | 1 068 | 688,7 | | | |
Polen och ledare
Polen och ledare. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 417 | 1 182 | 2 899 | 5 274 | 8 301 | 11 956 |
Kina | 11 | 37 | 69 | 279 | 1 739 | 5 393 |
Japan | 50 | 351 | 1 082 | 1 964 | 2 491 | 2 184 |
Tyskland | 56 | 322 | 680 | 840 | 1 508 | 1 695 |
Storbritannien | 46 | 233 | 479 | 718 | 1 214 | 1 385 |
Polen | 6 | 11 | 16 | 52 | 144 | 184 |
Polen och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Polen | 167,6 | 321,5 | 425 | 1 356,7 | 3 766,3 | 4 857,5 |
Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
© Ivan Kushnir