Ukraina. Tjänster, 1990-2019
Ukraina. Tjänster, 1990-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Östeuropa |
1990 | 14,5 | 282,6 | 14,5 | | 0,17 | 0,46 | 9,5 |
1991 | 15,9 | 308,5 | 15,7 | 8 | 0,17 | 0,48 | 10 |
1992 | 15 | 292,5 | 14,6 | −6,9 | 0,15 | 0,41 | 10,3 |
1993 | 18,4 | 358 | 15,6 | 6,5 | 0,17 | 0,53 | 10,7 |
1994 | 13,3 | 259,1 | 14,1 | −9,4 | 0,12 | 0,36 | 7,8 |
1995 | 10,6 | 209,1 | 13,3 | −5,6 | 0,085 | 0,25 | 5,7 |
1996 | 9,5 | 188,6 | 11,9 | −10,8 | 0,074 | 0,22 | 5,3 |
1997 | 10,7 | 213,4 | 11,3 | −5,1 | 0,083 | 0,26 | 5,6 |
1998 | 8,8 | 176,9 | 11,4 | 1,3 | 0,068 | 0,21 | 5 |
1999 | 6 | 121,9 | 10,8 | −5,3 | 0,044 | 0,14 | 4 |
2000 | 6,2 | 126,4 | 11,5 | 5,8 | 0,044 | 0,16 | 3,7 |
2001 | 8,4 | 173,3 | 12,5 | 9,4 | 0,059 | 0,21 | 4,2 |
2002 | 10,1 | 210,6 | 13,2 | 5,8 | 0,068 | 0,23 | 4,3 |
2003 | 12,4 | 260,5 | 14,5 | 9,8 | 0,074 | 0,23 | 4,3 |
2004 | 17,7 | 375 | 16,5 | 13,5 | 0,096 | 0,28 | 5,1 |
2005 | 22,7 | 483,6 | 16,9 | 2,4 | 0,11 | 0,34 | 5,2 |
2006 | 29,1 | 625 | 17,1 | 1 | 0,14 | 0,4 | 5,5 |
2007 | 41,4 | 893,3 | 18,6 | 8,8 | 0,17 | 0,49 | 6 |
2008 | 54,6 | 1 183,2 | 19,2 | 3,5 | 0,21 | 0,59 | 6,2 |
2009 | 36,9 | 802,6 | 17,6 | −8,2 | 0,14 | 0,43 | 4,8 |
2010 | 39,6 | 865,7 | 17,1 | −2,9 | 0,14 | 0,46 | 4,7 |
2011 | 43,2 | 947,4 | 17 | −1 | 0,14 | 0,46 | 3,9 |
2012 | 50,7 | 1 116,1 | 18,1 | 6,6 | 0,16 | 0,56 | 4,4 |
2013 | 56 | 1 237,1 | 18,8 | 4 | 0,18 | 0,59 | 4,5 |
2014 | 38,9 | 862,1 | 18,5 | −1,6 | 0,12 | 0,4 | 3,4 |
2015 | 24 | 534 | 17,8 | −3,6 | 0,075 | 0,29 | 2,8 |
2016 | 23,9 | 534,8 | 17,8 | −0,3 | 0,073 | 0,28 | 2,8 |
2017 | 29,6 | 666,1 | 18,1 | 1,6 | 0,085 | 0,34 | 3 |
2018 | 35,4 | 800,7 | 18,7 | 3,4 | 0,096 | 0,37 | 3,3 |
2019 | 44,7 | 1 017 | 19,6 | 4,8 | 0,12 | 0,48 | 4 |
Ukraina och grannländer
Ukraina och grannländer. Tjänster, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Ryssland | 85,2 | 49 | 422,3 | 565,3 |
Polen | 16,1 | 52,3 | 144,4 | 184 |
Rumänien | 7,3 | 9,7 | 50,9 | 86,3 |
Ungern | 10,3 | 16 | 49,1 | 58,7 |
Ukraina | 14,5 | 6,2 | 39,6 | 44,7 |
Bulgarien | 3,8 | 4,3 | 18,8 | 24,2 |
Vitryssland | 2,9 | 1,9 | 13,4 | 16,7 |
Moldavien | 0,6 | 0,37 | 2,2 | 3,3 |
Ukraina och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Ungern | 991 | 1 569,4 | 4 950,6 | 6 063,1 |
Polen | 425 | 1 356,7 | 3 766,3 | 4 857,5 |
Rumänien | 312,5 | 436,9 | 2 488,6 | 4 454,4 |
Ryssland | 577,4 | 334,9 | 2 943,2 | 3 875,7 |
Bulgarien | 424,8 | 541 | 2 528,4 | 3 462,8 |
Vitryssland | 287 | 195,2 | 1 422,4 | 1 761,5 |
Ukraina | 282,6 | 126,4 | 865,7 | 1 017 |
Moldavien | 138,1 | 87,6 | 535,7 | 822,4 |
Ukraina och ledare
Ukraina och ledare. Tjänster, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 2 899 | 5 274 | 8 301 | 11 956 |
Kina | 69 | 279 | 1 739 | 5 393 |
Japan | 1 082 | 1 964 | 2 491 | 2 184 |
Tyskland | 680 | 840 | 1 508 | 1 695 |
Storbritannien | 479 | 718 | 1 214 | 1 385 |
Ukraina | 15 | 6 | 40 | 45 |
Ukraina och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
Ukraina | 282,6 | 126,4 | 865,7 | 1 017 |
© Ivan Kushnir