Eritrea. Handel, 1990-2020
Eritrea. Handel, 1990-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Afrika | Östafrika |
1990 | 67,5 | 29,9 | 67,5 | | 0,002 | 0,085 | 0,64 |
1991 | 79,2 | 34,9 | 76,6 | 13,5 | 0,002 | 0,1 | 0,78 |
1992 | 86,5 | 38,4 | 81,8 | 6,8 | 0,002 | 0,11 | 0,92 |
1993 | 103,7 | 46,4 | 95,8 | 17,1 | 0,003 | 0,13 | 1,2 |
1994 | 136 | 61,2 | 113,5 | 18,5 | 0,003 | 0,17 | 1,4 |
1995 | 136,8 | 62,1 | 136,2 | 20 | 0,003 | 0,16 | 1,2 |
1996 | 154,3 | 70,2 | 134,3 | −1,4 | 0,003 | 0,17 | 1,2 |
1997 | 173,7 | 79,2 | 158 | 17,6 | 0,004 | 0,19 | 1,3 |
1998 | 141,7 | 64,2 | 134,4 | −15 | 0,003 | 0,15 | 1,2 |
1999 | 140,4 | 62,8 | 138,4 | 3 | 0,003 | 0,15 | 1,2 |
2000 | 129,4 | 56,4 | 143,7 | 3,8 | 0,003 | 0,14 | 1,1 |
2001 | 132,6 | 55,9 | 121,1 | −15,7 | 0,003 | 0,15 | 1,1 |
2002 | 135,1 | 54,3 | 138,4 | 14,3 | 0,003 | 0,15 | 1,2 |
2003 | 169,4 | 65,1 | 149,8 | 8,2 | 0,003 | 0,16 | 1,4 |
2004 | 221,6 | 81,5 | 149,7 | −0 | 0,004 | 0,18 | 1,7 |
2005 | 179,3 | 63,4 | 124,1 | −17,1 | 0,003 | 0,12 | 1,2 |
2006 | 156,2 | 53,5 | 125,4 | 1,1 | 0,002 | 0,09 | 0,84 |
2007 | 172,3 | 57,6 | 129 | 2,9 | 0,002 | 0,086 | 0,79 |
2008 | 161 | 52,6 | 107,3 | −16,8 | 0,002 | 0,068 | 0,56 |
2009 | 257,4 | 82,5 | 137 | 27,6 | 0,003 | 0,11 | 0,86 |
2010 | 168,1 | 53 | 80,9 | −40,9 | 0,002 | 0,062 | 0,51 |
2011 | 222 | 69 | 103,4 | 27,8 | 0,002 | 0,073 | 0,62 |
2012 | 258,5 | 79,5 | 112,3 | 8,6 | 0,003 | 0,078 | 0,63 |
2013 | 212,4 | 64,7 | 95,2 | −15,3 | 0,002 | 0,059 | 0,5 |
2014 | 292,7 | 88,4 | 129,1 | 35,7 | 0,003 | 0,075 | 0,59 |
2015 | 234,3 | 70 | 106,1 | −17,8 | 0,002 | 0,064 | 0,5 |
2016 | 255,4 | 75,6 | 115,1 | 8,4 | 0,002 | 0,073 | 0,56 |
2017 | 219,8 | 64,4 | 101,7 | −11,6 | 0,002 | 0,062 | 0,45 |
2018 | 233,5 | 67,6 | 116 | 14 | 0,002 | 0,066 | 0,44 |
2019 | 230,8 | 66 | 120,4 | 3,9 | 0,002 | 0,063 | 0,41 |
2020 | 241,9 | 68,2 | 119,3 | −0,9 | 0,002 | 0,072 | 0,46 |
Eritrea och grannländer
Eritrea och grannländer. Handel, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Etiopien | 1 564,9 | 1 112,3 | 4 742,1 | 14 997,2 |
Sudan | 2 837,1 | 2 182,1 | 9 020 | 10 969,2 |
Djibouti | 71,3 | 78,2 | 282,1 | 1 020,1 |
Eritrea | 67,5 | 129,4 | 168,1 | 241,9 |
Eritrea och grannländer. Handel, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Djibouti | 120,9 | 109 | 335,8 | 1 032,4 |
Sudan | 110,5 | 65,2 | 261 | 250,1 |
Etiopien | 32,6 | 16,8 | 54,2 | 130,5 |
Eritrea | 29,9 | 56,4 | 53 | 68,2 |
Eritrea och ledare
Eritrea och ledare. Handel, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 2 954 200 |
Kina | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 618 035 |
Japan | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 775 734 |
Tyskland | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 398 084 |
Storbritannien | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 314 456 |
Eritrea | 68 | 129 | 168 | 242 |
Eritrea och ledare. Handel, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3 572,5 | 5 663,2 | 6 944,4 | 8 925,1 |
Japan | 3 741,3 | 6 290,3 | 7 137,4 | 6 133,5 |
Tyskland | 2 617,2 | 2 532,5 | 4 253,6 | 4 751,3 |
Storbritannien | 2 588,6 | 3 631,5 | 4 810,4 | 4 632,1 |
Kina | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1 124,1 |
Eritrea | 29,9 | 56,4 | 53 | 68,2 |
© Ivan Kushnir