Schweiz. Transport, 1970-2019
Schweiz. Transport, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Västeuropa |
1970 | 2,2 | 359,4 | 2,2 | | 0,86 | 2,5 | 6,8 |
1971 | 2,7 | 428,2 | 2,3 | 4,1 | 0,93 | 2,7 | 7,2 |
1972 | 3,3 | 521,1 | 2,4 | 3,2 | 0,99 | 2,7 | 7,3 |
1973 | 4,4 | 696,3 | 2,4 | 3,1 | 1,1 | 3 | 7,5 |
1974 | 5 | 798,6 | 2,5 | 1,4 | 1,1 | 3,1 | 7,7 |
1975 | 5,8 | 913,5 | 2,3 | −7,2 | 1,2 | 3 | 7,6 |
1976 | 6,1 | 955,6 | 2,3 | −1,3 | 1,1 | 3,1 | 7,4 |
1977 | 6,5 | 1 022,8 | 2,3 | 2 | 1 | 2,9 | 6,9 |
1978 | 9 | 1 435,7 | 2,3 | 0,8 | 1,2 | 3,4 | 7,8 |
1979 | 10,2 | 1 616,2 | 2,4 | 3 | 1,2 | 3,2 | 7,4 |
1980 | 10,8 | 1 724 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 3,1 | 7,2 |
1981 | 9,9 | 1 579,9 | 2,6 | 4,4 | 1 | 3,1 | 7,8 |
1982 | 10,1 | 1 603,9 | 2,6 | −0,4 | 1,1 | 3,3 | 8,3 |
1983 | 10,1 | 1 589,2 | 2,6 | 0,9 | 1 | 3,3 | 8,5 |
1984 | 9,6 | 1 506,3 | 2,7 | 3,1 | 0,93 | 3,3 | 8,5 |
1985 | 9,8 | 1 517 | 2,8 | 4 | 0,93 | 3,3 | 8,3 |
1986 | 13,8 | 2 137 | 2,8 | 0,6 | 1,1 | 3,5 | 8,3 |
1987 | 17 | 2 614,2 | 2,8 | 0,3 | 1,2 | 3,6 | 8,2 |
1988 | 18,7 | 2 847,7 | 3 | 6,1 | 1,2 | 3,6 | 8,3 |
1989 | 18,1 | 2 737,3 | 3,2 | 6,1 | 1,1 | 3,4 | 8 |
1990 | 21,7 | 3 266,1 | 3,2 | 0,3 | 1,2 | 3,2 | 7,7 |
1991 | 23,1 | 3 440,9 | 3,2 | 2,7 | 1,2 | 3,3 | 7,8 |
1992 | 24,5 | 3 613,8 | 3,3 | 3,1 | 1,2 | 3,3 | 7,5 |
1993 | 23,7 | 3 446,3 | 3,4 | 2 | 1,1 | 3,5 | 7,5 |
1994 | 25,4 | 3 660,6 | 3,4 | −0,9 | 1,1 | 3,5 | 7,6 |
1995 | 29,6 | 4 237,4 | 3,3 | −1,2 | 1,2 | 3,5 | 7 |
1996 | 29 | 4 114,6 | 3,4 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 7 |
1997 | 23,8 | 3 373,6 | 3,3 | −2,2 | 0,92 | 2,8 | 6,2 |
1998 | 25,5 | 3 594,4 | 3,5 | 7,4 | 0,95 | 2,9 | 6,2 |
1999 | 23,8 | 3 351,3 | 3,4 | −5,6 | 0,84 | 2,7 | 5,9 |
2000 | 22,4 | 3 139,1 | 3,7 | 9 | 0,77 | 2,7 | 6,1 |
2001 | 23,5 | 3 274,7 | 3,7 | 2,4 | 0,8 | 2,7 | 6,2 |
2002 | 26,1 | 3 620,3 | 3,8 | 1,8 | 0,85 | 2,7 | 6,3 |
2003 | 29,9 | 4 107,9 | 3,7 | −1,7 | 0,87 | 2,6 | 6 |
2004 | 33,3 | 4 552,5 | 3,9 | 2,8 | 0,86 | 2,5 | 5,8 |
2005 | 34,5 | 4 671,8 | 3,9 | 2,2 | 0,83 | 2,4 | 5,9 |
2006 | 35,2 | 4 717,4 | 4,1 | 3,2 | 0,79 | 2,3 | 5,6 |
2007 | 37,8 | 5 009,2 | 4,2 | 2,3 | 0,75 | 2,1 | 5,3 |
2008 | 43,6 | 5 725,2 | 4,2 | 0,9 | 0,8 | 2,3 | 5,6 |
2009 | 43,4 | 5 623,3 | 4,1 | −2,5 | 0,84 | 2,5 | 6 |
2010 | 47,3 | 6 053,6 | 4,3 | 4,7 | 0,86 | 2,8 | 6,7 |
2011 | 56,7 | 7 173,3 | 4,3 | 0,5 | 0,95 | 3,1 | 7,4 |
2012 | 55,1 | 6 876,5 | 4,4 | 2,5 | 0,91 | 3,1 | 7,6 |
2013 | 56,1 | 6 920 | 4,4 | −0,8 | 0,9 | 3 | 7,3 |
2014 | 57,9 | 7 058,8 | 4,5 | 2,6 | 0,91 | 3 | 7,4 |
2015 | 56,9 | 6 855,7 | 4,5 | −0,4 | 0,93 | 3,4 | 8,3 |
2016 | 56,5 | 6 738,8 | 4,5 | 1 | 0,9 | 3,4 | 8,1 |
2017 | 57,3 | 6 779,2 | 4,6 | 1,7 | 0,87 | 3,2 | 7,7 |
2018 | 59,3 | 6 960,1 | 4,7 | 3,2 | 0,85 | 3,1 | 7,4 |
2019 | 59,9 | 6 968,4 | 4,8 | 1,7 | 0,83 | 3,1 | 7,5 |
Schweiz och grannländer
Schweiz och grannländer. Transport, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 13,3 | 56,4 | 100,3 | 152,8 | 270,7 | 325,3 |
Frankrike | 10,5 | 52,2 | 102,2 | 117 | 232,2 | 241,4 |
Italien | 7,5 | 35,9 | 87 | 94,6 | 185,1 | 168,8 |
Schweiz | 2,2 | 10,8 | 21,7 | 22,4 | 47,3 | 59,9 |
Österrike | 1,3 | 6,7 | 13,6 | 15,9 | 30,6 | 37,1 |
Schweiz och grannländer. Transport, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Schweiz | 359,4 | 1 724 | 3 266,1 | 3 139,1 | 6 053,6 | 6 968,4 |
Österrike | 166,7 | 885 | 1 760,8 | 1 964,8 | 3 641,7 | 4 145,2 |
Tyskland | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Frankrike | 202,1 | 946,9 | 1 755 | 1 921,3 | 3 575,4 | 3 584 |
Italien | 140,1 | 637,8 | 1 524,5 | 1 668,6 | 3 119,2 | 2 788,3 |
Schweiz och ledare
Schweiz och ledare. Transport, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 104 | 279 | 530 | 956 | 1 447 | 2 263 |
Kina | 4 | 14 | 24 | 74 | 277 | 620 |
Japan | 18 | 86 | 253 | 463 | 578 | 514 |
Tyskland | 13 | 56 | 100 | 153 | 271 | 325 |
Storbritannien | 13 | 48 | 101 | 157 | 230 | 273 |
Schweiz | 2 | 11 | 22 | 22 | 47 | 60 |
Schweiz och ledare. Transport, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Schweiz | 359,4 | 1 724 | 3 266,1 | 3 139,1 | 6 053,6 | 6 968,4 |
USA | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japan | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Storbritannien | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Tyskland | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Kina | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir