Tjeckien. Transport, 1990-2019
Tjeckien. Transport, 1990-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Östeuropa |
1990 | 2,2 | 212,3 | 2,2 | | 0,12 | 0,32 | 2,9 |
1991 | 1,9 | 181,9 | 2,4 | 10,3 | 0,098 | 0,27 | 3 |
1992 | 2,5 | 237,3 | 2,1 | −12,5 | 0,12 | 0,33 | 4 |
1993 | 3,5 | 338,7 | 2,2 | 5 | 0,17 | 0,51 | 5,3 |
1994 | 4 | 387,4 | 2,1 | −4,4 | 0,18 | 0,56 | 6,1 |
1995 | 5,4 | 522,3 | 2,3 | 6,7 | 0,21 | 0,64 | 7,1 |
1996 | 6,2 | 600,8 | 2,4 | 7 | 0,24 | 0,71 | 8 |
1997 | 6,1 | 593,2 | 2,5 | 1,6 | 0,24 | 0,72 | 7,7 |
1998 | 6,7 | 644,6 | 2,4 | −2,2 | 0,25 | 0,75 | 10,5 |
1999 | 6,7 | 647,4 | 2,5 | 3,1 | 0,24 | 0,76 | 12,7 |
2000 | 6,5 | 633,7 | 2,6 | 4,1 | 0,22 | 0,78 | 11,5 |
2001 | 7,2 | 699,7 | 2,7 | 4 | 0,25 | 0,83 | 10,9 |
2002 | 8,9 | 863,8 | 2,8 | 4,2 | 0,29 | 0,92 | 11,2 |
2003 | 11,1 | 1 082,7 | 2,9 | 4,6 | 0,32 | 0,95 | 11,2 |
2004 | 12,7 | 1 235,4 | 2,9 | −1,3 | 0,32 | 0,93 | 9,9 |
2005 | 14,5 | 1 410,8 | 3 | 4,1 | 0,35 | 1 | 9,7 |
2006 | 16,8 | 1 629,9 | 3,3 | 8,8 | 0,38 | 1,1 | 9,5 |
2007 | 20,6 | 1 991 | 3,5 | 5,6 | 0,41 | 1,2 | 9 |
2008 | 25,1 | 2 410,3 | 3,5 | −0,2 | 0,46 | 1,3 | 9,1 |
2009 | 21,2 | 2 025,9 | 3,1 | −9,4 | 0,41 | 1,2 | 9,4 |
2010 | 21,3 | 2 019,1 | 3,2 | 0,6 | 0,39 | 1,2 | 8,8 |
2011 | 22,8 | 2 159,4 | 3,1 | −2,5 | 0,38 | 1,2 | 8,5 |
2012 | 20,6 | 1 945,2 | 3 | −2,1 | 0,34 | 1,2 | 7,4 |
2013 | 20,5 | 1 936,2 | 3 | −0,5 | 0,33 | 1,1 | 6,7 |
2014 | 20,3 | 1 913,9 | 3 | 0,7 | 0,32 | 1,1 | 7,2 |
2015 | 18,5 | 1 740,6 | 3,2 | 6,7 | 0,3 | 1,1 | 8,4 |
2016 | 19,5 | 1 838,8 | 3,3 | 3,6 | 0,31 | 1,2 | 8,9 |
2017 | 22,2 | 2 086,1 | 3,7 | 9,7 | 0,33 | 1,3 | 8,7 |
2018 | 25,8 | 2 414,5 | 4 | 8,3 | 0,37 | 1,3 | 9,3 |
2019 | 26 | 2 431,5 | 4,1 | 2,7 | 0,36 | 1,4 | 8,9 |
Tjeckien och grannländer
Tjeckien och grannländer. Transport, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 100,3 | 152,8 | 270,7 | 325,3 |
Polen | 4,3 | 13,4 | 39,3 | 59,5 |
Österrike | 13,6 | 15,9 | 30,6 | 37,1 |
Tjeckien | 2,2 | 6,5 | 21,3 | 26 |
Slovakien | 0,65 | 2 | 7,8 | 10,7 |
Tjeckien och grannländer. Transport, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Österrike | 1 760,8 | 1 964,8 | 3 641,7 | 4 145,2 |
Tyskland | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Tjeckien | 212,3 | 633,7 | 2 019,1 | 2 431,5 |
Slovakien | 122,5 | 366,2 | 1 445,7 | 1 958,2 |
Polen | 113,7 | 346,4 | 1 026,5 | 1 569,9 |
Tjeckien och ledare
Tjeckien och ledare. Transport, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 530 | 956 | 1 447 | 2 263 |
Kina | 24 | 74 | 277 | 620 |
Japan | 253 | 463 | 578 | 514 |
Tyskland | 100 | 153 | 271 | 325 |
Storbritannien | 101 | 157 | 230 | 273 |
Tjeckien | 2 | 7 | 21 | 26 |
Tjeckien och ledare. Transport, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japan | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Storbritannien | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Tyskland | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Tjeckien | 212,3 | 633,7 | 2 019,1 | 2 431,5 |
Kina | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir