Saint Lucia. Transport, 1970-2019
år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien | |||
1970 | 2,1 | 20,3 | 2,1 | 0,001 | 0,002 | 0,16 | |
1971 | 2,5 | 23,6 | 2,2 | 4,9 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
1972 | 2,8 | 26,1 | 2,3 | 2,6 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1973 | 3 | 28,2 | 2,3 | 1,9 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1974 | 4,7 | 43 | 2,4 | 4,8 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1975 | 4,6 | 41,9 | 2,5 | 4,9 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
1976 | 4,5 | 40,4 | 3,1 | 20,6 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1977 | 8,3 | 73,6 | 3,2 | 4,2 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
1978 | 9,9 | 86,7 | 3,6 | 12,7 | 0,001 | 0,004 | 0,26 |
1979 | 12,5 | 107,6 | 3,9 | 7,5 | 0,002 | 0,004 | 0,29 |
1980 | 15,8 | 134,2 | 4 | 4,3 | 0,002 | 0,005 | 0,34 |
1981 | 19,2 | 160,7 | 4,6 | 13,4 | 0,002 | 0,005 | 0,39 |
1982 | 23,9 | 197,8 | 5,2 | 13,1 | 0,003 | 0,006 | 0,45 |
1983 | 28,2 | 229,9 | 5,8 | 12 | 0,003 | 0,007 | 0,5 |
1984 | 31,5 | 253,3 | 5,5 | −5,4 | 0,003 | 0,007 | 0,54 |
1985 | 34,9 | 276,4 | 6,3 | 14,3 | 0,003 | 0,007 | 0,66 |
1986 | 39,6 | 308,3 | 7,2 | 14,4 | 0,003 | 0,008 | 0,69 |
1987 | 47,7 | 364,6 | 7,9 | 10,3 | 0,003 | 0,009 | 0,79 |
1988 | 52,4 | 393,1 | 8,8 | 11,5 | 0,003 | 0,009 | 0,8 |
1989 | 56,8 | 418,6 | 10 | 13,1 | 0,004 | 0,009 | 0,85 |
1990 | 65,1 | 471,5 | 11,1 | 10,6 | 0,004 | 0,01 | 0,95 |
1991 | 69,9 | 499,1 | 11,1 | 0,3 | 0,004 | 0,01 | 1 |
1992 | 74,9 | 528 | 11,3 | 2 | 0,004 | 0,01 | 1,2 |
1993 | 80,9 | 564 | 12,2 | 7,5 | 0,004 | 0,011 | 1,3 |
1994 | 89,6 | 617,7 | 14 | 14,9 | 0,004 | 0,011 | 1,3 |
1995 | 95,3 | 649 | 14 | 0,5 | 0,004 | 0,011 | 1,3 |
1996 | 99,8 | 670,5 | 14,6 | 3,9 | 0,004 | 0,011 | 1,4 |
1997 | 104,7 | 693,9 | 14,7 | 0,9 | 0,004 | 0,011 | 1,3 |
1998 | 108,9 | 712 | 15,1 | 2,3 | 0,004 | 0,01 | 1,3 |
1999 | 114,7 | 740,2 | 16 | 6 | 0,004 | 0,01 | 1,2 |
2000 | 97,8 | 624,3 | 16,3 | 1,7 | 0,003 | 0,008 | 0,94 |
2001 | 97,8 | 618,2 | 17,8 | 9,5 | 0,003 | 0,008 | 0,87 |
2002 | 98,2 | 615,9 | 17,2 | −3,6 | 0,003 | 0,008 | 0,84 |
2003 | 109,2 | 680,4 | 17,3 | 0,9 | 0,003 | 0,009 | 0,92 |
2004 | 124,1 | 766,9 | 19,7 | 13,5 | 0,003 | 0,009 | 0,96 |
2005 | 123,1 | 753,1 | 18,4 | −6,5 | 0,003 | 0,008 | 0,82 |
2006 | 131,9 | 797,8 | 19 | 3,5 | 0,003 | 0,008 | 0,83 |
2007 | 146,6 | 874,5 | 20,4 | 7,3 | 0,003 | 0,008 | 0,8 |
2008 | 147,9 | 869,9 | 21 | 2,9 | 0,003 | 0,008 | 0,76 |
2009 | 147,9 | 858,9 | 20,4 | −3,1 | 0,003 | 0,008 | 0,76 |
2010 | 152,6 | 876,8 | 21,1 | 3,6 | 0,003 | 0,008 | 0,73 |
2011 | 164,3 | 936,2 | 20,7 | −1,9 | 0,003 | 0,008 | 0,75 |
2012 | 156,4 | 885,6 | 21,7 | 4,9 | 0,003 | 0,008 | 0,7 |
2013 | 152,3 | 858,2 | 21 | −3,2 | 0,002 | 0,007 | 0,67 |
2014 | 154,4 | 865,8 | 22,3 | 6,3 | 0,002 | 0,007 | 0,65 |
2015 | 145,7 | 813,7 | 23,3 | 4,2 | 0,002 | 0,006 | 0,59 |
2016 | 155,7 | 864,6 | 21,6 | −7,2 | 0,003 | 0,007 | 0,59 |
2017 | 173,3 | 958 | 21,4 | −0,7 | 0,003 | 0,007 | 0,66 |
2018 | 169,4 | 931,1 | 23,2 | 8,3 | 0,002 | 0,006 | 0,63 |
2019 | 197,2 | 1 078,8 | 27,3 | 17,9 | 0,003 | 0,007 | 0,71 |
Saint Lucia och grannländer
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 12 | 46,1 | 129,6 | 214,7 | 493,3 | 565,4 |
Saint Lucia | 2,1 | 15,8 | 65,1 | 97,8 | 152,6 | 197,2 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 2,3 | 7,6 | 29,9 | 49,8 | 80,5 | 98,2 |
Dominica | 0,22 | 4,3 | 23,7 | 41,8 | 56,1 | 84,3 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 50,2 | 182,5 | 496,8 | 790,6 | 1 748,3 | 1 970,1 |
Dominica | 3,1 | 57,3 | 336,2 | 599,7 | 792,2 | 1 173,7 |
Saint Lucia | 20,3 | 134,2 | 471,5 | 624,3 | 876,8 | 1 078,8 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 25 | 76 | 277,9 | 461,8 | 743,9 | 888,2 |
Saint Lucia och ledare
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Kina | 4 070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japan | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Tyskland | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Storbritannien | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Saint Lucia | 2 | 16 | 65 | 98 | 153 | 197 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japan | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Storbritannien | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Tyskland | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Saint Lucia | 20,3 | 134,2 | 471,5 | 624,3 | 876,8 | 1 078,8 |
Kina | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir