Polen. Transport, 1970-2019
Polen. Transport, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Östeuropa |
1970 | 1,5 | 46 | 1,5 | | 0,58 | 1,7 | 6,6 |
1971 | 1,7 | 50,6 | 1,6 | 7,4 | 0,58 | 1,7 | 6,8 |
1972 | 1,8 | 55,5 | 1,7 | 4,6 | 0,56 | 1,5 | 6,5 |
1973 | 2,2 | 65,2 | 1,8 | 4,2 | 0,55 | 1,5 | 6,5 |
1974 | 2,4 | 72,5 | 1,9 | 7,2 | 0,55 | 1,5 | 7 |
1975 | 2,6 | 76,5 | 2 | 6 | 0,53 | 1,4 | 6,6 |
1976 | 2,9 | 84,6 | 2,2 | 7,6 | 0,54 | 1,5 | 7,3 |
1977 | 3,2 | 93 | 2,3 | 7 | 0,52 | 1,5 | 7,4 |
1978 | 3,6 | 104,4 | 2,4 | 5,7 | 0,49 | 1,4 | 7,6 |
1979 | 4,1 | 115,8 | 2,5 | 4,5 | 0,49 | 1,3 | 8 |
1980 | 3,1 | 88,2 | 2,4 | −6,5 | 0,34 | 0,89 | 5,9 |
1981 | 3 | 82,9 | 2,1 | −11,4 | 0,31 | 0,94 | 5,7 |
1982 | 3,6 | 100,1 | 2 | −4 | 0,38 | 1,2 | 6,3 |
1983 | 4,2 | 114,3 | 2,2 | 7,7 | 0,42 | 1,4 | 7,1 |
1984 | 4,2 | 113,5 | 2,4 | 8,4 | 0,41 | 1,4 | 7,7 |
1985 | 3,9 | 103,8 | 2,3 | −2,9 | 0,37 | 1,3 | 7,1 |
1986 | 4,1 | 109,2 | 2,2 | −3,3 | 0,33 | 1 | 7,6 |
1987 | 3,6 | 95,2 | 2,6 | 16,5 | 0,26 | 0,75 | 6,6 |
1988 | 3,7 | 98,3 | 2,9 | 12,5 | 0,24 | 0,71 | 7,2 |
1989 | 4,5 | 119,4 | 3,1 | 5,3 | 0,28 | 0,84 | 9,4 |
1990 | 4,3 | 113,7 | 1,5 | −51,5 | 0,24 | 0,64 | 5,7 |
1991 | 6 | 158,8 | 1,1 | −22,6 | 0,31 | 0,87 | 9,7 |
1992 | 7 | 183,3 | 3,5 | 202,1 | 0,34 | 0,94 | 11,3 |
1993 | 6,8 | 178,3 | 3,2 | −8,1 | 0,32 | 1 | 10,3 |
1994 | 8 | 208,9 | 3,1 | −2,5 | 0,35 | 1,1 | 12,3 |
1995 | 8,9 | 231,3 | 3,1 | −0,8 | 0,35 | 1 | 11,7 |
1996 | 10,1 | 261,3 | 3,2 | 4,7 | 0,39 | 1,2 | 12,9 |
1997 | 10,4 | 269,9 | 3,5 | 8,9 | 0,4 | 1,2 | 13,1 |
1998 | 11,4 | 296,2 | 3,6 | 1 | 0,43 | 1,3 | 18,1 |
1999 | 12,2 | 316,8 | 4,2 | 18,3 | 0,43 | 1,4 | 23,3 |
2000 | 13,4 | 346,4 | 4,7 | 12 | 0,46 | 1,6 | 23,5 |
2001 | 15,4 | 400,1 | 4,7 | −1,2 | 0,53 | 1,8 | 23,3 |
2002 | 17,2 | 447,4 | 4,9 | 4,4 | 0,56 | 1,8 | 21,7 |
2003 | 19,3 | 501,8 | 5,1 | 5,7 | 0,56 | 1,7 | 19,5 |
2004 | 23,4 | 609,9 | 5,6 | 8,5 | 0,6 | 1,7 | 18,4 |
2005 | 27,4 | 712,9 | 5,8 | 3,7 | 0,66 | 1,9 | 18,4 |
2006 | 31,2 | 812,7 | 6,4 | 10,4 | 0,7 | 2,1 | 17,6 |
2007 | 38 | 990,7 | 6,7 | 4,9 | 0,76 | 2,1 | 16,5 |
2008 | 47,2 | 1 229,3 | 6,7 | −0,5 | 0,87 | 2,4 | 17 |
2009 | 38,2 | 996,1 | 6,4 | −4,7 | 0,74 | 2,2 | 16,9 |
2010 | 39,3 | 1 026,5 | 6,4 | 0,4 | 0,71 | 2,3 | 16,3 |
2011 | 43,9 | 1 146,3 | 7,1 | 11,3 | 0,74 | 2,4 | 16,3 |
2012 | 43,4 | 1 134,6 | 7,6 | 7,5 | 0,72 | 2,4 | 15,6 |
2013 | 46,1 | 1 207,2 | 7,8 | 2,7 | 0,74 | 2,5 | 15,1 |
2014 | 49,2 | 1 291,3 | 8 | 2,4 | 0,77 | 2,6 | 17,4 |
2015 | 44,5 | 1 169,2 | 8,2 | 2,2 | 0,72 | 2,7 | 20,2 |
2016 | 44,1 | 1 160,4 | 8,7 | 5,9 | 0,7 | 2,7 | 20,2 |
2017 | 50,8 | 1 338,2 | 9,7 | 11,4 | 0,77 | 2,9 | 19,9 |
2018 | 58,1 | 1 531,3 | 10,4 | 7,9 | 0,83 | 3 | 21 |
2019 | 59,5 | 1 569,9 | 10,9 | 4,8 | 0,82 | 3,1 | 20,4 |
Polen och grannländer
Polen och grannländer. Transport, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 13,3 | 56,4 | 100,3 | 152,8 | 270,7 | 325,3 |
Polen | 1,5 | 3,1 | 4,3 | 13,4 | 39,3 | 59,5 |
Tjeckien | | | 2,2 | 6,5 | 21,3 | 26 |
Ukraina | | | 6,9 | 3,8 | 14,6 | 17,3 |
Slovakien | | | 0,65 | 2 | 7,8 | 10,7 |
Vitryssland | | | 1,2 | 0,94 | 4,5 | 7,7 |
Sovjetunionen | 18,1 | 40,9 | 37,3 | | | |
Tjeckoslovakien | 1,1 | 3,7 | 2 | | | |
Polen och grannländer. Transport, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Tjeckien | | | 212,3 | 633,7 | 2 019,1 | 2 431,5 |
Slovakien | | | 122,5 | 366,2 | 1 445,7 | 1 958,2 |
Polen | 46 | 88,2 | 113,7 | 346,4 | 1 026,5 | 1 569,9 |
Vitryssland | | | 119,9 | 94,8 | 480 | 810,2 |
Ukraina | | | 134,6 | 78,3 | 319,3 | 394,2 |
Sovjetunionen | 74,8 | 154,8 | 129,7 | | | |
Tjeckoslovakien | 79,6 | 241,1 | 129,9 | | | |
Polen och ledare
Polen och ledare. Transport, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 104 | 279 | 530 | 956 | 1 447 | 2 263 |
Kina | 4 | 14 | 24 | 74 | 277 | 620 |
Japan | 18 | 86 | 253 | 463 | 578 | 514 |
Tyskland | 13 | 56 | 100 | 153 | 271 | 325 |
Storbritannien | 13 | 48 | 101 | 157 | 230 | 273 |
Polen | 2 | 3 | 4 | 13 | 39 | 60 |
Polen och ledare. Transport, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japan | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Storbritannien | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Tyskland | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Polen | 46 | 88,2 | 113,7 | 346,4 | 1 026,5 | 1 569,9 |
Kina | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir