Centralafrika. Bruttoförädlingsvärde, 1970-2019
år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | ||||
1970 | 11 | 274,3 | 11 | 0,33 | 9,9 | ||
1971 | 11,9 | 288,1 | 11,8 | 6,9 | 0,33 | 9,7 | |
1972 | 13,1 | 308,9 | 11,9 | 1 | 0,31 | 9,2 | |
1973 | 17,2 | 395 | 13 | 9,7 | 0,34 | 9,9 | |
1974 | 20,8 | 466,2 | 14,2 | 8,5 | 0,36 | 9,2 | |
1975 | 21,6 | 470,9 | 13,2 | −6,9 | 0,34 | 8,1 | |
1976 | 22,7 | 481,5 | 13,1 | −0,8 | 0,33 | 7,5 | |
1977 | 26,3 | 541,8 | 12,9 | −1,1 | 0,34 | 7,7 | |
1978 | 33,2 | 663,7 | 12,4 | −4,1 | 0,36 | 8,4 | |
1979 | 36,3 | 705,4 | 12,5 | 0,5 | 0,34 | 7,9 | |
1980 | 41 | 775,4 | 12,8 | 3,1 | 0,34 | 7,1 | |
1981 | 38,4 | 706 | 13 | 1,2 | 0,31 | 6,9 | |
1982 | 37,8 | 675,3 | 13,3 | 2,1 | 0,31 | 6,9 | |
1983 | 35,8 | 622,2 | 13,9 | 4,5 | 0,29 | 6,5 | |
1984 | 31,9 | 539,9 | 14,7 | 6,2 | 0,25 | 6 | |
1985 | 34,4 | 565,1 | 14,9 | 1,4 | 0,26 | 6,5 | |
1986 | 37,6 | 599,3 | 15,4 | 2,9 | 0,25 | 8,3 | |
1987 | 39,8 | 616,4 | 15,5 | 0,7 | 0,23 | 9 | |
1988 | 41,5 | 623 | 15,7 | 1,4 | 0,22 | 8,8 | |
1989 | 48,2 | 703,4 | 15,7 | 0,2 | 0,24 | 10,2 | |
1990 | 54,4 | 766,7 | 15,5 | −1,6 | 0,25 | 10,2 | |
1991 | 55,3 | 754,6 | 15,3 | −1,1 | 0,24 | 10,4 | |
1992 | 56,7 | 746,9 | 14,3 | −6,2 | 0,23 | 10,3 | |
1993 | 56,2 | 715,7 | 12,2 | −15,1 | 0,22 | 10,3 | |
1994 | 39,5 | 485,8 | 12,1 | −0,5 | 0,15 | 7,6 | |
1995 | 35,7 | 426,8 | 12,7 | 5,2 | 0,12 | 6,4 | |
1996 | 39,8 | 462,2 | 13,5 | 5,9 | 0,13 | 6,8 | |
1997 | 40,2 | 453,4 | 14 | 3,5 | 0,13 | 6,7 | |
1998 | 38,6 | 424,6 | 14,5 | 3,6 | 0,13 | 6,5 | |
1999 | 38,3 | 410 | 14,5 | 0,5 | 0,12 | 6,4 | |
2000 | 42,3 | 439,9 | 14,6 | 0,1 | 0,13 | 6,8 | |
2001 | 42,5 | 429,7 | 15,1 | 3,9 | 0,13 | 7 | |
2002 | 49,4 | 483,8 | 16,3 | 7,6 | 0,15 | 7,9 | |
2003 | 59 | 560,2 | 16,9 | 4,1 | 0,16 | 8 | |
2004 | 74,6 | 686,5 | 18,6 | 10 | 0,18 | 8,3 | |
2005 | 97,9 | 873,8 | 20,4 | 9,6 | 0,22 | 9,2 | |
2006 | 121,3 | 1 049 | 21,8 | 6,9 | 0,25 | 9,8 | |
2007 | 146,5 | 1 226,5 | 24 | 10,1 | 0,27 | 10,1 | |
2008 | 190 | 1 540,6 | 26 | 8,3 | 0,31 | 11,1 | |
2009 | 159,3 | 1 250,3 | 26,5 | 1,9 | 0,28 | 9,9 | |
2010 | 183,4 | 1 392,8 | 27,8 | 4,7 | 0,29 | 9,8 | |
2011 | 233,8 | 1 720,4 | 29,2 | 5,1 | 0,33 | 11,1 | |
2012 | 258,4 | 1 841,7 | 31,5 | 7,8 | 0,36 | 11,2 | |
2013 | 272,2 | 1 879,1 | 32,5 | 3,4 | 0,37 | 11,5 | |
2014 | 284,8 | 1 905,1 | 34,2 | 5,1 | 0,38 | 11,6 | |
2015 | 230,8 | 1 496,9 | 35 | 2,5 | 0,32 | 10,5 | |
2016 | 215,4 | 1 354,3 | 34,7 | −1 | 0,3 | 10,5 | |
2017 | 238,7 | 1 455,6 | 35 | 1 | 0,31 | 11,2 | |
2018 | 238,9 | 1 412,4 | 35,1 | 0,4 | 0,29 | 10,7 | |
2019 | 219,4 | 1 258,9 | 35,4 | 0,6 | 0,26 | 9,4 |
länderna | # | $ | % |
---|---|---|---|
Centralafrika | 219 380 071 349 | 100 | |
länderna | |||
Angola | 1 | 84 476 299 371 | 38,51 |
Kongo-Kinshasa | 2 | 45 459 517 293 | 20,72 |
Kamerun | 3 | 35 742 458 375 | 16,29 |
Gabon | 4 | 15 917 770 678 | 7,26 |
Tchad | 5 | 12 328 998 445 | 5,62 |
Kongo-Brazzaville | 6 | 11 916 297 675 | 5,43 |
Ekvatorialguinea | 7 | 10 995 752 922 | 5,01 |
Centralafrikanska republiken | 8 | 2 128 498 302 | 0,97 |
São Tomé och Príncipe | 9 | 414 478 288 | 0,19 |
© Ivan Kushnir