Benin. Bruttoförädlingsvärde, 1970-2019
Benin. Bruttoförädlingsvärde, 1970-2019år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 285,5 | 98,3 | 285,5 | | 0,009 | 0,26 | 0,71 |
1971 | 302,5 | 101,9 | 293,3 | 2,7 | 0,008 | 0,25 | 0,67 |
1972 | 373,9 | 123,2 | 320,3 | 9,2 | 0,009 | 0,26 | 0,69 |
1973 | 462,4 | 148,9 | 334,9 | 4,6 | 0,009 | 0,27 | 0,75 |
1974 | 517,4 | 161,9 | 375,1 | 12 | 0,009 | 0,23 | 0,6 |
1975 | 630,4 | 193,2 | 358,2 | −4,5 | 0,01 | 0,23 | 0,54 |
1976 | 654,2 | 194,9 | 346,4 | −3,3 | 0,009 | 0,22 | 0,47 |
1977 | 710 | 207,2 | 357,8 | 3,3 | 0,009 | 0,21 | 0,45 |
1978 | 835,4 | 237,1 | 340 | −5 | 0,009 | 0,21 | 0,47 |
1979 | 1 051,3 | 290,7 | 376,6 | 10,8 | 0,01 | 0,23 | 0,5 |
1980 | 1 329,1 | 358 | 410,1 | 8,9 | 0,011 | 0,23 | 0,51 |
1981 | 1 245 | 326,2 | 422,9 | 3,1 | 0,01 | 0,22 | 0,48 |
1982 | 1 217,1 | 309,5 | 586,2 | 38,6 | 0,01 | 0,22 | 0,48 |
1983 | 1 086,2 | 269,2 | 533,4 | −9 | 0,009 | 0,2 | 0,44 |
1984 | 1 042,9 | 250,4 | 527,5 | −1,1 | 0,008 | 0,19 | 0,42 |
1985 | 1 040,3 | 242,7 | 594,6 | 12,7 | 0,008 | 0,2 | 0,43 |
1986 | 1 328,7 | 301,3 | 628,7 | 5,7 | 0,009 | 0,29 | 0,87 |
1987 | 1 561,5 | 344,1 | 621,7 | −1,1 | 0,009 | 0,35 | 1,5 |
1988 | 1 645,3 | 351,7 | 681,7 | 9,6 | 0,009 | 0,35 | 1,4 |
1989 | 1 583,4 | 328,4 | 706,4 | 3,6 | 0,008 | 0,34 | 1,5 |
1990 | 1 952,1 | 391,7 | 754,6 | 6,8 | 0,009 | 0,37 | 1,7 |
1991 | 1 964,8 | 381,4 | 779 | 3,2 | 0,009 | 0,37 | 1,7 |
1992 | 2 226,5 | 417,6 | 854,5 | 9,7 | 0,009 | 0,4 | 2 |
1993 | 2 210,9 | 400,9 | 856,8 | 0,3 | 0,009 | 0,41 | 2 |
1994 | 1 479,4 | 258,8 | 859,4 | 0,3 | 0,006 | 0,29 | 1,6 |
1995 | 2 118,1 | 358,7 | 955,7 | 11,2 | 0,007 | 0,38 | 2,1 |
1996 | 2 286,2 | 375,6 | 1 009,1 | 5,6 | 0,008 | 0,39 | 2,1 |
1997 | 2 219 | 353,1 | 1 075,9 | 6,6 | 0,007 | 0,37 | 2 |
1998 | 2 352,4 | 363,7 | 1 113,2 | 3,5 | 0,008 | 0,4 | 2,1 |
1999 | 2 375,4 | 356,7 | 1 154,6 | 3,7 | 0,008 | 0,39 | 2 |
2000 | 2 306 | 335,5 | 1 242,7 | 7,6 | 0,007 | 0,37 | 2 |
2001 | 2 450,8 | 346,6 | 1 314,7 | 5,8 | 0,008 | 0,4 | 2 |
2002 | 2 756,5 | 378 | 1 350,7 | 2,7 | 0,008 | 0,44 | 1,9 |
2003 | 3 534 | 469,7 | 1 386,7 | 2,7 | 0,01 | 0,48 | 2,1 |
2004 | 4 096,3 | 528,9 | 1 446,9 | 4,3 | 0,01 | 0,46 | 2 |
2005 | 4 377,6 | 548,8 | 1 485 | 2,6 | 0,01 | 0,41 | 1,7 |
2006 | 4 685,6 | 570,1 | 1 537,7 | 3,5 | 0,01 | 0,38 | 1,4 |
2007 | 5 330,3 | 630,8 | 1 599,4 | 4 | 0,01 | 0,37 | 1,4 |
2008 | 6 394 | 735,2 | 1 684,4 | 5,3 | 0,011 | 0,37 | 1,4 |
2009 | 6 375,2 | 712,8 | 1 719,4 | 2,1 | 0,011 | 0,4 | 1,5 |
2010 | 6 241,5 | 678,5 | 1 747,2 | 1,6 | 0,01 | 0,33 | 1,3 |
2011 | 7 356,3 | 777,5 | 1 878,6 | 7,5 | 0,011 | 0,35 | 1,3 |
2012 | 7 959,2 | 817,7 | 2 030,6 | 8,1 | 0,011 | 0,35 | 1,3 |
2013 | 9 270,6 | 926,9 | 2 263,3 | 11,5 | 0,013 | 0,39 | 1,3 |
2014 | 10 240,4 | 995,6 | 2 510,8 | 10,9 | 0,014 | 0,42 | 1,4 |
2015 | 10 471,2 | 989,7 | 3 122,5 | 24,4 | 0,015 | 0,47 | 1,6 |
2016 | 10 835,1 | 996,7 | 3 238,7 | 3,7 | 0,015 | 0,53 | 1,8 |
2017 | 11 685,2 | 1 045,6 | 3 408,1 | 5,2 | 0,015 | 0,55 | 2 |
2018 | 13 051,1 | 1 136,2 | 3 614,6 | 6,1 | 0,016 | 0,58 | 2 |
2019 | 13 138,8 | 1 113 | 3 851,9 | 6,6 | 0,016 | 0,56 | 1,9 |
Benin och grannländer
Benin och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 28 396,3 | 225 024,9 | 60 929,2 | 68 739,5 | 363 359,8 | 469 861,9 |
Burkina Faso | 597,5 | 2 548,1 | 3 497 | 2 799 | 9 324,1 | 14 436,8 |
Benin | 285,5 | 1 329,1 | 1 952,1 | 2 306 | 6 241,5 | 13 138,8 |
Niger | 544,7 | 3 640,2 | 3 501,4 | 2 195 | 7 205,2 | 12 242,3 |
Togo | 301,3 | 1 114,4 | 1 613,6 | 1 337,1 | 3 117,1 | 6 561 |
Benin och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 506,8 | 3 064,9 | 640,1 | 562,1 | 2 292,5 | 2 338,2 |
Benin | 98,3 | 358 | 391,7 | 335,5 | 678,5 | 1 113 |
Togo | 142,2 | 409,7 | 427,4 | 271,1 | 485,1 | 811,9 |
Burkina Faso | 106 | 373,6 | 396,5 | 241 | 597,3 | 710,8 |
Niger | 120,9 | 607,5 | 436,3 | 193,5 | 437,9 | 524,9 |
Benin och ledare
Benin och ledare. Bruttoförädlingsvärde, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Kina | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japan | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Tyskland | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
Indien | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Benin | 286 | 1 329 | 1 952 | 2 306 | 6 242 | 13 139 |
Benin och ledare. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Indien | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
Benin | 98,3 | 358 | 391,7 | 335,5 | 678,5 | 1 113 |
© Ivan Kushnir