Ghana. Bruttoförädlingsvärde, 1970-2019
Ghana. Bruttoförädlingsvärde, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 4,9 | 560 | 4,9 | | 0,15 | 4,4 | 12,1 |
1971 | 5,4 | 599,3 | 5 | 1,2 | 0,15 | 4,4 | 11,9 |
1972 | 4,8 | 522,6 | 4,8 | −3,4 | 0,12 | 3,4 | 8,9 |
1973 | 4,5 | 475,7 | 5,3 | 9,8 | 0,089 | 2,6 | 7,3 |
1974 | 5 | 513,9 | 5,4 | 2,1 | 0,087 | 2,2 | 5,8 |
1975 | 5,2 | 516,4 | 5,1 | −5,9 | 0,08 | 1,9 | 4,4 |
1976 | 5,2 | 514,4 | 4,9 | −3,8 | 0,075 | 1,7 | 3,8 |
1977 | 5,3 | 506,4 | 5 | 1,8 | 0,067 | 1,5 | 3,3 |
1978 | 5,7 | 541,9 | 5,1 | 2,3 | 0,062 | 1,5 | 3,2 |
1979 | 6,1 | 562,6 | 4,7 | −7,3 | 0,057 | 1,3 | 2,9 |
1980 | 6,5 | 585,4 | 4,7 | −0,2 | 0,054 | 1,1 | 2,5 |
1981 | 6,6 | 578,7 | 4,3 | −8,5 | 0,053 | 1,2 | 2,5 |
1982 | 6,2 | 533,8 | 3,9 | −10,3 | 0,051 | 1,1 | 2,5 |
1983 | 6,2 | 514,5 | 3,6 | −6,8 | 0,05 | 1,1 | 2,5 |
1984 | 7,4 | 600 | 4 | 10,2 | 0,058 | 1,4 | 3 |
1985 | 8,8 | 691,7 | 4,3 | 10 | 0,067 | 1,7 | 3,6 |
1986 | 10,2 | 775,3 | 4,6 | 6,9 | 0,068 | 2,3 | 6,6 |
1987 | 10,7 | 788,3 | 5 | 6,5 | 0,062 | 2,4 | 10 |
1988 | 11,6 | 834,3 | 5,2 | 5,7 | 0,061 | 2,5 | 9,8 |
1989 | 11,8 | 820,9 | 5,4 | 3,9 | 0,059 | 2,5 | 11,1 |
1990 | 13,4 | 905,9 | 5,7 | 4,2 | 0,061 | 2,5 | 11,4 |
1991 | 14,9 | 978,6 | 5,9 | 4,2 | 0,064 | 2,8 | 12,8 |
1992 | 14,4 | 922,7 | 6,1 | 4 | 0,058 | 2,6 | 13 |
1993 | 11,9 | 736,9 | 5,7 | −7,1 | 0,047 | 2,2 | 10,8 |
1994 | 10,9 | 655,8 | 5,9 | 3,2 | 0,04 | 2,1 | 11,7 |
1995 | 13,3 | 783,4 | 6,3 | 6,5 | 0,045 | 2,4 | 13 |
1996 | 13,8 | 791,2 | 6,6 | 4,8 | 0,046 | 2,4 | 12,8 |
1997 | 14,2 | 789,9 | 7 | 6,3 | 0,047 | 2,3 | 13 |
1998 | 15,4 | 837,4 | 7,3 | 5 | 0,051 | 2,6 | 13,5 |
1999 | 15,9 | 846,8 | 7,7 | 4,8 | 0,051 | 2,6 | 13,7 |
2000 | 10,3 | 533,2 | 8 | 3,7 | 0,032 | 1,7 | 8,9 |
2001 | 11 | 556,5 | 8,3 | 4,2 | 0,034 | 1,8 | 9 |
2002 | 12,8 | 631 | 8,7 | 4,8 | 0,038 | 2 | 8,6 |
2003 | 16 | 768,6 | 9,2 | 5,2 | 0,043 | 2,2 | 9,4 |
2004 | 18,6 | 873,1 | 9,7 | 5,5 | 0,044 | 2,1 | 8,9 |
2005 | 22,5 | 1 031,6 | 10,3 | 6,3 | 0,05 | 2,1 | 8,8 |
2006 | 26,5 | 1 183,5 | 10,9 | 6,4 | 0,054 | 2,1 | 8,2 |
2007 | 31 | 1 350,2 | 11,3 | 3,7 | 0,056 | 2,1 | 8,2 |
2008 | 35,6 | 1 509,2 | 12,4 | 9,1 | 0,059 | 2,1 | 7,7 |
2009 | 32,7 | 1 352,6 | 13 | 5,1 | 0,057 | 2 | 7,9 |
2010 | 39,1 | 1 577,1 | 14 | 7,9 | 0,062 | 2,1 | 7,9 |
2011 | 48,9 | 1 928,4 | 16,5 | 17,8 | 0,07 | 2,3 | 8,7 |
2012 | 52,7 | 2 027,4 | 18 | 8,8 | 0,074 | 2,3 | 8,5 |
2013 | 59,8 | 2 246,1 | 19,4 | 8,1 | 0,081 | 2,5 | 8,6 |
2014 | 48,6 | 1 785,8 | 20 | 2,9 | 0,064 | 2 | 6,5 |
2015 | 45 | 1 615,8 | 20,4 | 2,2 | 0,063 | 2 | 6,8 |
2016 | 50,8 | 1 783 | 21,1 | 3,4 | 0,07 | 2,5 | 8,6 |
2017 | 54,8 | 1 880,5 | 22,9 | 8,4 | 0,071 | 2,6 | 9,5 |
2018 | 60,8 | 2 042,8 | 24,3 | 6,2 | 0,074 | 2,7 | 9,5 |
2019 | 62,6 | 2 058,4 | 25,9 | 6,5 | 0,075 | 2,7 | 8,9 |
Ghana och grannländer
Ghana och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Ghana | 4,9 | 6,5 | 13,4 | 10,3 | 39,1 | 62,6 |
Elfenbenskusten | 1,4 | 9,7 | 11,8 | 10,3 | 24,7 | 54,7 |
Burkina Faso | 0,6 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 9,3 | 14,4 |
Togo | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 3,1 | 6,6 |
Ghana och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Elfenbenskusten | 278,1 | 1 213,9 | 988,2 | 624,8 | 1 203 | 2 128 |
Ghana | 560 | 585,4 | 905,9 | 533,2 | 1 577,1 | 2 058,4 |
Togo | 142,2 | 409,7 | 427,4 | 271,1 | 485,1 | 811,9 |
Burkina Faso | 106 | 373,6 | 396,5 | 241 | 597,3 | 710,8 |
Ghana och ledare
Ghana och ledare. Bruttoförädlingsvärde, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 | 2 846 | 5 958 | 10 252 | 14 992 | 21 434 |
Kina | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 343 |
Japan | 209 | 1 104 | 3 089 | 4 895 | 5 686 | 5 055 |
Tyskland | 197 | 870 | 1 616 | 1 757 | 3 062 | 3 486 |
Indien | 58 | 167 | 290 | 419 | 1 549 | 2 620 |
Ghana | 5 | 7 | 13 | 10 | 39 | 63 |
Ghana och ledare. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Ghana | 560 | 585,4 | 905,9 | 533,2 | 1 577,1 | 2 058,4 |
Indien | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir