Kirgizistan. Bruttoförädlingsvärde, 1990-2019
Kirgizistan. Bruttoförädlingsvärde, 1990-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Asien | Centralasien |
1990 | 2,6 | 583,7 | 2,6 | | 0,012 | 0,047 | 4,6 |
1991 | 2,4 | 543 | 2,4 | −7,7 | 0,01 | 0,04 | 4,3 |
1992 | 2,1 | 471,7 | 2,2 | −8 | 0,009 | 0,032 | 4,1 |
1993 | 1,8 | 412 | 1,8 | −18,6 | 0,007 | 0,025 | 4 |
1994 | 1,5 | 328,6 | 1,4 | −21,9 | 0,006 | 0,019 | 3,4 |
1995 | 1,4 | 308,3 | 1,2 | −13 | 0,005 | 0,016 | 3,5 |
1996 | 1,7 | 369 | 1,2 | 0,8 | 0,006 | 0,019 | 4,3 |
1997 | 1,6 | 349,5 | 1,3 | 10 | 0,006 | 0,019 | 3,7 |
1998 | 1,5 | 314,8 | 1,3 | 1,3 | 0,005 | 0,019 | 3,5 |
1999 | 1,2 | 238,5 | 1,5 | 13,5 | 0,004 | 0,013 | 2,8 |
2000 | 1,3 | 260,1 | 1,6 | 7,4 | 0,004 | 0,014 | 3,2 |
2001 | 1,4 | 288 | 1,7 | 4,9 | 0,005 | 0,016 | 3,5 |
2002 | 1,5 | 297 | 1,7 | −1,4 | 0,005 | 0,017 | 3,3 |
2003 | 1,8 | 350,9 | 1,8 | 7 | 0,005 | 0,018 | 3,3 |
2004 | 2 | 400,2 | 1,9 | 5,3 | 0,005 | 0,018 | 2,9 |
2005 | 2,2 | 441,1 | 1,9 | −1,3 | 0,005 | 0,018 | 2,5 |
2006 | 2,5 | 495,4 | 1,9 | 1,6 | 0,005 | 0,019 | 2,1 |
2007 | 3,4 | 653,6 | 2,1 | 7,8 | 0,006 | 0,023 | 2,2 |
2008 | 4,6 | 877,4 | 2,3 | 8,8 | 0,008 | 0,027 | 2,4 |
2009 | 4,3 | 811 | 2,3 | 1,7 | 0,008 | 0,025 | 2,4 |
2010 | 4,5 | 822,6 | 2,3 | 0 | 0,007 | 0,022 | 2,1 |
2011 | 5,7 | 1 032,2 | 2,4 | 5,9 | 0,008 | 0,024 | 2,1 |
2012 | 5,9 | 1 057 | 2,4 | 0 | 0,008 | 0,024 | 2 |
2013 | 6,5 | 1 141 | 2,7 | 10 | 0,009 | 0,026 | 2 |
2014 | 6,7 | 1 140,3 | 2,8 | 3,7 | 0,009 | 0,025 | 2 |
2015 | 6,1 | 1 023 | 2,9 | 3,2 | 0,009 | 0,023 | 2 |
2016 | 6,1 | 1 003,9 | 3 | 3,9 | 0,008 | 0,023 | 2,4 |
2017 | 6,9 | 1 116,9 | 3,1 | 4,8 | 0,009 | 0,024 | 2,6 |
2018 | 7,4 | 1 166,2 | 3,2 | 3,7 | 0,009 | 0,023 | 2,7 |
2019 | 7,6 | 1 185,4 | 3,4 | 4,4 | 0,009 | 0,024 | 2,7 |
Kirgizistan och grannländer
Kirgizistan och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 394,6 | 1 211,3 | 6 087,2 | 14 342,9 |
Kazakstan | 31,8 | 17,2 | 143,3 | 169 |
Uzbekistan | 14,9 | 15,4 | 41,3 | 54,1 |
Tadzjikistan | 3 | 0,79 | 5,1 | 7,6 |
Kirgizistan | 2,6 | 1,3 | 4,5 | 7,6 |
Kirgizistan och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Kazakstan | 1 940,3 | 1 155,3 | 8 816,7 | 9 109,2 |
Uzbekistan | 729,1 | 623,1 | 1 447,6 | 1 640,4 |
Kirgizistan | 583,7 | 260,1 | 822,6 | 1 185,4 |
Tadzjikistan | 561 | 127 | 672 | 813 |
Kirgizistan och ledare
Kirgizistan och ledare. Bruttoförädlingsvärde, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 958 | 10 252 | 14 992 | 21 434 |
Kina | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 343 |
Japan | 3 089 | 4 895 | 5 686 | 5 055 |
Tyskland | 1 616 | 1 757 | 3 062 | 3 486 |
Indien | 290 | 419 | 1 549 | 2 620 |
Kirgizistan | 3 | 1 | 5 | 8 |
Kirgizistan och ledare. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Kina | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Indien | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
Kirgizistan | 583,7 | 260,1 | 822,6 | 1 185,4 |
© Ivan Kushnir