Sint Maarten. Bruttoförädlingsvärde, 2005-2019
Sint Maarten. Bruttoförädlingsvärde, 2005-2019år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 2005 | Världen | Amerika | Karibien |
2005 | 670 | 20 039,9 | 670 | | 0,002 | 0,004 | 0,31 |
2006 | 714,7 | 21 369,8 | 699,3 | 4,4 | 0,002 | 0,004 | 0,3 |
2007 | 764,9 | 22 899,2 | 731,5 | 4,6 | 0,001 | 0,004 | 0,3 |
2008 | 807 | 24 144,1 | 738 | 0,9 | 0,001 | 0,004 | 0,29 |
2009 | 810,5 | 24 089,6 | 735,9 | −0,3 | 0,001 | 0,004 | 0,3 |
2010 | 844,3 | 24 709,1 | 742,5 | 0,9 | 0,001 | 0,004 | 0,3 |
2011 | 869 | 24 788 | 733,7 | −1,2 | 0,001 | 0,004 | 0,29 |
2012 | 905,1 | 24 974,7 | 735,7 | 0,3 | 0,001 | 0,004 | 0,29 |
2013 | 942,1 | 25 066,3 | 747,6 | 1,6 | 0,001 | 0,004 | 0,3 |
2014 | 976,8 | 25 126,4 | 761,4 | 1,8 | 0,001 | 0,004 | 0,3 |
2015 | 979,8 | 24 514 | 761,5 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,29 |
2016 | 990,6 | 24 273 | 769,1 | 1 | 0,001 | 0,004 | 0,29 |
2017 | 945,6 | 22 817 | 711,1 | −7,5 | 0,001 | 0,004 | 0,27 |
2018 | 882,5 | 21 042,3 | 645,4 | −9,2 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
2019 | 935,5 | 22 071,1 | 679,2 | 5,2 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
Sint Maarten och grannländer
Sint Maarten och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, miljoner $länderna | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
Sint Maarten | 670 | 844,3 | 935,5 |
Sint Maarten och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
Sint Maarten | 20 039,9 | 24 709,1 | 22 071,1 |
Sint Maarten och ledare
Sint Maarten och ledare. Bruttoförädlingsvärde, miljoner $länderna | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 13 036 400 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Kina | 2 285 960 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japan | 4 769 184 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Tyskland | 2 581 147 | 3 061 626 | 3 485 769 |
Indien | 754 403 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Sint Maarten | 670 | 844 | 936 |
Sint Maarten och ledare. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 2005 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 44 192,1 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 31 630,7 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 37 165 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Sint Maarten | 20 039,9 | 24 709,1 | 22 071,1 |
Kina | 1 718,1 | 4 447 | 10 003,6 |
Indien | 657,8 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir