Güneybatı Asya. Millî gelir, 1970-2019
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | ||||
1970 | 49,1 | 666 | 49,1 | 1,4 | 9,4 | ||
1971 | 52 | 685 | 54,1 | 10,1 | 1,4 | 9,1 | |
1972 | 65 | 831 | 60,5 | 11,9 | 1,5 | 9,4 | |
1973 | 85,2 | 1.058 | 66,7 | 10,3 | 1,6 | 9,4 | |
1974 | 154 | 1.858 | 73,8 | 10,6 | 2,6 | 14,1 | |
1975 | 177,8 | 2.083 | 74,1 | 0,3 | 2,7 | 14,7 | |
1976 | 216,2 | 2.460 | 83,4 | 12,6 | 3 | 16 | |
1977 | 249 | 2.751 | 88,3 | 5,9 | 3,1 | 15,5 | |
1978 | 270,2 | 2.898 | 89,1 | 0,8 | 2,8 | 13,3 | |
1979 | 367,4 | 3.825 | 97,9 | 9,9 | 3,3 | 16 | |
1980 | 422,6 | 4.268 | 102 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | |
1981 | 455,9 | 4.465 | 103 | 1 | 3,6 | 16,6 | |
1982 | 415,7 | 3.946 | 94,6 | -8,1 | 3,3 | 15,6 | |
1983 | 389,9 | 3.589 | 91,6 | -3,2 | 3 | 13,8 | |
1984 | 376,6 | 3.363 | 93,7 | 2,3 | 2,9 | 12,8 | |
1985 | 363 | 3.148 | 94,1 | 0,4 | 2,7 | 12,4 | |
1986 | 356,9 | 3.009 | 99,7 | 6 | 2,3 | 9,8 | |
1987 | 387,8 | 3.183 | 102,7 | 3 | 2,2 | 9 | |
1988 | 409,2 | 3.270 | 106,3 | 3,5 | 2,1 | 8 | |
1989 | 448,1 | 3.488 | 107,4 | 1 | 2,2 | 8,5 | |
1990 | 562,7 | 3.799 | 120 | 11,7 | 2,5 | 10 | |
1991 | 560,4 | 3.692 | 119 | -0,8 | 2,3 | 9,1 | |
1992 | 599,5 | 3.856 | 125,9 | 5,8 | 2,3 | 8,8 | |
1993 | 630,5 | 3.961 | 132,1 | 4,9 | 2,4 | 8,3 | |
1994 | 574,6 | 3.529 | 132,5 | 0,3 | 2,1 | 7 | |
1995 | 674,4 | 4.051 | 139,5 | 5,2 | 2,2 | 7,3 | |
1996 | 738,4 | 4.343 | 147,3 | 5,6 | 2,3 | 8,2 | |
1997 | 776,6 | 4.475 | 156,1 | 5,9 | 2,5 | 8,9 | |
1998 | 773,6 | 4.370 | 164,3 | 5,3 | 2,5 | 9,7 | |
1999 | 790,7 | 4.378 | 163,2 | -0,7 | 2,4 | 9 | |
2000 | 892,7 | 4.844 | 173 | 6 | 2,7 | 9,4 | |
2001 | 812,7 | 4.320 | 171,4 | -0,9 | 2,4 | 9,1 | |
2002 | 859 | 4.472 | 172,9 | 0,9 | 2,5 | 9,4 | |
2003 | 1.000,1 | 5.098 | 180,6 | 4,4 | 2,6 | 9,9 | |
2004 | 1.223,9 | 6.102 | 199,3 | 10,4 | 2,8 | 10,7 | |
2005 | 1.508,7 | 7.350 | 213 | 6,8 | 3,2 | 12,1 | |
2006 | 1.755,5 | 8.347 | 228,8 | 7,4 | 3,4 | 13 | |
2007 | 2.078,1 | 9.637 | 239,8 | 4,8 | 3,6 | 13,4 | |
2008 | 2.540,5 | 11.487 | 250 | 4,2 | 4 | 14,3 | |
2009 | 2.172,8 | 9.585 | 245,4 | -1,8 | 3,6 | 12 | |
2010 | 2.534,6 | 10.918 | 258,7 | 5,4 | 3,8 | 12 | |
2011 | 3.045,2 | 12.824 | 283,6 | 9,6 | 4,1 | 12,5 | |
2012 | 3.221,8 | 13.277 | 294,3 | 3,8 | 4,3 | 12,5 | |
2013 | 3.374,6 | 13.624 | 307,2 | 4,4 | 4,4 | 12,9 | |
2014 | 3.393,6 | 13.435 | 317,8 | 3,4 | 4,3 | 12,5 | |
2015 | 2.958,4 | 11.496 | 329,8 | 3,8 | 3,9 | 11 | |
2016 | 2.936 | 11.209 | 340,6 | 3,3 | 3,9 | 10,5 | |
2017 | 3.103,4 | 11.650 | 349,2 | 2,5 | 3,8 | 10,4 | |
2018 | 3.275,4 | 12.099 | 357,1 | 2,3 | 3,8 | 10,2 | |
2019 | 3.285,2 | 11.946 | 361,1 | 1,1 | 3,8 | 9,9 |
ülkeler | # | $ | % |
---|---|---|---|
Güneybatı Asya | 3.285.172.741.524 | 100 | |
ülkeler | |||
Suudi Arabistan | 1 | 800.937.405.892 | 24,38 |
Türkiye | 2 | 748.796.213.905 | 22,79 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3 | 421.702.797.067 | 12,84 |
İsrail | 4 | 394.459.527.218 | 12,01 |
Irak | 5 | 223.249.752.224 | 6,8 |
Katar | 6 | 179.056.593.407 | 5,45 |
Kuveyt | 7 | 153.259.965.552 | 4,67 |
Umman | 8 | 70.189.256.796 | 2,14 |
Lübnan | 9 | 53.147.042.272 | 1,62 |
Azerbaycan | 10 | 46.014.258.406 | 1,4 |
Ürdün | 11 | 43.430.101.511 | 1,32 |
Bahreyn | 12 | 36.452.652.051 | 1,11 |
Yemen | 13 | 24.851.482.947 | 0,76 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 14 | 23.693.920.550 | 0,72 |
Filistin Devleti | 15 | 19.716.800.000 | 0,6 |
Gürcistan | 16 | 17.039.875.661 | 0,52 |
Suriye | 17 | 15.019.109.214 | 0,46 |
Ermenistan | 18 | 14.155.986.852 | 0,43 |
© Ivan Kushnir