Japonya. Millî gelir, 1970-2019
yıl | milyar $ | kişi başına düşen kişi başına, $ | milyar $ | büyüme, % | pay, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
şimdiki fiyatlar | sabit fiyatlar 1970 | Dünya | Asya | Doğu Asya | |||
1970 | 212,4 | 2.024 | 212,4 | 6,2 | 40,8 | 63,1 | |
1971 | 240,1 | 2.256 | 222,5 | 4,8 | 6,4 | 42 | 64 |
1972 | 318,4 | 2.949 | 241,6 | 8,6 | 7,3 | 46,1 | 67,4 |
1973 | 432,6 | 3.950 | 261 | 8 | 8,2 | 47,9 | 69,5 |
1974 | 479,2 | 4.317 | 257,3 | -1,4 | 8 | 43,8 | 69,8 |
1975 | 521,5 | 4.639 | 265,5 | 3,2 | 7,8 | 43,1 | 69,1 |
1976 | 586,2 | 5.157 | 276,1 | 4 | 8,1 | 43,4 | 71,2 |
1977 | 721,8 | 6.286 | 288,3 | 4,4 | 8,9 | 44,8 | 72,4 |
1978 | 1.015 | 8.759 | 303,8 | 5,4 | 10,5 | 49,9 | 74,7 |
1979 | 1.057,4 | 9.048 | 320,7 | 5,6 | 9,5 | 45,9 | 71,7 |
1980 | 1.106,2 | 9.389 | 329,2 | 2,7 | 8,9 | 43,3 | 69,9 |
1981 | 1.218,2 | 10.260 | 342,6 | 4,1 | 9,7 | 44,3 | 72,1 |
1982 | 1.136,2 | 9.500 | 354,7 | 3,5 | 9,1 | 42,6 | 70,4 |
1983 | 1.246,3 | 10.349 | 367,6 | 3,6 | 9,7 | 44 | 70,9 |
1984 | 1.322,5 | 10.913 | 384,4 | 4,6 | 10 | 45 | 71,1 |
1985 | 1.405,7 | 11.533 | 405,2 | 5,4 | 10,4 | 48,1 | 72,2 |
1986 | 2.088,4 | 17.047 | 418,5 | 3,3 | 13,4 | 57,4 | 78,7 |
1987 | 2.549,6 | 20.716 | 439,3 | 4,9 | 14,4 | 59,5 | 79,3 |
1988 | 3.093,1 | 25.028 | 469,2 | 6,8 | 15,6 | 60,6 | 78,8 |
1989 | 3.078,9 | 24.818 | 492,4 | 4,9 | 14,9 | 58,1 | 76 |
1990 | 3.156,8 | 25.355 | 516,4 | 4,9 | 13,8 | 56,1 | 76,6 |
1991 | 3.610 | 28.896 | 533,8 | 3,4 | 15 | 58,3 | 77,3 |
1992 | 3.942,7 | 31.458 | 539,2 | 1 | 15,4 | 58,1 | 76,4 |
1993 | 4.493,8 | 35.748 | 536,5 | -0,5 | 17,2 | 59 | 76,1 |
1994 | 4.948,7 | 39.259 | 541,6 | 1 | 17,8 | 60,5 | 77,3 |
1995 | 5.496,3 | 43.495 | 556,5 | 2,8 | 17,8 | 59,3 | 76 |
1996 | 4.890,7 | 38.618 | 575,6 | 3,4 | 15,5 | 54,1 | 71,6 |
1997 | 4.471,2 | 35.236 | 582,3 | 1,2 | 14,2 | 51,2 | 68,8 |
1998 | 4.081,3 | 32.107 | 575,4 | -1,2 | 13 | 51,3 | 68,6 |
1999 | 4.616,9 | 36.261 | 573,9 | -0,3 | 14,2 | 52,4 | 69,1 |
2000 | 4.957,3 | 38.874 | 591,2 | 3 | 14,7 | 52 | 68,3 |
2001 | 4.369,1 | 34.210 | 594,1 | 0,5 | 13,1 | 48,9 | 64,9 |
2002 | 4.173,4 | 32.632 | 594,2 | 0 | 12 | 45,6 | 61,8 |
2003 | 4.515,9 | 35.264 | 604,2 | 1,7 | 11,6 | 44,6 | 61,2 |
2004 | 4.905,6 | 38.264 | 619,4 | 2,5 | 11,2 | 43 | 59,8 |
2005 | 4.858,5 | 37.861 | 631,5 | 2 | 10,2 | 39 | 56,2 |
2006 | 4.649 | 36.201 | 643,3 | 1,9 | 9 | 34,4 | 51,3 |
2007 | 4.650,8 | 36.195 | 656,3 | 2 | 8 | 30,1 | 46,3 |
2008 | 5.169,9 | 40.221 | 646,8 | -1,5 | 8,1 | 29 | 44,8 |
2009 | 5.359,3 | 41.688 | 610,7 | -5,6 | 8,9 | 29,7 | 44,5 |
2010 | 5.847,3 | 45.490 | 637,1 | 4,3 | 8,8 | 27,8 | 42,4 |
2011 | 6.331,9 | 49.276 | 638 | 0,1 | 8,6 | 26 | 39,9 |
2012 | 6.369,4 | 49.597 | 646,5 | 1,3 | 8,4 | 24,6 | 37,4 |
2013 | 5.328,8 | 41.529 | 663,8 | 2,7 | 6,9 | 20,3 | 31,2 |
2014 | 5.025 | 39.206 | 667,9 | 0,6 | 6,3 | 18,5 | 28 |
2015 | 4.558,1 | 35.614 | 677,6 | 1,5 | 6,1 | 17 | 25,4 |
2016 | 5.088,2 | 39.825 | 678 | 0,1 | 6,7 | 18,3 | 27,2 |
2017 | 5.040,3 | 39.531 | 694,1 | 2,4 | 6,2 | 16,9 | 25,2 |
2018 | 5.135,5 | 40.373 | 696,8 | 0,4 | 6 | 16 | 23,6 |
2019 | 5.266,3 | 41.513 | 701,3 | 0,6 | 6 | 15,9 | 23,6 |
Japonya ve komşular
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 99,6 | 328,1 | 413,3 | 1.199,2 | 6.061,1 | 14.309,1 |
Japonya | 212,4 | 1.106,2 | 3.156,8 | 4.957,3 | 5.847,3 | 5.266,3 |
Güney Kore | 9,2 | 64,8 | 283,1 | 572,3 | 1.145,8 | 1.660,8 |
Rusya | 572,8 | 254,4 | 1.491,1 | 1.645,6 | ||
Sovyetler Birliği | 433,4 | 940 | 790,9 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonya | 2.024 | 9.389 | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
Güney Kore | 285 | 1.703 | 6.596 | 12.080 | 23.126 | 32.422 |
Rusya | 3.882 | 1.738 | 10.393 | 11.281 | ||
Çin | 120 | 328 | 351 | 929 | 4.428 | 9.980 |
Sovyetler Birliği | 1.789 | 3.556 | 2.748 |
Japonya ve liderler
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1.074 | 2.847 | 5.902 | 10.384 | 15.127 | 21.684 |
Çin | 100 | 328 | 413 | 1.199 | 6.061 | 14.309 |
Japonya | 212 | 1.106 | 3.157 | 4.957 | 5.847 | 5.266 |
Almanya | 217 | 954 | 1.791 | 1.932 | 3.464 | 3.966 |
Hindistan | 62 | 187 | 325 | 471 | 1.652 | 2.859 |
ülkeler | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 5.128 | 12.407 | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Almanya | 2.761 | 12.189 | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japonya | 2.024 | 9.389 | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
Çin | 120 | 328 | 351 | 929 | 4.428 | 9.980 |
Hindistan | 112 | 268 | 372 | 446 | 1.338 | 2.092 |
© Ivan Kushnir