南斯拉夫. 建筑业, 1970-1990
南斯拉夫. 建筑业, 1970-1990年 | 十亿 $ | 人均, $ | 十亿 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 欧洲 | 南欧 |
1970 | 1.6 | 77.1 | 1.6 | | 0.73 | 1.5 | 9.2 |
1971 | 1.6 | 77.1 | 1.6 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 8.7 |
1972 | 1.7 | 80.4 | 1.6 | 2.7 | 0.58 | 1.2 | 7.9 |
1973 | 2 | 96.7 | 1.6 | -4.4 | 0.58 | 1.1 | 7.4 |
1974 | 2.5 | 121 | 1.6 | 4.9 | 0.66 | 1.3 | 7.9 |
1975 | 3.1 | 147.3 | 1.8 | 10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 |
1976 | 3.5 | 164 | 1.9 | 4.7 | 0.73 | 1.6 | 10 |
1977 | 4.3 | 200.7 | 2.1 | 10.2 | 0.81 | 1.8 | 10.9 |
1978 | 5.4 | 248 | 2.4 | 14.2 | 0.84 | 1.9 | 11.3 |
1979 | 6.8 | 310 | 2.5 | 5.4 | 0.93 | 2.1 | 11.4 |
1980 | 6.8 | 309.1 | 2.5 | 0.3 | 0.85 | 1.9 | 10.1 |
1981 | 6.5 | 290.9 | 2.4 | -2.3 | 0.81 | 2 | 10.7 |
1982 | 5.4 | 241.1 | 2.2 | -7.9 | 0.71 | 1.8 | 9.5 |
1983 | 4.8 | 214.5 | 1.9 | -13.7 | 0.65 | 1.6 | 9.2 |
1984 | 4.6 | 203.8 | 1.8 | -9.4 | 0.62 | 1.7 | 9.5 |
1985 | 5 | 219.6 | 1.8 | 3.1 | 0.67 | 1.8 | 10 |
1986 | 5.4 | 234 | 1.9 | 3.1 | 0.59 | 1.5 | 8.2 |
1987 | 5.6 | 241.7 | 1.9 | -0.6 | 0.54 | 1.3 | 6.9 |
1988 | 5 | 216.7 | 1.6 | -14.7 | 0.42 | 1.1 | 5.4 |
1989 | 5.8 | 247.1 | 1.7 | 8 | 0.46 | 1.2 | 5.6 |
1990 | 5.8 | 249.5 | 1.6 | -4.5 | 0.42 | 1.1 | 4.3 |
南斯拉夫 和 邻居
南斯拉夫 和 邻居. 建筑业, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
意大利 | 9.5 | 32 | 65.6 |
奥地利 | 1.3 | 6.1 | 10.5 |
希腊 | 1.1 | 4.4 | 6.2 |
南斯拉夫 | 1.6 | 6.8 | 5.8 |
匈牙利 | 0.49 | 1.8 | 2.1 |
羅馬尼亞 | 1.1 | 2.5 | 2.1 |
保加利亚 | 0.66 | 0.78 | 1.3 |
阿尔巴尼亚 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
南斯拉夫 和 邻居. 建筑业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
奥地利 | 169.6 | 800.5 | 1,354.6 |
意大利 | 177.9 | 567.7 | 1,149.3 |
希腊 | 128.9 | 460.9 | 606.8 |
南斯拉夫 | 77.1 | 309.1 | 249.5 |
匈牙利 | 47 | 169 | 200 |
保加利亚 | 77.5 | 88.2 | 151.9 |
羅馬尼亞 | 51.8 | 111 | 88.3 |
阿尔巴尼亚 | 111.3 | 86.1 | 62.7 |
南斯拉夫 和 领导者
南斯拉夫 和 领导者. 建筑业, 十亿 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
中华人民共和国 | 3 | 13 | 18 |
美国 | 52 | 130 | 250 |
日本 | 14 | 90 | 276 |
德国 | 17 | 66 | 98 |
印度 | 3 | 8 | 18 |
南斯拉夫 | 2 | 7 | 6 |
南斯拉夫 和 领导者. 建筑业, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
日本 | 135.8 | 765 | 2,213.6 |
德国 | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 |
美国 | 246.6 | 568.2 | 990.5 |
南斯拉夫 | 77.1 | 309.1 | 249.5 |
印度 | 5.1 | 12 | 20.1 |
中华人民共和国 | 4.1 | 13.1 | 15.3 |
© Ivan Kushnir