安提瓜和巴布达. 最终消费支出, 1970-2020
安提瓜和巴布达. 最终消费支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 加勒比地区 |
1970 | 32.2 | 501.5 | 32.2 | | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
1971 | 39.1 | 608.3 | 34.7 | 7.8 | 0.001 | 0.003 | 0.23 |
1972 | 54.4 | 848.1 | 37.7 | 8.8 | 0.002 | 0.004 | 0.28 |
1973 | 76.3 | 1,197.9 | 41.2 | 9.4 | 0.002 | 0.005 | 0.34 |
1974 | 76.5 | 1,212.1 | 40.2 | -2.5 | 0.002 | 0.005 | 0.29 |
1975 | 80.6 | 1,285.8 | 39.1 | -2.8 | 0.002 | 0.005 | 0.27 |
1976 | 67.9 | 1,089.2 | 36.4 | -6.8 | 0.001 | 0.003 | 0.21 |
1977 | 83.3 | 1,340.7 | 41.5 | 14.1 | 0.001 | 0.004 | 0.23 |
1978 | 93.3 | 1,504.1 | 42.4 | 2 | 0.001 | 0.004 | 0.23 |
1979 | 71 | 1,146.4 | 29.6 | -30.1 | 0.001 | 0.003 | 0.16 |
1980 | 145.2 | 2,348 | 53.2 | 79.5 | 0.002 | 0.005 | 0.3 |
1981 | 155.4 | 2,515.2 | 56 | 5.2 | 0.002 | 0.005 | 0.29 |
1982 | 149.1 | 2,413.1 | 68.6 | 22.6 | 0.002 | 0.004 | 0.26 |
1983 | 167.6 | 2,711.7 | 60.7 | -11.5 | 0.002 | 0.005 | 0.27 |
1984 | 230.8 | 3,734.5 | 62.5 | 3 | 0.002 | 0.006 | 0.36 |
1985 | 271.4 | 4,392.8 | 70.3 | 12.5 | 0.003 | 0.006 | 0.47 |
1986 | 316.9 | 5,132.2 | 88.3 | 25.6 | 0.003 | 0.007 | 0.51 |
1987 | 324.9 | 5,265.3 | 83.2 | -5.8 | 0.002 | 0.007 | 0.51 |
1988 | 301 | 4,873 | 68.6 | -17.5 | 0.002 | 0.006 | 0.45 |
1989 | 351.1 | 5,663 | 76.5 | 11.5 | 0.002 | 0.006 | 0.48 |
1990 | 332.7 | 5,319.9 | 71.3 | -6.8 | 0.002 | 0.005 | 0.43 |
1991 | 337.4 | 5,325.1 | 70.5 | -1.1 | 0.002 | 0.005 | 0.44 |
1992 | 352.1 | 5,462 | 71.8 | 1.9 | 0.002 | 0.005 | 0.45 |
1993 | 374.6 | 5,694.5 | 75.1 | 4.5 | 0.002 | 0.005 | 0.46 |
1994 | 446.4 | 6,643.4 | 86.6 | 15.4 | 0.002 | 0.006 | 0.49 |
1995 | 474.3 | 6,907.1 | 89.9 | 3.8 | 0.002 | 0.006 | 0.48 |
1996 | 538.4 | 7,671.5 | 99.1 | 10.2 | 0.002 | 0.006 | 0.55 |
1997 | 539.1 | 7,518.6 | 97.4 | -1.6 | 0.002 | 0.006 | 0.51 |
1998 | 550.7 | 7,520.5 | 97.5 | 0.1 | 0.002 | 0.006 | 0.49 |
1999 | 601 | 8,049.2 | 104.8 | 7.5 | 0.002 | 0.006 | 0.5 |
2000 | 622.2 | 8,185.9 | 106.9 | 1.9 | 0.002 | 0.006 | 0.49 |
2001 | 677.9 | 8,779.9 | 114.7 | 7.3 | 0.003 | 0.006 | 0.51 |
2002 | 680.9 | 8,697.6 | 114.4 | -0.2 | 0.003 | 0.006 | 0.49 |
2003 | 729.1 | 9,194.9 | 123.7 | 8.1 | 0.002 | 0.006 | 0.52 |
2004 | 761.7 | 9,481.5 | 127.2 | 2.8 | 0.002 | 0.006 | 0.51 |
2005 | 884.4 | 10,856.4 | 141.3 | 11.1 | 0.003 | 0.006 | 0.52 |
2006 | 1,008.4 | 12,192.6 | 160.4 | 13.5 | 0.003 | 0.007 | 0.54 |
2007 | 1,172.3 | 13,951.1 | 179.8 | 12.1 | 0.003 | 0.007 | 0.56 |
2008 | 1,182.5 | 13,847.2 | 173.8 | -3.3 | 0.003 | 0.007 | 0.52 |
2009 | 906.1 | 10,445.6 | 130.9 | -24.7 | 0.002 | 0.005 | 0.41 |
2010 | 984.6 | 11,185.1 | 140.1 | 7.1 | 0.002 | 0.005 | 0.43 |
2011 | 1,009.7 | 11,313.2 | 142 | 1.3 | 0.002 | 0.005 | 0.41 |
2012 | 1,104.7 | 12,219.5 | 151.6 | 6.7 | 0.002 | 0.006 | 0.43 |
2013 | 1,087.8 | 11,886.7 | 151.4 | -0.1 | 0.002 | 0.005 | 0.41 |
2014 | 1,115.2 | 12,047.4 | 116.8 | -22.9 | 0.002 | 0.005 | 0.41 |
2015 | 1,107.6 | 11,837.6 | 115 | -1.6 | 0.002 | 0.005 | 0.4 |
2016 | 1,141.8 | 12,078.8 | 128.2 | 11.5 | 0.002 | 0.006 | 0.4 |
2017 | 1,105.5 | 11,584.2 | 145.9 | 13.9 | 0.002 | 0.005 | 0.37 |
2018 | 1,099.2 | 11,416.2 | 141.9 | -2.8 | 0.002 | 0.005 | 0.36 |
2019 | 1,082.4 | 11,145.3 | 139.5 | -1.7 | 0.002 | 0.005 | 0.34 |
2020 | 822.6 | 8,400.2 | 145.7 | 4.4 | 0.001 | 0.004 | 0.27 |
安提瓜和巴布达 和 邻居
安提瓜和巴布达 和 邻居. 最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
波多黎各 | 4,574.9 | 13,251 | 24,651.6 | 44,077.5 | 67,625.7 | 73,057.6 |
安提瓜和巴布达 | 32.2 | 145.2 | 332.7 | 622.2 | 984.6 | 822.6 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 26.7 | 64.3 | 156.9 | 316.9 | 710.4 | 805.8 |
英屬維爾京群島 | 11.2 | 19.1 | 71.1 | 437.4 | 489.8 | 644.2 |
多米尼克 | 22 | 93.4 | 185.6 | 305.5 | 491.9 | 547.9 |
安圭拉 | 2 | 6.4 | 43.7 | 143.6 | 262.2 | 254.7 |
蒙塞拉特島 | 9.7 | 37.7 | 35.2 | 44.1 | 72.6 | 97.2 |
安提瓜和巴布达 和 邻居. 最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
波多黎各 | 1,738.4 | 4,287.6 | 7,243.7 | 12,013.2 | 18,890.5 | 25,537.5 |
英屬維爾京群島 | 1,135.1 | 1,664.4 | 4,068.1 | 21,534.2 | 17,621.4 | 21,310.9 |
蒙塞拉特島 | 841.8 | 3,250.2 | 3,315.1 | 8,948.6 | 14,814.1 | 19,466.9 |
安圭拉 | 301.6 | 882.3 | 4,905.2 | 12,759.6 | 19,511 | 16,974.1 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 594.2 | 1,487.9 | 3,896.6 | 7,189.5 | 14,492.7 | 15,147 |
安提瓜和巴布达 | 501.5 | 2,348 | 5,319.9 | 8,185.9 | 11,185.1 | 8,400.2 |
多米尼克 | 310.1 | 1,239.2 | 2,636.6 | 4,385.4 | 6,940.6 | 7,611.8 |
安提瓜和巴布达 和 领导者
安提瓜和巴布达 和 领导者. 最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 839,509 | 2,204,317 | 4,757,180 | 8,204,768 | 12,771,302 | 17,125,555 |
中华人民共和国 | 59,150 | 198,001 | 250,908 | 769,073 | 2,977,444 | 8,071,373 |
日本 | 122,515 | 740,784 | 2,027,329 | 3,488,681 | 4,380,993 | 3,767,179 |
德国 | 155,011 | 757,824 | 1,336,659 | 1,464,038 | 2,536,122 | 2,812,718 |
英国 | 111,593 | 492,413 | 935,707 | 1,386,616 | 2,137,477 | 2,299,577 |
安提瓜和巴布达 | 32 | 145 | 333 | 622 | 985 | 823 |
安提瓜和巴布达 和 领导者. 最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
英国 | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
德国 | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
日本 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
安提瓜和巴布达 | 501.5 | 2,348 | 5,319.9 | 8,185.9 | 11,185.1 | 8,400.2 |
中华人民共和国 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
© Ivan Kushnir