英屬維爾京群島. 最终消费支出, 1970-2020
英屬維爾京群島. 最终消费支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 加勒比地区 |
1970 | 11.2 | 1,135.1 | 11.2 | | 0 | 0.001 | 0.077 |
1971 | 10.3 | 1,029.4 | 10.8 | -3.6 | 0 | 0.001 | 0.061 |
1972 | 8.4 | 820.2 | 8.4 | -22.2 | 0 | 0.001 | 0.043 |
1973 | 10.6 | 1,020.1 | 9.9 | 18 | 0 | 0.001 | 0.047 |
1974 | 13.1 | 1,244.4 | 11.2 | 13.9 | 0 | 0.001 | 0.05 |
1975 | 13.9 | 1,303.2 | 11.3 | 0.9 | 0 | 0.001 | 0.047 |
1976 | 13.6 | 1,259.9 | 10.1 | -10.6 | 0 | 0.001 | 0.041 |
1977 | 11.5 | 1,054.2 | 8.4 | -16.7 | 0 | 0.001 | 0.032 |
1978 | 13.1 | 1,187.9 | 8.9 | 5.5 | 0 | 0.001 | 0.033 |
1979 | 16.2 | 1,446 | 9.9 | 10.6 | 0 | 0.001 | 0.037 |
1980 | 19.1 | 1,664.4 | 10.6 | 7.6 | 0 | 0.001 | 0.039 |
1981 | 21.1 | 1,785 | 10.8 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0.04 |
1982 | 25.7 | 2,094.6 | 11.4 | 5.6 | 0 | 0.001 | 0.044 |
1983 | 28.9 | 2,269.7 | 12.1 | 6 | 0 | 0.001 | 0.047 |
1984 | 32.4 | 2,428.5 | 13 | 7.4 | 0 | 0.001 | 0.05 |
1985 | 34 | 2,433.8 | 13.3 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0.058 |
1986 | 36.4 | 2,487.4 | 13.6 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0.059 |
1987 | 43 | 2,790.1 | 15.4 | 13.4 | 0 | 0.001 | 0.067 |
1988 | 47.3 | 2,925 | 16.8 | 8.8 | 0 | 0.001 | 0.07 |
1989 | 54.1 | 3,207 | 17.5 | 4.4 | 0 | 0.001 | 0.075 |
1990 | 71.1 | 4,068.1 | 22.1 | 26.4 | 0 | 0.001 | 0.092 |
1991 | 91.4 | 5,076 | 26.7 | 20.8 | 0.001 | 0.001 | 0.12 |
1992 | 120 | 6,510 | 34 | 27.2 | 0.001 | 0.002 | 0.15 |
1993 | 162.1 | 8,627.9 | 44.7 | 31.6 | 0.001 | 0.002 | 0.2 |
1994 | 193.6 | 10,148.7 | 51.2 | 14.6 | 0.001 | 0.003 | 0.21 |
1995 | 288.9 | 14,960 | 73.1 | 42.8 | 0.001 | 0.004 | 0.29 |
1996 | 314 | 16,103.3 | 75.8 | 3.6 | 0.001 | 0.004 | 0.32 |
1997 | 335.7 | 17,073.2 | 77 | 1.6 | 0.001 | 0.004 | 0.32 |
1998 | 370 | 18,667.2 | 81.3 | 5.6 | 0.002 | 0.004 | 0.33 |
1999 | 403.1 | 20,129.9 | 86.7 | 6.6 | 0.002 | 0.004 | 0.33 |
2000 | 437.4 | 21,534.2 | 91.5 | 5.5 | 0.002 | 0.004 | 0.34 |
2001 | 460.2 | 22,259.7 | 93.4 | 2.1 | 0.002 | 0.004 | 0.35 |
2002 | 437.4 | 20,700.5 | 88.4 | -5.3 | 0.002 | 0.004 | 0.31 |
2003 | 388.3 | 17,916 | 75.8 | -14.3 | 0.001 | 0.003 | 0.28 |
2004 | 400.8 | 17,947.4 | 77.4 | 2.2 | 0.001 | 0.003 | 0.27 |
2005 | 460.2 | 19,916.9 | 87.2 | 12.6 | 0.001 | 0.003 | 0.27 |
2006 | 501.4 | 20,871.8 | 86.6 | -0.7 | 0.001 | 0.003 | 0.27 |
2007 | 540.4 | 21,577.3 | 86.2 | -0.4 | 0.001 | 0.003 | 0.26 |
2008 | 534.3 | 20,474.6 | 85.7 | -0.7 | 0.001 | 0.003 | 0.24 |
2009 | 475.2 | 17,573.2 | 85.2 | -0.5 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
2010 | 489.8 | 17,621.4 | 86 | 0.9 | 0.001 | 0.003 | 0.21 |
2011 | 466.4 | 16,468.1 | 82.8 | -3.7 | 0.001 | 0.002 | 0.19 |
2012 | 481.8 | 16,817.6 | 81.6 | -1.4 | 0.001 | 0.002 | 0.19 |
2013 | 485.3 | 16,824.1 | 83.9 | 2.8 | 0.001 | 0.002 | 0.18 |
2014 | 519.1 | 17,906.2 | 85.8 | 2.3 | 0.001 | 0.003 | 0.19 |
2015 | 552.2 | 18,943 | 86.3 | 0.6 | 0.001 | 0.003 | 0.2 |
2016 | 605.3 | 20,619.4 | 92 | 6.6 | 0.001 | 0.003 | 0.21 |
2017 | 564.4 | 19,083.9 | 91.7 | -0.3 | 0.001 | 0.003 | 0.19 |
2018 | 596.5 | 20,016.7 | 91.7 | -0.1 | 0.001 | 0.003 | 0.19 |
2019 | 621.1 | 20,683.3 | 93.2 | 1.7 | 0.001 | 0.003 | 0.2 |
2020 | 644.2 | 21,310.9 | 94.9 | 1.7 | 0.001 | 0.003 | 0.21 |
英屬維爾京群島 和 邻居
英屬維爾京群島 和 邻居. 最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
波多黎各 | 4,574.9 | 13,251 | 24,651.6 | 44,077.5 | 67,625.7 | 73,057.6 |
安提瓜和巴布达 | 32.2 | 145.2 | 332.7 | 622.2 | 984.6 | 822.6 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 26.7 | 64.3 | 156.9 | 316.9 | 710.4 | 805.8 |
英屬維爾京群島 | 11.2 | 19.1 | 71.1 | 437.4 | 489.8 | 644.2 |
安圭拉 | 2 | 6.4 | 43.7 | 143.6 | 262.2 | 254.7 |
英屬維爾京群島 和 邻居. 最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
波多黎各 | 1,738.4 | 4,287.6 | 7,243.7 | 12,013.2 | 18,890.5 | 25,537.5 |
英屬維爾京群島 | 1,135.1 | 1,664.4 | 4,068.1 | 21,534.2 | 17,621.4 | 21,310.9 |
安圭拉 | 301.6 | 882.3 | 4,905.2 | 12,759.6 | 19,511 | 16,974.1 |
聖克里斯多福與尼維斯 | 594.2 | 1,487.9 | 3,896.6 | 7,189.5 | 14,492.7 | 15,147 |
安提瓜和巴布达 | 501.5 | 2,348 | 5,319.9 | 8,185.9 | 11,185.1 | 8,400.2 |
英屬維爾京群島 和 领导者
英屬維爾京群島 和 领导者. 最终消费支出, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 839,509 | 2,204,317 | 4,757,180 | 8,204,768 | 12,771,302 | 17,125,555 |
中华人民共和国 | 59,150 | 198,001 | 250,908 | 769,073 | 2,977,444 | 8,071,373 |
日本 | 122,515 | 740,784 | 2,027,329 | 3,488,681 | 4,380,993 | 3,767,179 |
德国 | 155,011 | 757,824 | 1,336,659 | 1,464,038 | 2,536,122 | 2,812,718 |
英国 | 111,593 | 492,413 | 935,707 | 1,386,616 | 2,137,477 | 2,299,577 |
英屬維爾京群島 | 11 | 19 | 71 | 437 | 490 | 644 |
英屬維爾京群島 和 领导者. 最终消费支出, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
美国 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
英国 | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
德国 | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
日本 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
英屬維爾京群島 | 1,135.1 | 1,664.4 | 4,068.1 | 21,534.2 | 17,621.4 | 21,310.9 |
中华人民共和国 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
© Ivan Kushnir