圭亚那. 增加值, 1970-2019
圭亚那. 增加值, 1970-2019年 | 百万 $ | 人均, $ | 百万 $ | 发展, % | 分享, % |
---|
当前价格 | 不变价格 1970 | 世界 | 美洲 | 南美洲 |
1970 | 412.3 | 584.7 | 412.3 | | 0.013 | 0.031 | 0.39 |
1971 | 439.8 | 616.7 | 414.3 | 0.5 | 0.012 | 0.03 | 0.36 |
1972 | 446.1 | 617.9 | 387.7 | -6.4 | 0.011 | 0.028 | 0.33 |
1973 | 480.2 | 657.5 | 388.3 | 0.2 | 0.009 | 0.026 | 0.28 |
1974 | 685.4 | 928.4 | 414.7 | 6.8 | 0.012 | 0.034 | 0.32 |
1975 | 817.8 | 1,096.4 | 441.5 | 6.5 | 0.013 | 0.037 | 0.35 |
1976 | 714.5 | 947.1 | 428.6 | -2.9 | 0.01 | 0.029 | 0.26 |
1977 | 701.4 | 920.1 | 423.1 | -1.3 | 0.009 | 0.025 | 0.22 |
1978 | 781.4 | 1,014.5 | 394.7 | -6.7 | 0.008 | 0.025 | 0.22 |
1979 | 811.3 | 1,045 | 380.3 | -3.7 | 0.008 | 0.023 | 0.2 |
1980 | 919.3 | 1,178.4 | 391.7 | 3 | 0.008 | 0.023 | 0.2 |
1981 | 842.2 | 1,077.9 | 376.4 | -3.9 | 0.007 | 0.019 | 0.16 |
1982 | 731.1 | 935.6 | 310.4 | -17.6 | 0.006 | 0.016 | 0.14 |
1983 | 701.9 | 901 | 253.6 | -18.3 | 0.006 | 0.015 | 0.15 |
1984 | 645.7 | 832.6 | 266.1 | 4.9 | 0.005 | 0.012 | 0.14 |
1985 | 672.7 | 873.5 | 278.3 | 4.6 | 0.005 | 0.012 | 0.15 |
1986 | 747.9 | 978.3 | 272.9 | -1.9 | 0.005 | 0.013 | 0.15 |
1987 | 512.8 | 677.2 | 275.3 | 0.9 | 0.003 | 0.008 | 0.094 |
1988 | 631.7 | 841.1 | 269.9 | -2 | 0.003 | 0.009 | 0.1 |
1989 | 586.3 | 786.3 | 244.1 | -9.6 | 0.003 | 0.008 | 0.085 |
1990 | 613.2 | 825.3 | 246.5 | 1 | 0.003 | 0.008 | 0.083 |
1991 | 527.6 | 708.8 | 268.6 | 9 | 0.002 | 0.007 | 0.069 |
1992 | 567 | 757.6 | 276.6 | 3 | 0.002 | 0.007 | 0.066 |
1993 | 685.8 | 909.9 | 320.3 | 15.8 | 0.003 | 0.008 | 0.072 |
1994 | 801.2 | 1,055.9 | 344.5 | 7.6 | 0.003 | 0.008 | 0.071 |
1995 | 913.6 | 1,199.7 | 348 | 1 | 0.003 | 0.009 | 0.071 |
1996 | 1,028.2 | 1,351.2 | 378 | 8.6 | 0.003 | 0.01 | 0.074 |
1997 | 1,105.8 | 1,458.6 | 408.8 | 8.1 | 0.004 | 0.01 | 0.075 |
1998 | 1,054.7 | 1,399.7 | 408 | -0.2 | 0.004 | 0.009 | 0.073 |
1999 | 1,036 | 1,382 | 407.9 | -0 | 0.003 | 0.009 | 0.089 |
2000 | 1,039.6 | 1,392.2 | 410.5 | 0.6 | 0.003 | 0.008 | 0.086 |
2001 | 1,118.1 | 1,500 | 439.9 | 7.2 | 0.004 | 0.008 | 0.1 |
2002 | 1,241.1 | 1,666.6 | 449.7 | 2.2 | 0.004 | 0.009 | 0.14 |
2003 | 1,398.2 | 1,876.4 | 469.3 | 4.4 | 0.004 | 0.01 | 0.15 |
2004 | 1,597.8 | 2,143 | 508.5 | 8.3 | 0.004 | 0.01 | 0.14 |
2005 | 1,841.4 | 2,467.4 | 536.8 | 5.6 | 0.004 | 0.011 | 0.13 |
2006 | 2,292.7 | 3,072.3 | 615.8 | 14.7 | 0.005 | 0.013 | 0.13 |
2007 | 2,584.3 | 3,461.6 | 653.6 | 6.1 | 0.005 | 0.013 | 0.12 |
2008 | 2,903.9 | 3,888.4 | 660.9 | 1.1 | 0.005 | 0.014 | 0.11 |
2009 | 3,006.5 | 4,021.2 | 681.7 | 3.2 | 0.005 | 0.015 | 0.11 |
2010 | 3,261.1 | 4,351.8 | 705.4 | 3.5 | 0.005 | 0.015 | 0.097 |
2011 | 3,504.5 | 4,660.2 | 740.1 | 4.9 | 0.005 | 0.015 | 0.091 |
2012 | 3,861.1 | 5,110.9 | 778.2 | 5.1 | 0.005 | 0.016 | 0.099 |
2013 | 3,927.5 | 5,173 | 808.4 | 3.9 | 0.005 | 0.016 | 0.099 |
2014 | 3,870.5 | 5,069.7 | 822 | 1.7 | 0.005 | 0.016 | 0.099 |
2015 | 4,034.5 | 5,257 | 835.9 | 1.7 | 0.006 | 0.016 | 0.12 |
2016 | 4,217 | 5,466.7 | 866 | 3.6 | 0.006 | 0.017 | 0.13 |
2017 | 4,429.5 | 5,713.6 | 896.3 | 3.5 | 0.006 | 0.017 | 0.13 |
2018 | 4,392.6 | 5,638.5 | 931.6 | 3.9 | 0.005 | 0.016 | 0.13 |
2019 | 4,708 | 6,014.4 | 972.4 | 4.4 | 0.006 | 0.017 | 0.15 |
圭亚那 和 邻居
圭亚那 和 邻居. 增加值, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
巴西 | 31,622 | 186,174 | 401,139.7 | 559,087.3 | 1,877,438.5 | 1,581,929.2 |
委內瑞拉 | 13,154.5 | 69,831.7 | 47,199.9 | 112,218.2 | 373,922.5 | 125,582.8 |
圭亚那 | 412.3 | 919.3 | 613.2 | 1,039.6 | 3,261.1 | 4,708 |
蘇利南 | 301.2 | 968.3 | 760.1 | 1,161.3 | 4,056.9 | 3,405.9 |
圭亚那 和 邻居. 增加值, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
巴西 | 332.7 | 1,543 | 2,692.6 | 3,198.7 | 9,592.4 | 7,495.5 |
圭亚那 | 584.7 | 1,178.4 | 825.3 | 1,392.2 | 4,351.8 | 6,014.4 |
蘇利南 | 819.2 | 2,693.5 | 1,875.9 | 2,465.9 | 7,667.5 | 5,858.2 |
委內瑞拉 | 1,154.3 | 4,599.4 | 2,404.1 | 4,638.9 | 13,147.6 | 4,403.9 |
圭亚那 和 领导者
圭亚那 和 领导者. 增加值, 百万 $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 1,061,322 | 2,845,960 | 5,957,893 | 10,252,200 | 14,991,900 | 21,433,600 |
中华人民共和国 | 92,599 | 306,173 | 394,564 | 1,211,332 | 6,087,192 | 14,342,934 |
日本 | 209,307 | 1,103,744 | 3,089,429 | 4,895,136 | 5,686,225 | 5,054,530 |
德国 | 197,398 | 870,477 | 1,616,224 | 1,757,207 | 3,061,626 | 3,485,769 |
印度 | 57,570 | 166,709 | 290,480 | 418,922 | 1,549,162 | 2,619,854 |
圭亚那 | 412 | 919 | 613 | 1,040 | 3,261 | 4,708 |
圭亚那 和 领导者. 增加值, 人均, $国家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
美国 | 5,065.8 | 12,402.2 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
德国 | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
日本 | 1,994.8 | 9,368.3 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
中华人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
圭亚那 | 584.7 | 1,178.4 | 825.3 | 1,392.2 | 4,351.8 | 6,014.4 |
印度 | 103.9 | 238.3 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
© Ivan Kushnir