Holandia. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Holandia. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Zachodnia |
1970 | 20,4 | 1565,6 | 20,4 | | 1 | 2,7 | 7,9 |
1971 | 23,2 | 1767,4 | 21 | 3,3 | 1,1 | 2,8 | 7,9 |
1972 | 28 | 2110 | 21,6 | 2,5 | 1,1 | 2,8 | 7,8 |
1973 | 36,9 | 2745 | 22,6 | 4,9 | 1,2 | 3 | 7,8 |
1974 | 43,2 | 3188,4 | 23,4 | 3,4 | 1,3 | 3,2 | 8,2 |
1975 | 52 | 3799 | 24,2 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 8,2 |
1976 | 57,1 | 4142,1 | 25,5 | 5,5 | 1,4 | 3,6 | 8,6 |
1977 | 67,7 | 4869,7 | 26,5 | 3,8 | 1,5 | 3,8 | 8,9 |
1978 | 83,7 | 5982,5 | 27,7 | 4,8 | 1,5 | 3,9 | 8,9 |
1979 | 96,1 | 6834,1 | 28,2 | 1,7 | 1,5 | 3,7 | 8,6 |
1980 | 102,5 | 7243,3 | 28,2 | -0 | 1,5 | 3,5 | 8,3 |
1981 | 84,2 | 5916,4 | 27,2 | -3,5 | 1,2 | 3,2 | 7,8 |
1982 | 81,4 | 5691,7 | 26,9 | -1,1 | 1,1 | 3,1 | 7,8 |
1983 | 79,2 | 5513,9 | 27,2 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | 7,8 |
1984 | 72,8 | 5043,7 | 27,5 | 1,2 | 0,95 | 3 | 7,6 |
1985 | 73,3 | 5052,1 | 28 | 1,7 | 0,93 | 3 | 7,5 |
1986 | 101,6 | 6960,9 | 28,5 | 2 | 1,1 | 3,2 | 7,5 |
1987 | 124,9 | 8503,3 | 28,8 | 0,9 | 1,2 | 3,3 | 7,4 |
1988 | 131 | 8868,1 | 29,2 | 1,6 | 1,1 | 3,2 | 7,3 |
1989 | 128,1 | 8616 | 30,2 | 3,2 | 1,1 | 3,1 | 7,2 |
1990 | 157,4 | 10 515,9 | 31,4 | 4 | 1,2 | 3,2 | 7,1 |
1991 | 163,1 | 10 824,7 | 32,2 | 2,7 | 1,2 | 3,2 | 7,2 |
1992 | 180 | 11 870,6 | 32,5 | 0,7 | 1,2 | 3,3 | 7,1 |
1993 | 175,6 | 11 499,8 | 32,7 | 0,8 | 1,1 | 3,5 | 7,1 |
1994 | 187,3 | 12 189,7 | 33,4 | 2 | 1,1 | 3,5 | 7,2 |
1995 | 222,6 | 14 392,9 | 34,3 | 2,7 | 1,2 | 3,7 | 7,3 |
1996 | 225,3 | 14 478 | 35,9 | 4,9 | 1,2 | 3,6 | 7,5 |
1997 | 207,5 | 13 254,7 | 37,4 | 4,2 | 1,1 | 3,5 | 7,8 |
1998 | 219,4 | 13 936,9 | 39,5 | 5,6 | 1,2 | 3,6 | 8,1 |
1999 | 226,9 | 14 330,5 | 41,9 | 6 | 1,2 | 3,8 | 8,4 |
2000 | 209,6 | 13 160,4 | 43,4 | 3,7 | 1 | 3,8 | 8,6 |
2001 | 214,4 | 13 387,9 | 44,3 | 2 | 1,1 | 3,8 | 8,7 |
2002 | 236 | 14 646,1 | 44,8 | 1,2 | 1,1 | 3,8 | 9 |
2003 | 289,2 | 17 849,1 | 44,8 | -0,1 | 1,2 | 3,9 | 9 |
2004 | 324,9 | 19 945,8 | 45,1 | 0,8 | 1,2 | 3,8 | 8,9 |
2005 | 334,4 | 20 429,6 | 45,5 | 0,9 | 1,2 | 3,7 | 8,9 |
2006 | 346,1 | 21 052,1 | 45,5 | -0,2 | 1,2 | 3,5 | 8,8 |
2007 | 392,6 | 23 781,6 | 46,3 | 1,9 | 1,2 | 3,5 | 8,9 |
2008 | 432,8 | 26 119,9 | 46,7 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 8,9 |
2009 | 396,7 | 23 857,2 | 45,9 | -1,9 | 1,1 | 3,6 | 8,6 |
2010 | 384,8 | 23 063 | 45,9 | 0,1 | 1 | 3,4 | 8,5 |
2011 | 412,6 | 24 651,2 | 45,9 | 0,1 | 0,99 | 3,4 | 8,4 |
2012 | 381,8 | 22 738,1 | 45,4 | -1,1 | 0,9 | 3,2 | 8,2 |
2013 | 398,9 | 23 683,3 | 45 | -1 | 0,91 | 3,2 | 8,2 |
2014 | 403,7 | 23 895,2 | 45,1 | 0,4 | 0,9 | 3,2 | 8,2 |
2015 | 344,7 | 20 351,2 | 46 | 2 | 0,81 | 3,2 | 8,1 |
2016 | 349,6 | 20 586,8 | 46,5 | 1,1 | 0,8 | 3,3 | 8 |
2017 | 369,7 | 21 719,9 | 47,5 | 2,1 | 0,8 | 3,3 | 8,1 |
2018 | 403,4 | 23 644,5 | 48,6 | 2,2 | 0,83 | 3,3 | 8,2 |
2019 | 395,8 | 23 149,4 | 49 | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 8,3 |
2020 | 382,9 | 22 345,7 | 45,7 | -6,6 | 0,81 | 3,4 | 8,3 |
Holandia i sąsiady
Holandia i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 119,9 | 559,3 | 998,3 | 1094 | 1871,7 | 1950,8 |
Holandia | 20,4 | 102,5 | 157,4 | 209,6 | 384,8 | 382,9 |
Belgia | 13,7 | 69,4 | 111,3 | 123,6 | 247,4 | 259,2 |
Holandia i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Belgia | 1419 | 7033,3 | 11 125,7 | 12 017,6 | 22 616,4 | 22 367,8 |
Holandia | 1565,6 | 7243,3 | 10 515,9 | 13 160,4 | 23 063 | 22 345,7 |
Holandia i lidery
Holandia i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Holandia | 1565,6 | 7243,3 | 10 515,9 | 13 160,4 | 23 063 | 22 345,7 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir