Portugalia. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Portugalia. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 5,3 | 616,5 | 5,3 | | 0,27 | 0,71 | 4,6 |
1971 | 6,3 | 720,1 | 6 | 12,7 | 0,29 | 0,75 | 4,9 |
1972 | 7,2 | 818,4 | 6,2 | 4 | 0,29 | 0,73 | 4,7 |
1973 | 9,8 | 1096,1 | 7 | 12 | 0,33 | 0,8 | 5,2 |
1974 | 12,7 | 1403,7 | 7,7 | 9,7 | 0,38 | 0,95 | 5,7 |
1975 | 14,9 | 1623,2 | 7,6 | -0,9 | 0,39 | 0,95 | 5,7 |
1976 | 15,2 | 1635,8 | 7,9 | 3,5 | 0,37 | 0,95 | 5,7 |
1977 | 15,4 | 1631,8 | 7,9 | 0,6 | 0,34 | 0,85 | 5,1 |
1978 | 15,9 | 1668,7 | 7,8 | -2 | 0,29 | 0,74 | 4,5 |
1979 | 17,9 | 1856,1 | 7,8 | 0,1 | 0,29 | 0,7 | 3,9 |
1980 | 22,2 | 2274,9 | 8,1 | 4 | 0,32 | 0,77 | 4,2 |
1981 | 22,3 | 2267,6 | 8,3 | 2,8 | 0,31 | 0,84 | 4,6 |
1982 | 21,2 | 2149,8 | 8,5 | 2,3 | 0,29 | 0,82 | 4,5 |
1983 | 18,9 | 1909,8 | 8,4 | -1,3 | 0,25 | 0,74 | 4,1 |
1984 | 17,8 | 1796,3 | 8,1 | -3 | 0,23 | 0,74 | 3,9 |
1985 | 18,4 | 1854,4 | 8,2 | 0,6 | 0,23 | 0,74 | 3,9 |
1986 | 25,2 | 2539,6 | 8,7 | 5,6 | 0,28 | 0,8 | 4 |
1987 | 31 | 3124,2 | 9,1 | 5,3 | 0,3 | 0,83 | 3,9 |
1988 | 36,1 | 3648,7 | 9,7 | 6,8 | 0,31 | 0,88 | 4,1 |
1989 | 38,3 | 3876,3 | 10 | 2,9 | 0,32 | 0,92 | 4,1 |
1990 | 50,3 | 5083,1 | 10,7 | 6,4 | 0,37 | 1 | 4,2 |
1991 | 57,8 | 5831,5 | 11,1 | 4,2 | 0,41 | 1,1 | 4,6 |
1992 | 70,8 | 7112,2 | 11,6 | 4,7 | 0,47 | 1,3 | 5,2 |
1993 | 64,2 | 6422,3 | 11,8 | 1,1 | 0,41 | 1,3 | 5,7 |
1994 | 66,4 | 6605,5 | 11,9 | 1 | 0,4 | 1,2 | 5,7 |
1995 | 76,4 | 7575,4 | 12 | 0,6 | 0,42 | 1,3 | 5,9 |
1996 | 79,7 | 7868,8 | 12,4 | 3,5 | 0,42 | 1,3 | 5,7 |
1997 | 74,7 | 7346,5 | 12,8 | 3,4 | 0,4 | 1,3 | 5,7 |
1998 | 78,1 | 7647,5 | 13,4 | 4,8 | 0,42 | 1,3 | 5,7 |
1999 | 80,7 | 7865,2 | 14,1 | 5,3 | 0,41 | 1,4 | 5,9 |
2000 | 75 | 7284,3 | 14,6 | 3,7 | 0,37 | 1,3 | 5,9 |
2001 | 76,3 | 7379,2 | 14,8 | 0,9 | 0,38 | 1,3 | 5,9 |
2002 | 84,1 | 8100 | 15 | 1,3 | 0,4 | 1,4 | 5,9 |
2003 | 104,2 | 9987,1 | 14,9 | -0,3 | 0,45 | 1,4 | 5,9 |
2004 | 120,3 | 11 486,3 | 15,3 | 2,6 | 0,46 | 1,4 | 5,9 |
2005 | 127 | 12 089,6 | 15,5 | 1,6 | 0,45 | 1,4 | 5,9 |
2006 | 134,7 | 12 776,9 | 15,8 | 1,5 | 0,45 | 1,4 | 5,8 |
2007 | 155,8 | 14 731,3 | 16,2 | 2,5 | 0,46 | 1,4 | 5,9 |
2008 | 173,7 | 16 393,5 | 16,4 | 1,4 | 0,48 | 1,4 | 5,9 |
2009 | 157,8 | 14 881,5 | 16 | -2,3 | 0,45 | 1,4 | 5,8 |
2010 | 156,8 | 14 800,5 | 16,4 | 2,4 | 0,41 | 1,4 | 6 |
2011 | 161,3 | 15 260,2 | 15,8 | -3,7 | 0,39 | 1,3 | 5,8 |
2012 | 143,7 | 13 651,9 | 14,9 | -5,3 | 0,34 | 1,2 | 5,7 |
2013 | 148,1 | 14 140,8 | 14,8 | -1 | 0,34 | 1,2 | 5,8 |
2014 | 151,8 | 14 574,8 | 15,1 | 2,4 | 0,34 | 1,2 | 5,9 |
2015 | 130,7 | 12 602 | 15,5 | 2 | 0,31 | 1,2 | 5,9 |
2016 | 135 | 13 072,2 | 15,8 | 2,6 | 0,31 | 1,3 | 6 |
2017 | 143 | 13 894,2 | 16,2 | 2,1 | 0,31 | 1,3 | 6 |
2018 | 155,7 | 15 184,4 | 16,6 | 2,6 | 0,32 | 1,3 | 6,1 |
2019 | 153,7 | 15 032,9 | 17,1 | 3,3 | 0,31 | 1,3 | 6,3 |
2020 | 146,8 | 14 392,1 | 15,9 | -7,1 | 0,31 | 1,3 | 6,6 |
Portugalia i sąsiady
Portugalia i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Hiszpania | 26,2 | 152,1 | 329 | 355,8 | 825,3 | 717,3 |
Portugalia | 5,3 | 22,2 | 50,3 | 75 | 156,8 | 146,8 |
Portugalia i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Hiszpania | 772,1 | 4035,8 | 8391,4 | 8716,4 | 17 584,8 | 15 342,3 |
Portugalia | 616,5 | 2274,9 | 5083,1 | 7284,3 | 14 800,5 | 14 392,1 |
Portugalia i lidery
Portugalia i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Portugalia | 616,5 | 2274,9 | 5083,1 | 7284,3 | 14 800,5 | 14 392,1 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir